| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 20 até 24 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 2015 | | OLIVIA ATALA INACIO | 23 | F2024 | | F | | | | UNI-BH/OCE | 00:49:22 | | | 00:48:02 |
| | 2 | 396 | | ROSILENE ROSA FERREIRA | 21 | F2024 | | F | | | | CORBAN | 00:50:07 | | | 00:48:53 |
| | 3 | 419 | | MARINA GILBERTI | 23 | F2024 | | F | | | | | 00:49:17 | | | 00:48:53 |
| | 4 | 1870 | | ANDREIA DE SA VIEIRA | 24 | F2024 | | F | | | | RAIA 1 / CEPE | 00:53:22 | | | 00:51:34 |
| | 5 | 1961 | | ALESSANDRA REZENDE | 24 | F2024 | | F | | | | ALE | 00:53:58 | | | 00:52:51 |
| | 6 | 758 | | ADRIANA COUTINHO DA SILVEIRA | 22 | F2024 | | F | | | | | 00:54:58 | | | 00:53:06 |
| | 7 | 284 | | LUCIANA ANDRADE REIS | 22 | F2024 | | F | | | | MOREIRA TEAM | 00:55:05 | | | 00:54:25 |
| | 8 | 676 | | BRUNA BARROSO DE VASCONCELOS | 24 | F2024 | | F | | | | FORMULA BH | 00:56:58 | | | 00:55:50 |
| | 9 | 727 | | CAROLINA WILKE VALE | 23 | F2024 | | F | | | | | 00:58:29 | | | 00:57:29 |
| | 10 | 287 | | MIRIAM PENNA DINIZ | 24 | F2024 | | F | | | | RIO SPORT | 00:58:55 | | | 00:57:30 |
| | 11 | 698 | | CAROLINA MARQUES BORGES | 24 | F2024 | | F | | | C | PRO SPEED | 01:00:36 | | | 00:58:56 |
| | 12 | 778 | | FERNANDA IBRAHIM SOARES | 24 | F2024 | | F | | | | FORMULA | 01:01:03 | | | 01:00:27 |
| | 13 | 478 | | SUMAYA NASSIF LARCERDA | 24 | F2024 | | F | | | | ACAO FORMA FISICA | 01:03:51 | | | 01:01:27 |
| | 14 | 387 | | HAYDEE PRISCILA PC SANTANA | 21 | F2024 | | F | | | | | 01:04:51 | | | 01:04:09 |
| | 15 | 91 | | CAMILA MARTINS MAGALHAES DA ROCHA | 24 | F2024 | | F | | | | ETA TREIM DOIDO | 01:09:11 | | | 01:07:23 |
| | 16 | 497 | | CAMILA SIMILHANA OLIVEIRA DE SOUSA | 23 | F2024 | | F | | | | | 01:09:20 | | | 01:07:46 |
| | 17 | 227 | | CRISTIANE RAPOSO FAQUINELI | 24 | F2024 | | F | | | | CORRA E VIVA | 01:08:48 | | | 01:08:14 |
| | 18 | 187 | | CRISTIANE SERRANO PEREIRA CARVALHO | 22 | F2024 | | F | | | C | | 01:12:08 | | | 01:10:12 |
| | 19 | 775 | | SANDRA CARVALHO MACHADO | 23 | F2024 | | F | | | | | 01:12:26 | | | 01:10:22 |
| | 20 | 511 | | CRISTINA TOFANI BARAKAT | 24 | F2024 | | F | | | C | | 01:11:49 | | | 01:10:37 |
| | 21 | 1128 | | ADELIA BATISTA | 23 | F2024 | | F | | | C | UNA | 01:11:46 | | | 01:11:28 |
| | 22 | 535 | | FLAVIA LOPES MASCARENHAS DALLE | 22 | F2024 | | F | | | C | EQUIPE DO FINHO | 01:12:55 | | | 01:11:29 |
| | 23 | 823 | | CRISTIANA ABADJIEFF PINTO | 23 | F2024 | | F | | | C | | 01:14:20 | | | 01:12:30 |
| | 24 | 448 | | NATALIA DORES LIMA | 20 | F2024 | | F | | | C | | 01:15:10 | | | 01:14:53 |
| | 25 | 635 | | JULIANA DIAS CARVALHO | 21 | F2024 | | F | | | | | 01:17:11 | | | 01:15:34 |
| | 26 | 648 | | BETANIA ALMEIDA DE SOUZA | 23 | F2024 | | F | | | | SMARTMINE | 01:31:12 | | | 01:29:38 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 25 até 29 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 175 | | PATRICIA TRINDADE CARLOS | 28 | F2529 | | F | | | | | 00:42:44 | | | 00:39:30 |
| | 2 | 5190 | | JULIANA VIEIRA GOMES | 29 | F2529 | | F | | | C | | 00:43:00 | | | 00:40:29 |
| | 3 | 1075 | | MARIA APARECIDA DA CUNHA E SILVA | 29 | F2529 | | F | | | | ACRITA | 00:42:33 | | | 00:41:50 |
| | 4 | 5116 | | REGINA MARIA DE BARROS PERES RICCO | 29 | F2529 | | F | | | | | 00:45:07 | | | 00:42:45 |
| | 5 | 728 | | GIRLANE DOS SANTOS PEREIRA SANTANA | 27 | F2529 | | F | | | | | 00:43:33 | | | 00:43:23 |
| | 6 | 362 | | CARLA PENHA GOULART DE ALMEIDA | 29 | F2529 | | F | | | | | 00:45:39 | | | 00:45:09 |
| | 7 | 1822 | | ADRIANA DUARTE COELHO | 27 | F2529 | | F | | | | CEMIG | 00:45:56 | | | 00:45:13 |
| | 8 | 1505 | | ISABELLA VIDIGAL | 25 | F2529 | | F | | | C | UNIMED-MINAS | 00:46:37 | | | 00:46:22 |
| | 9 | 976 | | LAURA LOMBARDI | 25 | F2529 | | F | | | | FORMULA BH | 00:47:26 | | | 00:46:32 |
| | 10 | 736 | | SUZAN CHRISTIE MOSCA | 27 | F2529 | | F | | | | OI FORMULA | 00:47:33 | | | 00:47:16 |
| | 11 | 355 | | ANA LUIZA GOULART PERES | 29 | F2529 | | F | | | | | 00:50:27 | | | 00:49:28 |
| | 12 | 231 | | MARILIA MENDES | 26 | F2529 | | F | | | | | 00:50:25 | | | 00:50:02 |
| | 13 | 562 | | KELLEN CALAZANS ROCHA DIAS | 25 | F2529 | | F | | | | STAY FIT | 00:52:39 | | | 00:51:31 |
| | 14 | 64 | | PATRICIA CORREA BRITO | 28 | F2529 | | F | | | C | RAJA RUNNERS | 00:52:34 | | | 00:51:37 |
| | 15 | 1930 | | THAYSE LUCIANA DE CAMPOS FRANCO | 27 | F2529 | | F | | | | BY JAPAO | 00:52:52 | | | 00:51:50 |
| | 16 | 1695 | | VANILCE DOS SANTOS OLIVEIRA | 25 | F2529 | | F | | | C | BANCO BMG | 00:53:18 | | | 00:51:56 |
| | 17 | 825 | | SILVIA MARIA RUIZ DE MELO CARVALHO | 29 | F2529 | | F | | | | GO BANANAS | 00:53:20 | | | 00:52:19 |
| | 18 | 457 | | GRAZIELA RESENDE CARVALHO SACRAMENT | 26 | F2529 | | F | | | | WM PERSONAL | 00:53:42 | | | 00:52:25 |
| | 19 | 787 | | SABRINA TORRES LAMAITA | 28 | F2529 | | F | | | | BH RUN | 00:54:57 | | | 00:53:45 |
| | 20 | 753 | | PATRICIA ALMEIDA DE SOUZA | 27 | F2529 | | F | | | | | 00:55:20 | | | 00:53:48 |
| | 21 | 1146 | | MARINA BICALHO DE ALVARENGA MENDES | 25 | F2529 | | F | | | | UNIMED MINAS | 00:55:18 | | | 00:53:55 |
| | 22 | 229 | | NEILA APARECIDA SANTANA | 29 | F2529 | | F | | | | OI FORMULA | 00:54:16 | | | 00:54:02 |
| | 23 | 1984 | | CAROLINE LOUREIRO GOULART | 26 | F2529 | | F | | | | WM PERSONAL | 00:55:19 | | | 00:54:03 |
| | 24 | 969 | | CARINE FONSECA CAETANO DE PAULA | 28 | F2529 | | F | | | | | 00:54:59 | | | 00:54:25 |
| | 25 | 401 | | SARA LEOCARDIO DA SILVA | 26 | F2529 | | F | | | | | 00:56:42 | | | 00:55:07 |
| | 26 | 311 | | ANA PAULA MELO SILVA DE ALMEIDA | 27 | F2529 | | F | | | | TELEMIG CELULAR | 00:56:42 | | | 00:55:12 |
| | 27 | 1721 | | CAROLINA RESENDE LEITE | 27 | F2529 | | F | | | | | 00:56:28 | | | 00:55:29 |
| | 28 | 1174 | | ELZA LOPES OLIVEIRA | 25 | F2529 | | F | | | | | 00:55:49 | | | 00:55:34 |
| | 29 | 238 | | ADRIANA ABRAS DE MORAIS | 28 | F2529 | | F | | | | | 00:57:50 | | | 00:56:59 |
| | 30 | 1123 | | MARIA EDNA DOS REIS | 28 | F2529 | | F | | | | | 00:57:05 | | | 00:57:05 |
| | 31 | 974 | | KARINE MAIA REIBEIRO | 29 | F2529 | | F | | | C | | 00:58:26 | | | 00:57:14 |
| | 32 | 218 | | JOSELIA NOVAES MOREIRA | 29 | F2529 | | F | | | | | 00:58:20 | | | 00:57:25 |
| | 33 | 909 | | NILCELEIA NUNES CALOIS | 29 | F2529 | | F | | | | CORRREIOS | 00:59:57 | | | 00:58:19 |
| | 34 | 1919 | | DENISE OLIVEIRA VILELA | 26 | F2529 | | F | | | | NAO TEM | 00:59:46 | | | 00:58:32 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 30 até 34 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 174 | | KELEN CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA | 31 | F3034 | | F | | | | REEBOK | 00:42:57 | | | 00:39:43 |
| | 2 | 173 | | KARLA MENDES | 30 | F3034 | | F | | | | REEBOK | 00:42:58 | | | 00:39:45 |
| | 3 | 5156 | | JANE CARVALHO GUIMARAES SOUZA | 34 | F3034 | | F | | | | | 00:42:41 | | | 00:40:09 |
| | 4 | 2014 | | SOLANGE MOREIRA DA SILVA | 30 | F3034 | | F | | | | SEM PATROCINIO | 00:40:35 | | | 00:40:35 |
| | 5 | 2096 | | JULIANA LIMA CAIXETA BRAGA | 31 | F3034 | | F | | | | GO BANANAS | 00:44:34 | | | 00:44:29 |
| | 6 | 1982 | | JURACI DA CONSOLACAO EVANGELISTA | 31 | F3034 | | F | | | | EQUIPE AVULSO | 00:44:52 | | | 00:44:30 |
| | 7 | 5321 | | PATRICIA TEIXEIRA HENRIQUES CERQUEI | 31 | F3034 | | F | | | | VAI QUE DA! | 00:47:36 | | | 00:45:07 |
| | 8 | 816 | | MARIA CLARA ALMEIDA CUNHA DE CASTRO | 31 | F3034 | | F | | | | BU JAPAO IBMEC | 00:46:29 | | | 00:45:51 |
| | 9 | 1572 | | CRISTINA ABREU | 31 | F3034 | | F | | | | FORMULA BH | 00:46:14 | | | 00:46:03 |
| | 10 | 911 | | ELIZABETE DE JESUS MOTA | 31 | F3034 | | F | | | | CORREIOS | 00:48:14 | | | 00:46:39 |
| | 11 | 1696 | | ADRIANA DE SA MENEZES | 33 | F3034 | | F | | | C | BMG | 00:52:00 | | | 00:50:38 |
| | 12 | 1639 | | IVAN CAIAFA AMORIM FARIAS | 30 | F3034 | | F | | | | | 00:51:47 | | | 00:51:03 |
| | 13 | 1104 | | ROSIMEIRE CHAGAS DE ASSIS | 34 | F3034 | | F | | | | | 00:52:22 | | | 00:52:06 |
| | 14 | 1648 | | ANA GABRIELA FONSECA PINTO | 32 | F3034 | | F | | | C | PRO SPEED | 00:54:40 | | | 00:53:00 |
| | 15 | 767 | | GIZELI HORTA DE OLIVEIRA | 31 | F3034 | | F | | | | FORMULA BH | 00:54:00 | | | 00:53:24 |
| | 16 | 657 | | ADRIANA RIBEIRO DE ANDRADE | 33 | F3034 | | F | | | C | | 00:54:52 | | | 00:53:37 |
| | 17 | 221 | | JULIANA GONCALVES RIBEIRO | 30 | F3034 | | F | | | | | 00:54:37 | | | 00:53:40 |
| | 18 | 149 | | GLEYS ALEXANDRA COUTO | 32 | F3034 | | F | | | | CORPO DE BOMBEIROS | 00:57:45 | | | 00:56:48 |
| | 19 | 281 | | IVANA PENIDO GIESBRECHT | 32 | F3034 | | F | | | C | IMAGEM RUNNERS TEAM | 00:58:34 | | | 00:57:09 |
| | 20 | 1200 | | ALINE AVILA | 33 | F3034 | | F | | | C | ALVO | 00:58:42 | | | 00:57:55 |
| | 21 | 1184 | | FLAVIA VIANA SALOMAO | 32 | F3034 | | F | | | C | MINAS T CLUBE | 00:59:25 | | | 00:57:56 |
| | 22 | 2080 | | RANALYSE QUIRINIO BREGALDA | 32 | F3034 | | F | | | | | 01:00:04 | | | 00:58:18 |
| | 23 | 1671 | | GIOVANA FRANCO PONGELUPE | 31 | F3034 | | F | | | C | PROPRIA | 01:00:14 | | | 00:58:51 |
| | 24 | 412 | | CECILIA CALMON NARANJO | 33 | F3034 | | F | | | | | 01:00:46 | | | 00:58:54 |
| | 25 | 561 | | RENATA PAULA TEOBALDO FERREIRA | 31 | F3034 | | F | | | | STAY FIT | 01:00:26 | | | 00:59:23 |
| | 26 | 960 | | CARLA CRISTINA DE PAULA | 32 | F3034 | | F | | | | CARLOTA TRIBHO | 01:00:45 | | | 00:59:25 |
| | 27 | 1513 | | ANA CRISTINA ROCHA | 31 | F3034 | | F | | | C | FORMULA ACADEMIA | 01:01:16 | | | 00:59:56 |
| | 28 | 1988 | | CASSIANA LOPES VIANA | 32 | F3034 | | F | | | | NA BATALHA | 01:02:24 | | | 01:00:43 |
| | 29 | 709 | | ALESSANDRA CERAVOLO DE OLIVEIRA | 31 | F3034 | | F | | | C | | 01:01:44 | | | 01:00:54 |
| | 30 | 991 | | MARIANA BRANDAO DISESSA | 31 | F3034 | | F | | | C | | 01:02:21 | | | 01:01:00 |
| | 31 | 1544 | | JULIANA CAMPOS RIBEIRO LAGO | 34 | F3034 | | F | | | | SEM EQUIPE | 01:02:45 | | | 01:01:06 |
| | 32 | 772 | | AIESKA SENRA THEODORO | 33 | F3034 | | F | | | | GO BANANAS | 01:02:17 | | | 01:01:17 |
| | 33 | 477 | | SHEILLA VEIGA TAVEIRA | 31 | F3034 | | F | | | | ACAO FORMA FISICA | 01:03:51 | | | 01:01:26 |
| | 34 | 1736 | | MICHELLE MATOS SOUZA | 31 | F3034 | | F | | | C | NENHUMA | 01:03:14 | | | 01:01:42 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 35 | 1520 | CAROLINA ALMEIDA | 34 | F3034 | F | C | PROPRIO | 01:04:21 | | | 01:02:23 |
| | 36 | 660 | ANA FLAVIA GENEROSA PROENCA | 31 | F3034 | F | | | 01:04:20 | | | 01:03:03 |
| | 37 | 811 | NAIR MARIA RABELLO DE OLIVEIRA | 33 | F3034 | F | | BY JAPAO IBMEC | 01:03:53 | | | 01:03:11 |
| | 38 | 1688 | FLAVIA MOREIRA ULHOA | 33 | F3034 | F | C | ENERGIA VITAL CEMIG | 01:05:46 | | | 01:03:51 |
| | 39 | 970 | LUCIANA BULIEIRO ABGUSSEN | 33 | F3034 | F | | | 01:05:52 | | | 01:04:19 |
| | 40 | 516 | WANICE DE ALMEIDA JESUS | 34 | F3034 | F | C | | 01:06:28 | | | 01:04:58 |
| | 41 | 708 | ANA CLAUDIA CERAVOLO DE OLIVEIRA | 32 | F3034 | F | | | 01:06:15 | | | 01:05:29 |
| | 42 | 2002 | PAULA SOUTO PEREIRA | 32 | F3034 | F | | | 01:07:07 | | | 01:05:53 |
| | 43 | 275 | ANA PAULA TAMEIRAO DE PAULA CASTRO | 32 | F3034 | F | C | | 01:08:34 | | | 01:06:36 |
| | 44 | 1748 | HILZA MIRANDA BARBOSA | 31 | F3034 | F | C | BANCO BMG | 01:10:33 | | | 01:09:12 |
| | 45 | 1927 | RACHEL HORTA | 32 | F3034 | F | | BH RUN | 01:10:59 | | | 01:09:12 |
| | 46 | 844 | RAQUEL CELESTINA ARAUJO | 30 | F3034 | F | C | | 01:11:51 | | | 01:09:52 |
| | 47 | 247 | ALESSANDRA GENEROSO PROENCA | 34 | F3034 | F | C | | 01:11:22 | | | 01:10:02 |
| | 48 | 1853 | FERNANDA MATA MACHADO GOES | 33 | F3034 | F | | BHRUN TRAINING | 01:12:19 | | | 01:10:52 |
| | 49 | 379 | PATRICIA SADER CABRAL PAULINO | 32 | F3034 | F | | | 01:13:18 | | | 01:11:18 |
| | 50 | 967 | FRABRICIA TEIXEIRA DE SA REBEIRO | 31 | F3034 | F | C | TOM SOBRE TOM | 01:14:16 | | | 01:12:43 |
| | 51 | 5125 | JULIANA FELICISSIMO BARBOSA | 32 | F3034 | F | | | 01:24:53 | | | 01:22:43 |
| | 52 | 1958 | MARIANA MASSARA RODRIGUES DE OLIV | 32 | F3034 | F | | EQUIPE BY JAPAO | 01:24:51 | | | 01:23:14 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 6 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 35 até 39 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 54 | | MARILENA PENA | 39 | F3539 | | F | | | | OAB - SANTA CATARINA | 00:40:55 | | | 00:40:50 |
| | 2 | 1164 | | SONIA FERREIRA DE JESUS | 35 | F3539 | | F | | | C | | 00:44:44 | | | 00:44:29 |
| | 3 | 730 | | ELIZABETH DE ARAUJO | 35 | F3539 | | F | | | | GEMACOM F.A | 00:46:39 | | | 00:45:52 |
| | 4 | 373 | | KELLY CRISTINA LAVALL M BICHARA | 35 | F3539 | | F | | | | CIA DO NADO | 00:46:39 | | | 00:46:25 |
| | 5 | 1152 | | LAURA IRIS DE BARROS | 37 | F3539 | | F | | | | PROF SABARA | 00:49:31 | | | 00:49:09 |
| | 6 | 2045 | | CARLA MATTOS | 36 | F3539 | | F | | | | HORA DO BLUSH | 00:50:41 | | | 00:49:47 |
| | 7 | 340 | | VERA DAS GRACAS MARTINS ANDRADE | 37 | F3539 | | F | | | C | | 00:50:09 | | | 00:49:54 |
| | 8 | 1013 | | MARIA DO CARMO NOVAES DA SILVA | 39 | F3539 | | F | | | | AMERICA | 00:50:51 | | | 00:49:55 |
| | 9 | 806 | | ANA PAULA CAMPOS CORDEIROS | 35 | F3539 | | F | | | | BY JAPAO IBMEC | 00:50:42 | | | 00:50:01 |
| | 10 | 423 | | CLEUSA DA CONCEICAO LOPES | 39 | F3539 | | F | | | | | 00:58:20 | | | 00:52:10 |
| | 11 | 1065 | | MARIA DA GLORIA MOREIRA ROBERTO | 38 | F3539 | | F | | | | | 00:53:14 | | | 00:52:28 |
| | 12 | 171 | | KATIA SIRLENE LOPES DA SILVA | 38 | F3539 | | F | | | | ACORGE | 00:53:27 | | | 00:52:29 |
| | 13 | 1537 | | LUCIANNE BRAGA FIGUEIREDO | 37 | F3539 | | F | | | C | 3 RUNNERS | 00:54:30 | | | 00:53:19 |
| | 14 | 549 | | ADRIANA MARIA CEOLIN PORTELLA NUNES | 39 | F3539 | | F | | | | | 00:54:18 | | | 00:53:43 |
| | 15 | 814 | | ANA PAULA DE MEIRA CANDIDO | 37 | F3539 | | F | | | | BY JAPAO IBMEC | 00:54:35 | | | 00:54:17 |
| | 16 | 1154 | | REGINA HELENA SANTOS CORREA | 38 | F3539 | | F | | | C | CIA DO NADO | 00:55:41 | | | 00:54:20 |
| | 17 | 1177 | | SOLANGE MARA DE ASSIS MEIRELES | 37 | F3539 | | F | | | | | 00:54:57 | | | 00:54:32 |
| | 18 | 269 | | SHEILA MARIA MAYRINW CARDOSO | 37 | F3539 | | F | | | C | | 00:56:40 | | | 00:54:55 |
| | 19 | 810 | | ANA MARIA MENESES DE OLIVEIRA SANTO | 37 | F3539 | | F | | | | BY JAPAO IBMEC | 00:56:26 | | | 00:55:10 |
| | 20 | 342 | | CLAUDIELANE DOS SANTOS | 35 | F3539 | | F | | | | LIFE | 00:56:30 | | | 00:55:51 |
| | 21 | 1847 | | RENATA BARTELT | 36 | F3539 | | F | | | | FORMULA ACADEMIA | 00:57:33 | | | 00:56:40 |
| | 22 | 771 | | SELMA DE ALMEIDA PINTO | 36 | F3539 | | F | | | | TRIBHO | 00:58:34 | | | 00:56:57 |
| | 23 | 979 | | IVANA PERIERA R DE OLIVEIRA | 38 | F3539 | | F | | | C | 90 INFORMATICA | 00:58:35 | | | 00:56:57 |
| | 24 | 1793 | | MARCIA FERREIRA ROBERTO | 35 | F3539 | | F | | | | | 00:59:55 | | | 00:57:58 |
| | 25 | 1842 | | NATALIA CARNEIRO | 38 | F3539 | | F | | | | RIO VERDE | 00:59:24 | | | 00:58:17 |
| | 26 | 802 | | LUCIANA CESAR DE ALMEIDA ROCHA | 39 | F3539 | | F | | | C | BY JAPAO IBMEC | 00:59:15 | | | 00:58:28 |
| | 27 | 1716 | | DANIELA FROTA F CAMPOS | 35 | F3539 | | F | | | | TELEMIG CELULAR | 00:59:47 | | | 00:58:50 |
| | 28 | 717 | | KELMA CRISTINA CARDOSO | 37 | F3539 | | F | | | | | 01:00:06 | | | 00:58:52 |
| | 29 | 378 | | CIBELE CAVALIERE QUINTAO MEDINA | 36 | F3539 | | F | | | | | 01:00:53 | | | 00:59:21 |
| | 30 | 295 | | RENATA CAMPOS DOS SANTOS | 35 | F3539 | | F | | | | BY JAPAO IBMEC | 01:01:40 | | | 00:59:59 |
| | 31 | 1807 | | REGIANE PEREIRA DA SILVA | 38 | F3539 | | F | | | | TATO | 01:00:20 | | | 01:00:06 |
| | 32 | 665 | | ANDREA DE CASTRO LAGE | 35 | F3539 | | F | | | | ALUCINACAO | 01:01:15 | | | 01:00:10 |
| | 33 | 1996 | | RAQUEL PACHECO RIBEIRO DE SOUZA | 39 | F3539 | | F | | | | AMMP | 01:01:52 | | | 01:00:44 |
| | 34 | 80 | | HELENA PAULA RODRIGUES | 35 | F3539 | | F | | | | | 01:03:37 | | | 01:02:26 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 7 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 40 até 44 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 1005 | | CELIA DARTE SOARES NETO | 41 | F4044 | | F | | | | PERSONAL SOFT | 00:44:02 | | | 00:43:48 |
| | 2 | 829 | | ELAINE JUSTINIANO DE OLIVEIRA | 40 | F4044 | | F | | | | GO BANANAS | 00:44:39 | | | 00:44:33 |
| | 3 | 1855 | | FLAVIA DO VALLE OLIVEIRA ANDREA | 44 | F4044 | | F | | | | UNIMED-MINAS TENIS | 00:45:37 | | | 00:45:19 |
| | 4 | 1892 | | ROSANGELA MENDONCA MENDONCA | 41 | F4044 | | F | | | | CAGECE | 00:46:17 | | | 00:45:27 |
| | 5 | 5346 | | CRISTINA GOMES PIRES | 41 | F4044 | | F | | | | | 00:45:37 | | | 00:45:37 |
| | 6 | 1759 | | IRIS MESQUITA MARTINS | 41 | F4044 | | F | | | C | 100 | 00:46:32 | | | 00:46:25 |
| | 7 | 912 | | NEUZA NUNES DA SILVA | 43 | F4044 | | F | | | | CORREIOS | 00:49:27 | | | 00:48:19 |
| | 8 | 963 | | MADALENA DE CASSIA VIEIRA PIRES | 42 | F4044 | | F | | | | | 00:48:48 | | | 00:48:32 |
| | 9 | 943 | | DALVA DAS DORES MARTINS DE MORAIS | 40 | F4044 | | F | | | | INGETURBOS | 00:49:36 | | | 00:48:43 |
| | 10 | 305 | | CARMEN DE FATIMA SILVESTRE | 43 | F4044 | | F | | | | 105 FM EDUC/ E.C. | 00:49:42 | | | 00:49:18 |
| | 11 | 1066 | | MARIA JOSE MOREIRA ROBERTO | 42 | F4044 | | F | | | | | 00:50:28 | | | 00:49:38 |
| | 12 | 720 | | ROSANA BAETA DA COSTA PEREIRA | 41 | F4044 | | F | | | | | 00:52:32 | | | 00:51:47 |
| | 13 | 558 | | CARLA DURAN MELLI | 42 | F4044 | | F | | | | NOIS DOIS | 00:54:56 | | | 00:52:57 |
| | 14 | 1167 | | LIA MARA PASSOS VAZ DE OLIVEIRA | 43 | F4044 | | F | | | C | UNIMED MINAS | 00:54:12 | | | 00:53:04 |
| | 15 | 987 | | DENISE C B PEREIRA DINIZ | 44 | F4044 | | F | | | | | 00:54:35 | | | 00:53:25 |
| | 16 | 638 | | HELEN SIMONE DE OLIVEIRA ALVES | 44 | F4044 | | F | | | | AVAMINAS | 00:58:03 | | | 00:56:15 |
| | 17 | 1021 | | APARECIDA AUXILIADORA VIEIRA | 43 | F4044 | | F | | | | | 00:57:53 | | | 00:57:39 |
| | 18 | 1580 | | ANA CRISTINA QUEIROGA AMARAL | 42 | F4044 | | F | | | | NENHUMA | 00:59:40 | | | 00:58:21 |
| | 19 | 243 | | CASSIA ADI LOPES DE BRITO | 40 | F4044 | | F | | | | MINAS TENIS | 00:59:20 | | | 00:58:34 |
| | 20 | 428 | | SONIA VIANNA DUARTE | 44 | F4044 | | F | | | C | | 01:01:47 | | | 00:59:50 |
| | 21 | 1531 | | ANA MARIA LAGE NAVES | 43 | F4044 | | F | | | C | UNIMED MINAS PRO | 01:01:11 | | | 01:00:08 |
| | 22 | 745 | | MARCIA ALVES DE OLIVEIRA | 42 | F4044 | | F | | | | PRO SPEED | 01:02:07 | | | 01:00:24 |
| | 23 | 2041 | | MARIA JOSE SILVA WINTHER | 44 | F4044 | | F | | | | PRO SPEED | 01:02:14 | | | 01:00:58 |
| | 24 | 302 | | RITA ARCANTO DE ANDRADE | 44 | F4044 | | F | | | | | 01:01:18 | | | 01:01:02 |
| | 25 | 389 | | MARIA REGINA SILVA DO AMARLA | 41 | F4044 | | F | | | | ACORGE | 01:02:00 | | | 01:01:08 |
| | 26 | 297 | | MARISTELA ANTUNES LIMA PIMENTA | 44 | F4044 | | F | | | | BY JAPAO IBMEC | 01:02:19 | | | 01:01:38 |
| | 27 | 784 | | MARCIA REGINA LOPES BRAGA GOES | 40 | F4044 | | F | | | | | 01:04:31 | | | 01:02:22 |
| | 28 | 237 | | ANDREA ABRAS FRAUCHE | 43 | F4044 | | F | | | | | 01:04:26 | | | 01:03:31 |
| | 29 | 385 | | VIRGINIA BRAGA VASCONCELOS SIMOES | 41 | F4044 | | F | | | | | 01:04:34 | | | 01:03:46 |
| | 30 | 1611 | | ANDREA VIGGIANO GONCALVES | 42 | F4044 | | F | | | | MINASTENIS CLUBE | 01:06:33 | | | 01:04:53 |
| | 31 | 1643 | | MARIA IMACULADA ALMEIDA PANTUZA | 44 | F4044 | | F | | | C | PE NA ESTRADA | 01:12:07 | | | 01:10:55 |
| | 32 | 693 | | CATE REGINA PRA | 40 | F4044 | | F | | | C | | 01:12:07 | | | 01:10:56 |
| | 33 | 293 | | JUNIA BRASIL MUSACCHIO | 42 | F4044 | | F | | | | BY JAPAO IBMEC | 01:15:05 | | | 01:13:38 |
| | 34 | 232 | | SOLANGE ALVES LIMA DA SILVA MAIA | 43 | F4044 | | F | | | C | | 01:17:40 | | | 01:15:59 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 9 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 45 até 49 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 1668 | | LOURDES APARECIDA DOS SANTOS FERNAN | 47 | F4549 | | F | | | | | 00:43:54 | | | 00:43:42 |
| | 2 | 990 | | BERNARDETE MINETE MEIRELES | 48 | F4549 | | F | | | | CAIXA | 00:49:30 | | | 00:48:14 |
| | 3 | 241 | | DENISE MARIA DELGADO SANTOS | 45 | F4549 | | F | | | | UNIMED | 00:49:12 | | | 00:48:37 |
| | 4 | 555 | | MARIA AMELIA MAGALHAES CARREIRO | 46 | F4549 | | F | | | | UNIMED MINAS | 00:48:56 | | | 00:48:56 |
| | 5 | 1772 | | MONICA MARGARET DE OLIVEIRA | 46 | F4549 | | F | | | | DUMA RUNNERS | 00:50:57 | | | 00:50:33 |
