CORRIDA BH 10 KM CEMIG
Patrocinio: CEMIG/BANCO REAL/RBK/TOKIO MARINE/CENTAU Apoio: MARATHON/COPASA
Data 08/11/2005
Classif.: Relatório Faixa Etária Masculino e Feminino
Feminino de 16 até 19 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 992 NATALIA VASCONCELOS L. OLIVEIRA 19 F1619 F BY JAPAO NUTRY 00:47:32
2 911 CLARA DINIZ PENTEADO DE BARROS 16 F1619 F 00:56:45
3 1610 ANA CAROLINA FERREIRA PASSOS 16 F1619 F MIL CORRIDAS 01:24:23

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br ou WWW.JJSEVENTOS.COM.BR
Página: 1
Feminino de 20 até 24 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 1373 CRISTIANA DA SILVA NORBERTO 22 F2024 F GEPALMINAS 00:45:42
2 1345 LARISSA MARCELLE MOREIRA QUINTÃO 20 F2024 F SPEEDY FOX 00:46:05
3 592 CAMILA DOS SANTOS 24 F2024 F 00:47:50
4 719 BARBARA SILVA DE OLIVERA PINTO 22 F2024 F 00:48:27
5 222 SUZANA BRAGA BRISON 22 F2024 F G CEMIG 00:49:49
6 572 ALINE TRIGUEIRO SANTANA 22 F2024 F 00:53:19
7 663 FERNANDA CIOGLIA DIAS GONTIJO 21 F2024 F 00:54:35
8 1911 RENATA DE OLIVEIRA KRUGER 23 F2024 F CIA DO NADO 00:56:10
9 1170 LIGIA CAVALCANTI DE SOUZA CAMPOS 20 F2024 F 00:57:15
10 2016 LUCIANA TAVARES VIANA 24 F2024 F ARESTA 00:58:10
11 1099 JUNIA SILVA MAGALHAES 24 F2024 F C 01:00:39
12 1762 DANIELA BICALHO CARVALHAES 23 F2024 F C RAJA RUNNERS/ CORREDORES 01:00:41
13 1612 MARINA JARJOUR 22 F2024 F FISK 01:00:43
14 1576 IZABELLA MORAES ALVES 24 F2024 F 01:04:37
15 1671 CAROLINA MAINENTI FONTES 24 F2024 F WISDOM 01:06:39
16 2150 PRISCILA GABRIELA DUARTE SILVA 24 F2024 F C TC ADV 01:07:41
17 1141 ALEXANDRA MARA DE OLIVEIRA 20 F2024 F 01:07:50
18 1209 FERNANDA SOUZA CORREA 22 F2024 F C 01:07:58
19 2059 NATALIA LAGE BISTENE 24 F2024 F 01:09:58
20 1424 LAURA NOTINI 20 F2024 F LIFE RUNNERS 01:12:52
21 672 NATALIA DORES LIMA 21 F2024 F C 01:21:12
22 543 MARIANA SILVEIRA DE FARIA 21 F2024 F 01:22:14
23 1740 PATRÍCIA BARRETO CORRIERI 24 F2024 F C CORPUS SPORT CENTER 01:22:47

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br ou WWW.JJSEVENTOS.COM.BR
Página: 2
Feminino de 25 até 29 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 151 ADRIANA DUARTE COELHO 28 F2529 F G CEMIG 00:43:29
2 977 SUZAN CHRISTIE MOSCA 28 F2529 F OI FORMULA 00:44:06
3 1207 ISABELA VIDIGAL LEMOS DUARTE 26 F2529 F O 00:44:29
4 1211 ALESSANDRA DE CASTRO DINIZ 28 F2529 F 00:46:47
5 1476 INGRID JORDANA SILVA CAMILO 25 F2529 F SUNDOWN / CYBAR MOTOS C.T 00:46:50
6 1499 ANDREIA DE SA VIEIRA 25 F2529 F C3JAM 00:51:38
7 312 PATRICIA ALMEIDA DE SOUZA 28 F2529 F 00:51:50
8 834 PATRICIA CORREA BRITO 29 F2529 F C RAJA RUNNERS 00:51:58
9 600 CAROLINE LOUREIRO GOULART 27 F2529 F 00:52:21
10 2121 VANILCE DOS SANTOS OLIVEIRA 26 F2529 F C BANCO BMG 00:52:29
11 1758 CLÁUDIA GAMA GONDIM 28 F2529 F C RAJA RUNNERS / CORREDORES 00:52:30
12 2128 GRAZIELA RESENDE CARVALHO SACRAMENT 27 F2529 F C WM PERSONAL 00:52:33
13 1379 KATIANA MOREIRA 29 F2529 F 00:54:33
14 2086 PATRICIA CANCADO DA CUNHA PEIXOTO 29 F2529 F CLINICA BIAS FORTES 00:54:35
15 1643 BRUNA BARROSO DE VASCONCELOS 25 F2529 F TRECO 00:57:35
16 1691 ALESSANDRA REZENDE JARDIM 25 F2529 F C 00:58:16
17 456 IZABELA FERREIRA ALVES 28 F2529 F 00:58:18
18 1393 MARCELLA DE CASTRO CAMPOS 26 F2529 F RUMO AO HAWAI 00:58:23
19 376 NILCELIA NUNES CALOIS 29 F2529 F 00:58:34
20 1002 PATRICIA BUENO DE OLIVEIRA 27 F2529 F 00:58:56
21 2124 ALESSANDRA FLAVIA PEREIRA DE OLIVEI 29 F2529 F C CORPAM - CORREDORES DE 00:58:56
22 658 MARIZA HELENA DE ARAUJO SOUZA 27 F2529 F 00:59:42
23 1883 PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE 29 F2529 F O TRECO 01:00:15
24 2010 CRISTIANE PEDROSA 28 F2529 F RAJA RUNNERS 01:02:04
25 1706 MARINA 29 F2529 F C AMMP 01:02:42
26 609 CAMILA BATISTA COUTO 29 F2529 F 01:02:56
27 802 MARIANA BRANT MAIA FRANQUEIRA 28 F2529 F 01:03:02
28 1707 ADRIANA CUNHA CRUVINEL 29 F2529 F C GUILHERME DA MATTA 01:03:20
29 989 TATIANA DUARTE BRITO 29 F2529 F BY JAPAO NUTRY 01:04:21
30 1167 MIRIAM PENNA DINIZ 25 F2529 F RIO SPORT 01:04:23
31 1772 ANA LUISA COELHO PERIM 28 F2529 F C 01:04:31
32 1222 LARA SOARES DA C GUIMARAES 27 F2529 F 01:04:49
33 949 ANA PAULA C BAPTISTA CALDEIRA 28 F2529 F C 01:05:06
34 1221 ANA SOARES DA CUNHA GUIMARAES 25 F2529 F 01:06:01
35 621 FLAVIA CHIARI QUINTAO 26 F2529 F C 01:06:05
36 2103 ANA CAROLINA PORTUGAL BRETAS 27 F2529 F LIFE 01:06:29
37 2106 ELISA FIGUEIREDO DIAS 28 F2529 F LIFE 01:06:44
38 1342 ALINE ALVES FONSECA 26 F2529 F RUMO AO HAWAI 01:06:54

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br ou WWW.JJSEVENTOS.COM.BR
Página: 3
39 2190 MARIANA CHOUCAIR 25 F2529 F O 01:08:22
40 1676 ANNE JARDIM BOTELHO 26 F2529 F 01:08:55
41 608 RENATA OLVEIRA GOMES SANTIAGO 29 F2529 F 01:09:02
42 2161 MARIANA RIBEIRO MOREIRA DE ANDRADE 26 F2529 F C 01:09:14
43 2169 FERNANDA CARDOSO SCHAPER 26 F2529 F C TRECO 01:09:23
44 306 ROBERTA SANTANDRE 29 F2529 F 01:09:33
45 984 GRAZIELA J DAVI COSTA REIS 29 F2529 F C BY JAPAO NUTRY 01:09:54
46 644 REJANE FARRER 25 F2529 F C 01:10:07
47 2225 MARCELA ALVIM MOURA FERNANDES 26 F2529 F MARATHON 01:11:23
48 1774 MARIA JOSÉ DE JESUS SOUSA 25 F2529 F C 01:12:13
49 1294 CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARAES 28 F2529 F AMMP 01:13:30
50 1607 CYBELE SILVA MACHADO COSTA 29 F2529 F LIFE RUNNERS 01:13:38
51 1491 CHIARA DE ABREU ARAUJO 27 F2529 F LIFE RUNNERS 01:13:39
52 1271 CAROLINA GAROFOLO 26 F2529 F TJMG 01:22:40
53 1485 CAMILA DE SOUZA CARVALHO 26 F2529 F BMA 01:22:47
54 1710 JACQUELINE IZABELA DE OLIVEIRA GONÇ 28 F2529 F C 01:28:23
55 1489 GLENDA FERREIRA GUIMARAES VERSIANI 29 F2529 F 01:28:24

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br ou WWW.JJSEVENTOS.COM.BR
Página: 4
Feminino de 30 até 34 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 2073 MARIA CLARA ALMEIDA CUNHA DE CASTRO 32 F3034 F 00:41:51
2 1448 MARIA APARECIDA DA CUNHA E SILVA 30 F3034 F 00:42:14
3 552 ROSELI VIANA ELIAS 30 F3034 F 00:42:56
4 1210 JULIANA LIMA CAIXETA BRAGA 32 F3034 F 00:43:22
5 1017 DANIELLA SILVA ARAUJO MACHADO 33 F3034 F 00:46:13
6 627 DANIELLA BRUZZI CURI 32 F3034 F O 00:46:32
7 1908 SILVIA RIBEIRO SANTOS ARAUJO 34 F3034 F CLÃ DELFOS 00:48:49
8 380 ELIZABETE DE JESUS MOTA 32 F3034 F 00:49:00
9 1054 TATIANA CAMPOS BARCELOS 30 F3034 F C 00:49:35
10 377 MARCILIA DOS SANTOS CARVALHO 32 F3034 F 00:50:21
11 1562 ANA LUIZA GOULART PERES 30 F3034 F BY JAPÃO 00:51:34
12 1408 FERNANDA SILVA TOFFALINI MENDONÇA D 32 F3034 F MOCRÉIAS / ITABIRA 00:51:39
13 745 ANDRESSA CRISTINA C DE MATOS 30 F3034 F 00:51:55
14 2191 ANA GABRIELA FONSECA PINTO 33 F3034 F O 00:54:07
15 2007 FLAVIA FLORENTINO DE SOUZA LIMA 32 F3034 F ACADEMIA TURNER 00:54:23
16 1764 CRISTIANE TARCHI ALVES MAIA 31 F3034 F C PRO SPEED 00:55:47
17 1361 ANGELA DOS SANTOS 32 F3034 F CORVAÇO 00:56:21
18 1759 FLAVIA VIANA SALOMÃO 33 F3034 F C UNIMED-MINAS 00:56:53
19 1023 FLAVIA FERREIRA GUIMARAES DOMINGUES 32 F3034 F 00:58:04
20 353 RANALISY QUIRINO BREGALDA 33 F3034 F 00:59:27
21 1717 CAMILA FARDIN GRASSELI 30 F3034 F C 01:00:01
22 2186 IVANA PENIDO GIESBRECHT 33 F3034 F O IMAGEM RUNNERS TEAM 01:00:07
23 1779 GIOVANA FRANCO PONGELUPE 32 F3034 F C 01:01:17
24 639 CECILIA CALMON NARANJO 34 F3034 F 01:01:20
25 664 MONICA ROLLA TOLEDO 30 F3034 F 01:01:39
26 2162 MARIANA BRANDAO DISESSA 32 F3034 F C AVULSO 01:01:42
27 925 SIMONE FERRETTI FLORES 30 F3034 F C 01:01:50
28 2141 ADRIANA DE SA MENEZES 34 F3034 F C BANCO BMG 01:02:39
29 1297 MAURA BEATRIZ ALVES 34 F3034 F FÉ EM DEUS, PÉ NA TÁBUA 01:03:54
30 1011 ANA ELISA DE QUEIROZ CREPALDI 31 F3034 F 01:04:05
31 1130 DANIELA ROCHA COSTA FISCOLA 32 F3034 F 01:04:07
32 2180 ANA PAULA TAMEIRAO DE PAULA CASTRO 33 F3034 F O - 01:04:29
33 689 ANA CLAUDIA CERAVOLO DE OLIVEIRA 33 F3034 F 01:05:02
34 577 VIVIAN BERNARDES MARGUTTI 31 F3034 F O 01:05:28
35 1310 CAMILA DE LAMMARE CORDEIRO FERREIRA 30 F3034 F TJMG 01:06:27
36 920 CARLA CRISTINA DE PAULA GOMES 33 F3034 F CARLOTA TRIBHO 01:06:34
37 1374 LUCIANA SILVIANO BRANDÃO 31 F3034 F RAJA RUNNERS 01:06:35
38 1745 JOYCE KIMIE PATROCINIO 34 F3034 F C 01:08:04

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br ou WWW.JJSEVENTOS.COM.BR
Página: 5
39 1900 ALINE BAYERL COELHO 30 F3034 F ALTA ENERGIA 01:09:10
40 624 ANABELLE LOTTI DO CARMO FIORAVANTE 31 F3034 F 01:09:23
41 2149 THAIS SAADE MALAQUIAS 31 F3034 F C 01:09:36
42 459 GEORGIA FONSECA C. RAMOS 33 F3034 F 01:12:09
43 2133 TATIANA DE LIMA ROCHA 32 F3034 F C QUAKA 01:12:19
44 1690 GEORDANA MARCÉLIA BURGARELLI 30 F3034 F C 01:13:06
45 1967 LIVIA HERINGER LANA PENTAGNA GUIMAR 31 F3034 F GUILHERME 01:15:42
46 928 ANA CAROLINA CERQUEIRA LIMA AMORIM 32 F3034 F 01:16:16
47 2126 ANDREIA SANGLARD ANDRADE RESENDE 30 F3034 F C 01:17:39
48 2170 FADUA JULIANA DE FREITAS BORGES 30 F3034 F F PRICE - JOÃO PAULO 01:18:16

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br ou WWW.JJSEVENTOS.COM.BR
Página: 6
Feminino de 35 até 39 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 1629 ANDRILEA DO CARMO SOUZA 38 F3539 F PE DE VENTO 00:39:23
2 396 ELISA APARECIDA COELHO 37 F3539 F 00:44:29
3 554 ELIZABETH DE ARAUJO 36 F3539 F 00:47:43
4 334 KELLY CRISTINA LAVALL M BICHARA 36 F3539 F CIA DO NADO 00:49:05
5 845 JACQUELINE DE CARVALHO FONSECA 39 F3539 F F 00:50:33
6 1049 LILIAN DENISE ARAUJO TUNES 39 F3539 F O 00:50:35
7 852 ROSIMEIRE CHAGAS DE ASSIS 35 F3539 F 00:51:15
8 2015 JULIANA ARAUJO PEREIRA 36 F3539 F GO BANANAS 00:52:38
9 1044 LUCIA MARIA BARCELOS GOMES 39 F3539 F 00:52:49
10 1678 CARLA CRISTINA MACHADO MATTOS 37 F3539 F HORA BLUSH 00:53:11
11 1925 ANA PAULA CAMPOS CORDEIRO MARIANO 36 F3539 F BY JAPAO NUTRY 00:53:19
12 617 ANA MARIA MENESES DE OLIVEIRA SANTO 38 F3539 F 00:54:12
13 799 NISIA DARCY MARTINS 39 F3539 F INGERTURBOS 00:54:30
14 1686 VERA DAS GRAÇAS MARTINS ANDRADE 38 F3539 F C SPEEDY FOX 00:54:33
15 1247 ALINE FRAGA RODRIGUES TRINDADE 36 F3539 F F 00:54:40
16 1288 SUELY LISBOA DE ASSIS 38 F3539 F MINASTENISROBERTOMARCIO 00:55:02
17 1693 REGINA HELENA SANTOS CORREA 39 F3539 F C CIA DO NADO 00:55:08
18 384 KATIA SIRLENE LOPES DA SILVA 39 F3539 F 00:55:37
19 602 CLAUDIELANE DOS SANTOS 36 F3539 F LIFE 00:55:39
20 944 ALESSANDRA MEIRELLES RIBEIRO 36 F3539 F O 00:56:03
21 593 CLAUDIA MARIA FALESI FERNANDES 39 F3539 F O 00:57:08
22 1498 MARIA DA GLORIA MOREIRA ROBERTO 39 F3539 F MOREIRA ROBERTO 00:57:31
23 1399 LUCIMAR RODRIGUES SANTOS 35 F3539 F AMERICA 00:57:47
24 854 SANDRA DIAS CORDEIRO SILVA 35 F3539 F 00:58:20
25 1587 NELCI FAUSTO DOS SANTOS 37 F3539 F PRO SPEED 00:58:42
26 1268 NATÁLIA MARTINS CARNEIRO 39 F3539 F RIO VERDE 00:58:55
27 2088 MARIA REGINA DA SILVA MATOS 37 F3539 F MF 00:58:58
28 1122 SOLANGE MARA DE ASSIS MEIRELES 38 F3539 F 00:59:23
29 1115 HELENA PAULA RODRIGUES 36 F3539 F 01:00:13
30