| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 20 até 24 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 112 | | ALBERTINO SILVA DA LUZ | 21 | M2024 | | M | | | | HF/GO BANANAS | 00:34:52 | | | 00:34:32 |
| | 2 | 444 | | THIAGO RANGEL SILVA | 23 | M2024 | | M | | | | | 00:37:34 | | | 00:37:12 |
| | 3 | 1090 | | WELITON JOSE SANTANA | 23 | M2024 | | M | | | | | 00:39:06 | | | 00:38:29 |
| | 4 | 1250 | | FARLEY FRANÇA MELO | 23 | M2024 | | M | | | | | 00:39:26 | | | 00:38:30 |
| | 5 | 202 | | REGINALDO DA SILVA | 23 | M2024 | | M | | | | CORREIOS | 00:41:26 | | | 00:41:26 |
| | 6 | 651 | | MOISES JOSE DE OLIVEIRA | 21 | M2024 | | M | | | | MC ARARAS | 00:43:55 | | | 00:42:32 |
| | 7 | 593 | | DIEGO EVANGELISTA MARQUES | 21 | M2024 | | M | | | | | 00:42:56 | | | 00:42:42 |
| | 8 | 610 | | SILAS MAFRE CHAVES | 23 | M2024 | | M | | | | | 00:43:08 | | | 00:42:49 |
| | 9 | 757 | | DOUGLAS HENRIQUE LIMA | 21 | M2024 | | M | | | | MSON ELETRONICA | 00:46:42 | | | 00:44:36 |
| | 10 | 987 | | JÚLIO CÉSAR COSTA CASTRO | 24 | M2024 | | M | | | | | 00:46:49 | | | 00:44:38 |
| | 11 | 770 | | LEANDRO HILARIO | 21 | M2024 | | M | | | | ACADEMIA HARMONIA | 00:46:57 | | | 00:44:54 |
| | 12 | 1184 | | GUILHERME FARRER | 24 | M2024 | | M | | | | | 00:45:46 | | | 00:45:08 |
| | 13 | 1465 | | CLEYDSON FAGUNDES AGUILAR | 21 | M2024 | | M | | | P | | 00:46:50 | | | 00:46:39 |
| | 14 | 411 | | DYEGO NASCIMENTO DE ANDRADE | 21 | M2024 | | M | | | | FIPAS FIDEL | 00:48:48 | | | 00:47:49 |
| | 15 | 344 | | JONATAS PACHECO DO CARMO | 24 | M2024 | | M | | | | RAJA RUNNERS | 00:55:06 | | | 00:48:12 |
| | 16 | 915 | | FILIPE DE OLIVEIRA GONZAGA | 24 | M2024 | | M | | | | | 00:50:15 | | | 00:48:40 |
| | 17 | 759 | | FERNANDO JUNIOR D. CAETANO | 21 | M2024 | | M | | | | | 00:51:39 | | | 00:49:33 |
| | 18 | 575 | | TIAGO FELIPE ROMA CUNHA | 24 | M2024 | | M | | | | | 00:51:19 | | | 00:49:35 |
| | 19 | 704 | | VINICIUS CALDAS BECHO | 23 | M2024 | | M | | | | RM7 | 00:51:45 | | | 00:49:40 |
| | 20 | 108 | | RAFAEL MARTINS DA SILVA ABREU | 24 | M2024 | | M | | | | CENTAURO | 00:53:36 | | | 00:50:09 |
| | 21 | 100 | | MOISES MARTINS NOGUEIRA | 23 | M2024 | | M | | | | AECO/COPASA | 00:51:03 | | | 00:50:38 |
| | 22 | 416 | | HUGO RIOS BRETAS | 23 | M2024 | | M | | | | SANTA CASA SAUDE | 00:52:15 | | | 00:50:50 |
| | 23 | 997 | | CLEITON EDNIO SILVA ROCHA | 20 | M2024 | | M | | | | | 00:53:16 | | | 00:52:05 |
| | 24 | 563 | | DANIEL ABRAÁO DE MELO | 21 | M2024 | | M | | | | | 00:57:33 | | | 00:54:24 |
| | 25 | 1390 | | LUCAS AVELAR COSTAL | 24 | M2024 | | M | | | | | 01:00:23 | | | 00:57:15 |
| | 26 | 668 | | MAXWEL HENRIQUE DA SILVA CRAIZER | 24 | M2024 | | M | | | | | 01:01:27 | | | 00:59:47 |
| | 27 | 990 | | FREDERICO HADDAD | 20 | M2024 | | M | | | | | 01:01:30 | | | 00:59:52 |
| | 28 | 1181 | | RONAD ARREGUY SILVA FILHO | 22 | M2024 | | M | | | | | 01:00:35 | | | 00:59:58 |
| | 29 | 1131 | | LEANDRO VIEIRA QUITES MACHADO | 24 | M2024 | | M | | | | | 01:00:48 | | | 01:00:17 |
| | 30 | 1088 | | ROGER TADEU VILELA FERREIRA | 24 | M2024 | | M | | | | | 01:03:04 | | | 01:01:13 |
| | 31 | 1340 | | MARCIO CASTRO | 23 | M2024 | | M | | | | | 01:07:12 | | | 01:04:59 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.jjseventos.com.br | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 25 até 29 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 109 | | SANDER LUIS SANTOS | 27 | M2529 | | M | | | | HF/GO BANANAS | 00:33:49 | | | 00:33:47 |
| | 2 | 142 | | LEANDRO SANTOS PAES | 29 | M2529 | | M | | | | | 00:37:29 | | | 00:37:08 |
| | 3 | 1083 | | ALEX AURINO DA SILVA PAULINO | 28 | M2529 | | M | | | | | 00:38:58 | | | 00:38:44 |
| | 4 | 636 | | FABRICIO BRAZ DE SOUZA | 27 | M2529 | | M | | | | | 00:39:21 | | | 00:38:59 |
| | 5 | 591 | | JARLES FELIX AZEVEDO | 29 | M2529 | | M | | | | | 00:40:12 | | | 00:39:43 |
| | 6 | 629 | | CARLOS ALEXANDER DE J. SILVA | 26 | M2529 | | M | | | | AMARICA FC | 00:41:08 | | | 00:40:55 |
| | 7 | 1097 | | MARCOS AURELIO PEREIRA FONSECA | 29 | M2529 | | M | | | | | 00:41:23 | | | 00:40:55 |
| | 8 | 481 | | RENATO RODRIGUES DA SILVA | 26 | M2529 | | M | | | | VM PERSONAL | 00:41:41 | | | 00:41:02 |
| | 9 | 388 | | VICENTE NAZARENO DA SILVA | 28 | M2529 | | M | | | | | 00:41:25 | | | 00:41:03 |
| | 10 | 206 | | CARLOS AUGUSTO VENANCIO | 29 | M2529 | | M | | | | CORRA | 00:41:54 | | | 00:41:39 |
| | 11 | 283 | | FABIO DE ALMEIDA CABRAL | 28 | M2529 | | M | | | | | 00:42:05 | | | 00:41:45 |
| | 12 | 1024 | | BRUNO LACERDA | 28 | M2529 | | M | | | | | 00:42:21 | | | 00:41:58 |
| | 13 | 647 | | LEANDRO VIEIRA BENNADO | 26 | M2529 | | M | | | | | 00:43:19 | | | 00:42:07 |
| | 14 | 970 | | CLAUDINEI COSTA ALMEIDA | 26 | M2529 | | M | | | | | 00:43:06 | | | 00:42:13 |
| | 15 | 661 | | ANDERSON FERNANDES DA SILVA | 29 | M2529 | | M | | | | | 00:43:45 | | | 00:42:30 |
| | 16 | 616 | | ALESSANDRO BRAGA DE ALCANTARA | 26 | M2529 | | M | | | | BY BRAZ | 00:43:54 | | | 00:42:49 |
| | 17 | 1109 | | HUGO LEONARDO GOMES SILVEIRA | 28 | M2529 | | M | | | | | 00:43:31 | | | 00:43:02 |
| | 18 | 648 | | LAUZEVIR FELIX DE VALOIS | 29 | M2529 | | M | | | | TAJMA PILATES | 00:43:20 | | | 00:43:07 |
| | 19 | 1331 | | LEONARDO CUNHA FURBINO PIMENTEL | 29 | M2529 | | M | | | | | 00:44:54 | | | 00:43:29 |
| | 20 | 1040 | | ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA | 28 | M2529 | | M | | | | | 00:44:15 | | | 00:43:50 |
| | 21 | 540 | | ANDRE DOMINGOS DA SILVA | 26 | M2529 | | M | | | | MONTEVERGINE | 00:45:00 | | | 00:44:36 |
| | 22 | 1233 | | ANDRÉ CALDAS | 29 | M2529 | | M | | | | | 00:47:42 | | | 00:45:24 |
| | 23 | 638 | | EVALDO BRITO DOS SANTOS | 25 | M2529 | | M | | | | | 00:46:51 | | | 00:45:32 |
| | 24 | 247 | | HELIO RIBEIROM DE ANDRADE | 28 | M2529 | | M | | | | BH RACE | 00:47:34 | | | 00:45:39 |
| | 25 | 291 | | NADSON RIBEIRO DA FONSECA | 28 | M2529 | | M | | | | BH RACE | 00:46:36 | | | 00:45:50 |
| | 26 | 115 | | LUCAS AGPIPINO | 25 | M2529 | | M | | | | BY JAPÁO | 00:47:29 | | | 00:47:15 |
| | 27 | 1044 | | MURILO DE OLIVEIRA AMARAL | 26 | M2529 | | M | | | | | 00:48:00 | | | 00:47:30 |
| | 28 | 993 | | LEONARDO DE FREITAS LEITE | 26 | M2529 | | M | | | | | 00:48:13 | | | 00:47:41 |
| | 29 | 1243 | | ALBERTO CESAR | 27 | M2529 | | M | | | | | 00:48:58 | | | 00:48:16 |
| | 30 | 1421 | | GLAUBER LUÍS PEREIRA LIMA | 25 | M2529 | | M | | | | | 00:49:38 | | | 00:48:28 |
| | 31 | 1420 | | GABRIEL SCHMITZER OLIVEIRA | 27 | M2529 | | M | | | | | 00:50:33 | | | 00:48:47 |
| | 32 | 1307 | | RODRIGO SATIL CARPINETTI | 25 | M2529 | | M | | | | | 00:50:02 | | | 00:48:49 |
| | 33 | 304 | | JOSE EUGENIO ESTEVES JUNIOR | 25 | M2529 | | M | | | | AMMP | 00:50:19 | | | 00:48:51 |
| | 34 | 1389 | | DIEGO DE ALMEIDA VIEIRA | 28 | M2529 | | M | | | | | 00:51:13 | | | 00:48:52 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.jjseventos.com.br | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 35 | 1394 | BRENO XIMENES DONATO | 28 | M2529 | M | | | 00:52:30 | | | 00:49:04 |
| | 36 | 905 | THIAGO ARREGUY SILVA VITORINO | 26 | M2529 | M | | | 00:49:44 | | | 00:49:09 |
| | 37 | 1280 | RAFAEL CORNÉLIO FERREIRA | 25 | M2529 | M | | | 00:49:53 | | | 00:49:10 |
| | 38 | 1177 | FAURE ARAUJO DE LEDEZMA | 26 | M2529 | M | | | 00:51:29 | | | 00:49:11 |
| | 39 | 1053 | IGOR CAMPOS DE OLIVEIRA PIRES | 26 | M2529 | M | | | 00:50:34 | | | 00:49:18 |
| | 40 | 1067 | ROSENDO DE FÁTIMA VIEIRA JÚNIOR | 29 | M2529 | M | | | 00:50:21 | | | 00:49:20 |
| | 41 | 1308 | FERNANDO LUIZ ELECTO ALMEIDA | 27 | M2529 | M | | | 00:51:29 | | | 00:49:30 |
| | 42 | 1301 | FELIPE MARQUES DE CARVALHO | 28 | M2529 | M | | | 00:50:14 | | | 00:49:40 |
| | 43 | 714 | ARMANDO JOSE MOURA EVANGELISTA | 29 | M2529 | M | | | 00:50:37 | | | 00:49:57 |
| | 44 | 805 | ELIZEU GONÇALVES BARBOSA | 26 | M2529 | M | | UNIMED MINAS TÊNIS | 00:51:14 | | | 00:49:58 |
| | 45 | 1265 | PATRÍCIO RODRIGUES GALDEANO NETO | 27 | M2529 | M | | | 00:50:29 | | | 00:50:04 |
| | 46 | 360 | ANDRE GONÇALVES GENEROSO | 27 | M2529 | M | | | 00:52:35 | | | 00:50:09 |
| | 47 | 246 | DAVIDSON SANTANA DA SILVA | 27 | M2529 | M | | BH RACE | 00:52:02 | | | 00:50:23 |
| | 48 | 333 | THIAGO RODRIGUES G. VIVELA | 25 | M2529 | M | | | 00:52:07 | | | 00:50:38 |
| | 49 | 995 | REINALDO DIAS BOAVENTURA | 29 | M2529 | M | | | 00:53:04 | | | 00:50:48 |
| | 50 | 677 | JULIO JUNIOR MARQUES | 25 | M2529 | M | | | 00:52:02 | | | 00:51:00 |
| | 51 | 1045 | GUILHERME OLIVEIRA AMARAL | 26 | M2529 | M | | | 00:51:40 | | | 00:51:10 |
| | 52 | 539 | MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | 26 | M2529 | M | | MONTEWVERGINE | 00:51:37 | | | 00:51:14 |
| | 53 | 550 | BRUNO EDUARDO DE OLIVEIRA | 29 | M2529 | M | | MONTEVERGINE | 00:53:05 | | | 00:51:23 |
| | 54 | 532 | DANIEL ALGUSTO PINTO | 25 | M2529 | M | | BY JAPAO | 00:54:46 | | | 00:51:45 |
| | 55 | 107 | BRUNO HENRIQUE ABREU DE LIMA | 28 | M2529 | M | | CENTAURO | 00:55:13 | | | 00:51:46 |
| | 56 | 262 | IURI LAGE | 26 | M2529 | M | | CASA DO CORREDOR | 00:55:08 | | | 00:52:06 |
| | 57 | 1339 | CLEDSON GUILHERME VIEIRA | 29 | M2529 | M | | | 00:53:13 | | | 00:52:09 |
| | 58 | 325 | LEANDRO AUGUSTO R. SILVEIRA | 27 | M2529 | M | | UNIMED MINAS | 00:57:13 | | | 00:52:17 |
| | 59 | 976 | MARLON BLUMER PALMA | 28 | M2529 | M | | | 00:56:20 | | | 00:52:52 |
| | 60 | 1208 | DANIEL BAHIA KATZ | 28 | M2529 | M | | | 00:56:22 | | | 00:52:58 |
| | 61 | 369 | LEONARDO SILVA DE ALMEIDA | 28 | M2529 | M | | | 00:55:07 | | | 00:53:06 |
| | 62 | 485 | MAURICIO BARBOSA LIMA | 27 | M2529 | M | | HF/GOBANANAS | 00:54:14 | | | 00:53:27 |
| | 63 | 1404 | FABIANO FARIA MAIA | 29 | M2529 | M | | | 00:54:22 | | | 00:53:36 |
| | 64 | 1495 | ALEXANDRE VAZ DE MELO | 28 | M2529 | M | P | | 00:53:47 | | | 00:53:38 |
| | 65 | 352 | NELIO APARECIDA DE SOUZA MELO | 28 | M2529 | M | | | 00:54:19 | | | 00:53:44 |
| | 66 | 1310 | HENRIQUE MOTTA PEDROSA | 28 | M2529 | M | | | 00:57:09 | | | 00:53:58 |
| | 67 | 1256 | RENATO ROCHA | 27 | M2529 | M | | | 00:55:52 | | | 00:54:22 |
| | 68 | 576 | ALEXANDRE DE CASTRO MIRANDA | 28 | M2529 | M | | | 00:56:09 | | | 00:54:24 |
| | 69 | 1162 | RAPHAEL FIDELIS VALADARES | 25 | M2529 | M | | | 00:57:44 | | | 00:54:29 |
| | 70 | 906 | GUILHERME COSTA SILVA | 26 | M2529 | M | | | 00:55:38 | | | 00:54:38 |
| | 71 | 273 | RODRIGO DUARTE GOMES | 28 | M2529 | M | | | 00:57:18 | | | 00:55:06 |
| | 72 | 719 | RAFAEL CRAVIEE FONSECA | 27 | M2529 | M | | CLINICA BIAS FORTES | 00:55:40 | | | 00:55:16 |
| | 73 | 872 | GUSTAVO HENRIQUE CHAVES BESSONE | 26 | M2529 | M | | | 00:57:35 | | | 00:55:31 |
| | 74 | 1113 | IGOR DOMINICK DE FIGUEIREDO | 28 | M2529 | M | | | 00:57:53 | | | 00:55:44 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.jjseventos.com.br | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 75 | 1422 | MARCOS FLÁVIO COSTA E SILVA | 28 | M2529 | M | | | 00:58:43 | | | 00:55:45 |
| | 76 | 888 | ANDRÉ LUIZ CODO DE FREITAS | 27 | M2529 | M | | | 00:57:00 | | | 00:55:50 |
| | 77 | 799 | CRISTIANE CORREIA DE OLIVEIRA | 27 | M2529 | M | | UNIMED MINAS | 00:57:34 | | | 00:55:55 |
| | 78 | 1411 | FERNANDO ANDRADE DE ASSIS FONSECA | 26 | M2529 | M | | | 00:58:59 | | | 00:56:58 |
| | 79 | 1374 | FELIPE SOARES MAGALHAES | 26 | M2529 | M | | | 00:59:44 | | | 00:57:22 |
| | 80 | 1319 | LUCAS SILVA MOREIRA | 28 | M2529 | M | | | 00:59:05 | | | 00:57:47 |
| | 81 | 1112 | VINÍCIUS FULANETE CORRÊA | 28 | M2529 | M | | | 00:59:49 | | | 00:58:01 |
| | 82 | 1385 | CELSO SOARES SANTOS | 27 | M2529 | M | | | 01:00:10 | | | 00:58:07 |
| | 83 | 1383 | THIAGO PEREIRA ROCHA | 28 | M2529 | M | | | 01:00:11 | | | 00:58:08 |
| | 84 | 882 | MOACYR ALVES DE SANTANA JÚNIOR | 27 | M2529 | M | | | 01:00:08 | | | 00:58:32 |
| | 85 | 1258 | LEONARDO FIGUEIREDO CRUZ | 26 | M2529 | M | | | 01:00:09 | | | 00:58:35 |
| | 86 | 978 | FERNANDO LUIZ DA CUNHA CAMPOS | 29 | M2529 | M | | | 01:02:01 | | | 00:58:38 |
| | 87 | 264 | BRUNO LOVAGLIO | 28 | M2529 | M | | CASA DO CORREDOR | 01:00:32 | | | 00:58:41 |
| | 88 | 1161 | IGOR DIAS ANDRADE | 25 | M2529 | M | | | 01:00:48 | | | 00:58:41 |
| | 89 | 999 | ASTOR CÉZAR DE SOUZA ALMEIDA | 28 | M2529 | M | | | 00:59:29 | | | 00:58:51 |
| | 90 | 1002 | SAVIO MUNIZ DE SOUZA | 26 | M2529 | M | | | 00:59:29 | | | 00:58:52 |
| | 91 | 1257 | EDUARDO COLODETTI GONÇALVES S | 28 | M2529 | M | | | 01:00:04 | | | 00:59:13 |
| | 92 | 324 | CASTELLAR MODESTO G. NETO | 26 | M2529 | M | | | 01:04:16 | | | 00:59:22 |
| | 93 | 935 | MARCELO HENRIQUE NEPOMUCENO SILVA | 25 | M2529 | M | | | 01:01:52 | | | 00:59:36 |
| | 94 | 347 | LEONARDO DE FREITAS DE SOUZA | 27 | M2529 | M | | | 01:00:12 | | | 00:59:41 |
| | 95 | 684 | CESAR CRISTIANO DIAS DOS REIS | 29 | M2529 | M | | | 01:03:32 | | | 00:59:54 |
| | 96 | 1370 | RICARDO BOMFIM JUNIOR | 26 | M2529 | M | | | 01:01:43 | | | 01:00:04 |
| | 97 | 1458 | RODRIGO RENNÓ NUNES | 26 | M2529 | M | P | | 01:00:44 | | | 01:00:29 |
| | 98 | 846 | CAROLINA MARTINS DA COSTA NEVES | 27 | M2529 | M | | | 01:02:27 | | | 01:00:54 |
| | 99 | 1136 | RODRIGO ABREU COSTA | 25 | M2529 | M | | | 01:01:38 | | | 01:01:03 |
| | 100 | 487 | AUGUSTO FERNANDES G. PAULA | 27 | M2529 | M | | | 01:03:51 | | | 01:01:10 |
| | 101 | 822 | CELIO CESAR FIGUEIREDO JUNIOR | 27 | M2529 | M | P | | 01:04:19 | | | 01:01:13 |
| | 102 | 1066 | FREDERICO OZANAM RAMOS NETO | 27 | M2529 | M | | | 01:03:52 | | | 01:02:00 |
| | 103 | 301 | FELIPE PICINIM M. SNTEIRO | 26 | M2529 | M | | TRADIÇÃO DE MINAS | 01:03:19 | | | 01:02:17 |
| | 104 | 1141 | ALLISSON PONTELO LOPES | 25 | M2529 | M | | | 01:03:15 | | | 01:02:47 |
| | 105 | 600 | DIEGO FERREIRA MARTINS | 27 | M2529 | M | | | 01:06:36 | | | 01:03:00 |
| | 106 | 1412 | BRENO BARBOSA FERNANDES | 29 | M2529 | M | | | 01:07:50 | | | 01:04:23 |
| | 107 | 1145 | TIAGO FRANÇA CANÇADO DE SOUSA | 25 | M2529 | M | | | 01:08:43 | | | 01:05:28 |
| | 108 | 708 | MARIO LUCIO MACHADO BRANT | 27 | M2529 | M | | SINDIFGR | 01:06:27 | | | 01:05:32 |
| | 109 | 1455 | WELLINGTON FABIANO DA SILVA | 26 | M2529 | M | P | | 01:06:19 | | | 01:06:08 |
| | 110 | 736 | CRISTIANO COTA PINHEIRO | 28 | M2529 | M | | CIA C S V /CPOR-CMBH | 01:08:22 | | | 01:06:57 |
| | 111 | 1418 | LUIZ RICARDO SILVEIRA CORDEIRO | 27 | M2529 | M | | | 01:11:20 | | | 01:09:38 |
| | 112 | 1137 | BRUNO SOUSA LOPES CANÇADO | 27 | M2529 | M | | | 01:13:23 | | | 01:10:07 |
| | 113 | 773 | FABIO SILVEIRA DE MELO | 27 | M2529 | M | | | 01:14:58 | | | 01:14:02 |
| | 114 | 1226 | JÚLIO CÉSAR SANTOS | 29 | M2529 | M | | | 01:16:28 | | | 01:15:15 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.jjseventos.com.br | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 30 até 34 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 787 | | ALEXSANDRO ANDRADE REIS | 32 | M3034 | | M | | | | PODIUM RUNNING | 00:34:35 | | | 00:34:20 |
| | 2 | 222 | | DIONE DA SILVA RAMOS | 32 | M3034 | | M | | | | A.S.M5 | 00:34:49 | | | 00:34:33 |
| | 3 | 728 | | CLAUDIO CARNEIRO SANTOS | 31 | M3034 | | M | | | | ETA TREIM DOIDO | 00:35:23 | | | 00:35:07 |
| | 4 | 599 | | EVERTON DAS DORES | 34 | M3034 | | M | | | | | 00:38:06 | | | 00:37:42 |
| | 5 | 409 | | ODAIR JOSE DA COSTA | 34 | M3034 | | M | | | | | 00:38:25 | | | 00:38:13 |
| | 6 | 686 | | ALEXANDRE BRAZ DE SOUZA | 30 | M3034 | | M | | | | | 00:39:33 | | | 00:39:09 |
| | 7 | 518 | | FERNANDO CESAR M. ASSUNÇÁO | 31 | M3034 | | M | | | | MONTEVERGINE | 00:39:49 | | | 00:39:30 |
| | 8 | 660 | | GERALDO DOS SANTOS DAMACENA | 33 | M3034 | | M | | | | | 00:40:45 | | | 00:39:35 |
| | 9 | 129 | | EDSON SOUSA MEIRA | 32 | M3034 | | M | | | | | 00:41:01 | | | 00:40:05 |
| | 10 | 595 | | RONALDO BRAGA DE ALCANTARA | 34 | M3034 | | M | | | | | 00:41:07 | | | 00:40:06 |
| | 11 | 337 | | PAULO NUNIS ANTONIO PEREIRA | 32 | M3034 | | M | | | | RUN IN TIME | 00:40:30 | | | 00:40:16 |
| | 12 | 130 | | ROMULO FERREIRA DA COSTA | 31 | M3034 | | M | | | | | 00:40:35 | | | 00:40:20 |
| | 13 | 908 | | ALBERTO BOGLIOLO SIRIHAL | 34 | M3034 | | M | | | | | 00:41:24 | | | 00:41:04 |
| | 14 | 778 | | VANDERLON MOREIRA RUAS | 32 | M3034 | | M | | | | | 00:41:40 | | | 00:41:07 |
| | 15 | 1185 | | CLAUDINEY ANTONIO PEREIRA LOPES | 34 | M3034 | | M | | | | | 00:41:26 | | | 00:41:12 |
| | 16 | 1316 | | GILENO SILVA GALVO | 34 | M3034 | | M | | | | | 00:41:34 | | | 00:41:17 |
| | 17 | 1172 | | GLAYSON DE PAULO PEGO | 34 | M3034 | | M | | | | | 00:42:24 | | | 00:41:26 |
| | 18 | 329 | | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | 30 | M3034 | | M | | | | PREMICO | 00:42:04 | | | 00:41:35 |
| | 19 | 500 | | JEAN CLAUDIO AMORIM DE ALMEIDA | 34 | M3034 | | M | | | | MONTEVERGINE | 00:42:18 | | | 00:42:05 |
| | 20 | 922 | | ERNESTO ROSA DE OLIVEIRA | 33 | M3034 | | M | | | | | 00:43:53 | | | 00:42:42 |
| | 21 | 219 | | RONALDO ALVES MIRANDA | 33 | M3034 | | M | | | | | 00:43:12 | | | 00:42:51 |
| | 22 | 611 | | ANSELMO DONATO MARTINS | 31 | M3034 | | M | | | | | 00:43:30 | | | 00:43:04 |
| | 23 | 1300 | | JOSUÉ SANTOS SALGADO | 31 | M3034 | | M | | | | | 00:43:26 | | | 00:43:13 |
| | 24 | 507 | | MARCO POLO DOS SANTOS PENNA | 31 | M3034 | | M | | | | MONTEVERGINE | 00:43:23 | | | 00:43:23 |
| | 25 | 1238 | | EDVALDO JOSE DA SILVA | 34 | M3034 | | M | | | | | 00:44:17 | | | 00:44:01 |
| | 26 | 1125 | | VALDINEI SOARES DA ROCHA | 30 | M3034 | | M | | | | | 00:45:00 | | | 00:44:03 |
| | 27 | 506 | | CRISTIANO SOARES SALGADO | 34 | M3034 | | M | | | | MONTEVERGINE | 00:44:34 | | | 00:44:04 |
| | 28 | 583 | | REINALDO JOSE VALETIN | 33 | M3034 | | M | | | | | 00:45:44 | | | 00:44:04 |
| | 29 | 571 | | ESTENIO AMPOS MIRANDA | 30 | M3034 | | M | | | | | 00:44:52 | | | 00:44:26 |
| | 30 | 1470 | | ANDRE S B GONCALVES | 34 | M3034 | | M | | | P | | 00:44:41 | | | 00:44:30 |
| | 31 | 1278 | | GUILHERME DIAS PAES NAHASS | 34 | M3034 | | M | | | | | 00:44:54 | | | 00:44:37 |
| | 32 | 430 | | MARCELO CARDOSO DE ARAUJO | 33 | M3034 | | M | | | | PIC | 00:45:01 | | | 00:44:48 |
| | 33 | 1173 | | RICARDO VILLAS BOAS PINTO | 33 | M3034 | | M | | | | | 00:45:23 | | | 00:45:05 |
| | 34 | 1171 | | RENATO VINICIUS FERREIRA | 33 | M3034 | | M | | | | | 00:48:10 | | | 00:46:08 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.jjseventos.com.br | | Página: | 7 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 35 | 666 | EDUARDO APARECIDO DA SILVA | 33 | M3034 | M | | BY BRAZ | 00:46:28 | | | 00:46:10 |
| | 36 | 520 | JOVANY ALVES DE SOUZA | 33 | M3034 | M | | MONTEVERGINE | 00:49:23 | | | 00:46:23 |
| | 37 | 293 | ADMILTON BARBOSA DE OLIVEIRA | 34 | M3034 | M | | DMD | 00:47:08 | | | 00:46:27 |
| | 38 | 294 | CARLOS ROSA RODRIGUES | 30 | M3034 | M | | | 00:47:08 | | | 00:46:28 |
| | 39 | 911 | HENDERSON VEIGA DE OLIVEIRA | 33 | M3034 | M | | | 00:47:41 | | | 00:46:28 |
| | 40 | 1391 | ELMO HAIZER DA SILVA | 30 | M3034 | M | | | 00:47:17 | | | 00:46:44 |
| | 41 | 640 | MARCIO LEONEL DA SILVA | 31 | M3034 | M | | | 00:47:05 | | | 00:46:50 |
| | 42 | 998 | OTÁVIO LIMA MARTINS DA COSTA | 34 | M3034 | M | | | 00:49:27 | | | 00:47:06 |
| | 43 | 95 | RENATO VALENTIN | 32 | M3034 | M | | AECO/COPASA | 00:48:09 | | | 00:47:12 |
| | 44 | 345 | RONALDO FIRMINO CONSTANCIO | 33 | M3034 | M | | CEFALA | 00:48:18 | | | 00:47:13 |
| | 45 | 259 | CICERO DE ARAUJO SANTOS | 34 | M3034 | M | | CASA DO CORREDOR | 00:48:11 | | | 00:47:15 |
| | 46 | 1321 | HUMBERTO FARIA JNIOR | 30 | M3034 | M | | | 00:48:26 | | | 00:48:03 |
| | 47 | 710 | DEVANIR JORGE DE ARAUJO | 32 | M3034 | M | | | 00:49:14 | | | 00:48:32 |
| | 48 | 812 | LUCIANO ALBERTO DE PAULA MIRANDA | 34 | M3034 | M | | CEMIG | 00:48:39 | | | 00:48:32 |
| | 49 | 103 | ROBSON ALVES DOS SANTOS | 32 | M3034 | M | | AECO/COPASA | 00:49:32 | | | 00:48:34 |
| | 50 | 628 | CRISTIANO ROSA | 31 | M3034 | M | | | 00:49:30 | | | 00:48:44 |
| | 51 | 488 | BRUNO DURAO RODRIGUES | 30 | M3034 | M | | ACORGE | 00:51:40 | | | 00:48:46 |
| | 52 | 210 | ANTONIO MARCOS FIRMINO DA SILVA | 32 | M3034 | M | | NADUARTE ACADEMIA | 00:49:46 | | | 00:48:49 |
| | 53 | 483 | ANDRE SOARES FERREIRA | 33 | M3034 | M | | | 00:49:33 | | | 00:48:53 |
| | 54 | 766 | RODRIGO ONCHELETN ROCHA | 31 | M3034 | M | | | 00:51:30 | | | 00:49:13 |
| | 55 | 1292 | RALISOM ANDRADE | 34 | M3034 | M | | | 00:50:57 | | | 00:49:14 |
| | 56 | 816 | ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 30 | M3034 | M | | BEM ME CARE | 00:51:23 | | | 00:49:24 |
| | 57 | 326 | AILTON SOUZA BARRETO | 33 | M3034 | M | | | 00:49:47 | | | 00:49:34 |
| | 58 | 966 | MARCELO FREIRE CAMPOS | 31 | M3034 | M | | | 00:50:20 | | | 00:49:35 |
