| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | 3ª Corrida das Pontes do Recife Rbk 10 km |
| | | Patrocinio: | RBK/Chesf/B.Real /Tokio Marine/Centauro | Apoio: |
| | | Data | 18/06/2006 |
| | | Classif.: | Relatório Faixa Etária Feminino |
| | Feminino de 20 até 24 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 446 | | LUANA CAMARGO HETZEL | 24 | F2024 | | F | | | | | VIP FITNESS | 00:46:46 | | | 00:45:04 |
| | 2 | 1093 | | GABRIELA FERNANDA SILVA VASCONCELOS | 23 | F2024 | | F | | | | | THE FRESH | 00:45:13 | | | 00:45:04 |
| | 3 | 362 | | EDIJANE SILVA DE ALMEIDA | 24 | F2024 | | F | | | | | | 00:50:18 | | | 00:50:11 |
| | 4 | 668 | | JULIANA MONTEIRO MAFRA | 22 | F2024 | | F | | | | | | 00:52:26 | | | 00:50:51 |
| | 5 | 361 | | SILVANIA DE ALENCAR | 21 | F2024 | | F | | | | | | 00:54:14 | | | 00:54:09 |
| | 6 | 516 | | MARIANA DE LIMA FERREIRA | 24 | F2024 | | F | | | | | VIP FITNESS | 00:59:01 | | | 00:58:17 |
| | 7 | 122 | | MARIA CRISTINA DA COSTA | 23 | F2024 | | F | | | | | | 01:00:23 | | | 00:59:06 |
| | 8 | 184 | | RAISSA ANDRADE | 20 | F2024 | | F | | | | | JAILTON SANTOS | 01:04:39 | | | 01:03:46 |
| | 9 | 657 | | NATHALLYA TORRES PADILHA. | 23 | F2024 | | F | | | | | | 01:06:21 | | | 01:04:27 |
| | 10 | 948 | | CAROLINA PEREIRA RIBEIRO DE ASEVEDO | 22 | F2024 | | F | | | | | CIA DE ATLETAS | 01:07:10 | | | 01:05:03 |
| | 11 | 330 | | KECIA DA SILVEIRA GALVAO | 22 | F2024 | | F | | | | | | 01:09:43 | | | 01:07:39 |
| | 12 | 123 | | MARIA CELIA NASCIMENTO DA COSTA | 22 | F2024 | | F | | | | | | 01:09:24 | | | 01:08:08 |
| | 13 | 282 | | NATHALIA KALINA GUEDES BEZERRA | 21 | F2024 | | F | | | | | VIP FITNESS | 01:09:57 | | | 01:09:10 |
| | 14 | 208 | | BARBARA COELHO TORRES | 22 | F2024 | | F | | | | | | 01:12:52 | | | 01:11:46 |
| | 15 | 655 | | MARIA THEREZA KELNER | 22 | F2024 | | F | | | | | VIP FITNESS | 01:14:30 | | | 01:12:36 |
| | 16 | 1091 | | CRISTINA SENA LINS CALDAS | 23 | F2024 | | F | | | | | REEBOK | 01:14:26 | | | 01:13:47 |
| | 17 | 1296 | | LUIZA ULISSES MARANHAO | 20 | F2024 | | F | | | | | Vip Fitness | 01:20:59 | | | 01:19:10 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 25 até 29 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 794 | | MARIA DE LURDES FERREIRA DE SOUZA | 25 | F2529 | | F | | | | CVR | 00:38:55 | | | 00:38:48 |
| | 2 | 1111 | | KARLA DANIELE FERNANDES DA SILVA | 26 | F2529 | | F | | | | THE FRESH | 00:44:28 | | | 00:44:19 |
| | 3 | 1010 | | LILIAN GOMES DEZIDERIO | 28 | F2529 | | F | | | | GARN MARCOS GOMES | 00:44:38 | | | 00:44:32 |
| | 4 | 287 | | NUBIA DENIZ NODA | 28 | F2529 | | F | | | | | 00:47:00 | | | 00:46:39 |
| | 5 | 223 | | KARINA PRESTES FURLAN | 28 | F2529 | | F | | | | | 00:51:32 | | | 00:51:32 |
| | 6 | 128 | | ELMA GOMES FERREIRA | 29 | F2529 | | F | | | | CORRE | 00:53:09 | | | 00:52:16 |
| | 7 | 1320 | | ROBERTA RIBEIRO BEZERRA | 29 | F2529 | | F | | | | EQUIPE ROMA | 00:57:39 | | | 00:55:16 |
| | 8 | 743 | | IVANEIDE RIBEIRO DA SILVA | 27 | F2529 | | F | | | | | 01:00:22 | | | 00:59:57 |
| | 9 | 577 | | FABIANA SOUZA DA FONTE | 27 | F2529 | | F | | | C | CIA DE ATLETAS | 01:06:49 | | | 01:04:40 |
| | 10 | 1083 | | JULIANA CATARINE FERREIRA | 28 | F2529 | | F | | | | REEBOK | 01:06:28 | | | 01:04:48 |
| | 11 | 1319 | | MARIA ROCHE GUEVA RAMODRIGUES M PER | 27 | F2529 | | F | | | | PLATAFORMA | 01:07:38 | | | 01:05:51 |
| | 12 | 352 | | ERICA SAMPAIO SOBREIRA DOS SANTOS | 25 | F2529 | | F | | | | | 01:09:03 | | | 01:07:01 |
| | 13 | 66 | | JULIANA ALENCAR DINIZ | 26 | F2529 | | F | | | C | PEGASUS | 01:08:49 | | | 01:07:07 |
| | 14 | 951 | | THATIANE CRISTINE GALVAO BAYER | 25 | F2529 | | F | | | | CIA DO ATLETA | 01:10:40 | | | 01:08:33 |
| | 15 | 953 | | MARCIA CARLOS EBRAHIM | 26 | F2529 | | F | | | | CIA DO ATLETA | 01:10:40 | | | 01:08:34 |
| | 16 | 700 | | LILIANE ARAUJO MOURA SILVA | 27 | F2529 | | F | | | | | 01:09:47 | | | 01:08:38 |
| | 17 | 582 | | GEANDRA SHIRLEY SANTOS | 26 | F2529 | | F | | | | CIA ATLETAS | 01:10:40 | | | 01:08:39 |
| | 18 | 1229 | | KARLA MIRANDA FREITAS | 29 | F2529 | | F | | | | nenhuma | 01:10:40 | | | 01:09:07 |
| | 19 | 811 | | CRISTIANA ALVES DA SILVA | 29 | F2529 | | F | | | | | 01:10:42 | | | 01:10:12 |
| | 20 | 1247 | | SHIRLEI LAETE DE ANDRADE | 25 | F2529 | | F | | | | AASA | 01:14:15 | | | 01:13:57 |
| | 21 | 1277 | | LUIZIANA FERNANDES DE VASCONCELOS | 27 | F2529 | | F | | | | sem equipe | 01:23:05 | | | 01:21:07 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 30 até 34 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 900 | | PATRICIA DOS SANTOS | 32 | F3034 | | F | | | F | | 00:42:56 | | | 00:40:55 |
| | 2 | 1406 | | DORIS LIMA DE SOUZA | 34 | F3034 | | F | | | | correios/sportvida | 00:46:46 | | | 00:46:34 |
| | 3 | 311 | | EDILEUZA MARIA DO NASCIMENTO | 30 | F3034 | | F | | | | | 00:47:49 | | | 00:47:49 |
| | 4 | 438 | | JULIANA JOB DE OLIVEIRA | 31 | F3034 | | F | | | C | POLICIA MILITAR | 00:50:44 | | | 00:49:58 |
| | 5 | 526 | | HANNA COSTA | 31 | F3034 | | F | | | | | 00:50:52 | | | 00:50:44 |
| | 6 | 213 | | ROZIMA BARBOSA RIBEIRO DE LIMA | 33 | F3034 | | F | | | | VO2 ECORUNNIN | 00:52:02 | | | 00:51:56 |
| | 7 | 203 | | CELIA PON YOUNG | 33 | F3034 | | F | | | | | 00:53:34 | | | 00:52:37 |
| | 8 | 1027 | | LUCIANA REGINA VAN DRUNEN | 34 | F3034 | | F | | | | REEBOK | 00:54:23 | | | 00:52:44 |
| | 9 | 1220 | | KATIANE OLIVEIRA ALPES DA SILVA | 34 | F3034 | | F | | | | NENHUMA | 00:56:22 | | | 00:53:13 |
| | 10 | 1295 | | MARIA DE LOURDES ANTUNES SALES DE M | 32 | F3034 | | F | | | | Saúde | 00:57:04 | | | 00:55:54 |
| | 11 | 455 | | SIMONE LIZA HUBERT DONADON | 34 | F3034 | | F | | | | | 00:57:42 | | | 00:56:05 |
| | 12 | 1437 | | PRISCILA MARIA CARONE | 34 | F3034 | | F | | | | ENENGI | 00:59:22 | | | 00:56:41 |
| | 13 | 173 | | NATHALYE CARNEIRO MAGALHAES | 30 | F3034 | | F | | | | JAILTON SANTOS | 00:59:06 | | | 00:56:51 |
| | 14 | 810 | | VALDEME ALVES DA SILVA | 33 | F3034 | | F | | | | | 00:57:22 | | | 00:56:53 |
| | 15 | 586 | | ELINALVA LOPES DA SILVA | 33 | F3034 | | F | | | | | 00:59:09 | | | 00:58:45 |
| | 16 | 587 | | IRANILDA DE MELO SILVA | 32 | F3034 | | F | | | | | 00:59:39 | | | 00:59:12 |
| | 17 | 702 | | JANAINA CHAVES DE SOUZA | 32 | F3034 | | F | | | | | 01:02:16 | | | 01:01:25 |
| | 18 | 244 | | HELOISA DE SOUZA FERRAZ | 33 | F3034 | | F | | | | | 01:03:11 | | | 01:01:31 |
| | 19 | 1462 | | MARIA ISABELA BELLO | 30 | F3034 | | F | | | | avulso | 01:02:11 | | | 01:01:45 |
| | 20 | 588 | | ELIANA REGINA DOS SANTOS | 34 | F3034 | | F | | | | | 01:02:46 | | | 01:02:19 |
| | 21 | 712 | | GEANINE PATRICIA TEIXEIRA FALCAO | 30 | F3034 | | F | | | C | | 01:03:00 | | | 01:02:34 |
| | 22 | 1353 | | DINARA HELENA PESSOA SOBRINHA | 33 | F3034 | | F | | | | CMR | 01:04:56 | | | 01:02:42 |
| | 23 | 1084 | | CAROLINE DE HOLANDA C. PINTO | 30 | F3034 | | F | | | | REEBOK | 01:06:04 | | | 01:03:25 |
| | 24 | 636 | | MICHELE MARIA DE SOUZA | 33 | F3034 | | F | | | | | 01:04:25 | | | 01:03:55 |
| | 25 | 247 | | GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE | 33 | F3034 | | F | | | | | 01:06:45 | | | 01:04:50 |
| | 26 | 1374 | | ERIKA GOMES LACET CABRAL DA COSTA | 34 | F3034 | | F | | | | Corrida Geral - | 01:05:52 | | | 01:04:57 |
| | 27 | 452 | | ANA CLAUDIA SILVA GURGEL | 34 | F3034 | | F | | | V | | 01:08:00 | | | 01:05:21 |
| | 28 | 1290 | | PATRICIA GOMES DA SILVA | 34 | F3034 | | F | | | | PMPE | 01:06:02 | | | 01:06:02 |
| | 29 | 963 | | HEVIANE MARTINERY DA SILVA PEREIRA | 30 | F3034 | | F | | | C | | 01:08:05 | | | 01:06:19 |
| | 30 | 1407 | | CECILIA RIBEIRO MOURA | 31 | F3034 | | F | | | | Sem equipe | 01:07:49 | | | 01:07:08 |
| | 31 | 267 | | ILANA DE BELLI CLAUDINO | 31 | F3034 | | F | | | | | 01:13:00 | | | 01:11:07 |
| | 32 | 614 | | ANA PAULA DOS SANYOS MARTINS | 34 | F3034 | | F | | | | | 01:12:26 | | | 01:11:08 |
| | 33 | 674 | | ADRIANA PAULA DINIZ MORAIS SOARES | 30 | F3034 | | F | | | V | | 01:13:25 | | | 01:12:42 |
| | 34 | 733 | | MARIA EUGENIA SCHULER GOMES CABRAL | 33 | F3034 | | F | | | | | 01:14:41 | | | 01:12:46 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 35 até 39 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 783 | | MONICA RODRIGUES DA SILVA | 37 | F3539 | | F | | | | CORRE | 00:49:41 | | | 00:49:14 |
| | 2 | 1272 | | VERA DAS GRAÇAS MARTINS ANDRADE | 38 | F3539 | | F | | | | AITA | 00:52:14 | | | 00:52:06 |
| | 3 | 286 | | ROSANE LAMENHA QUINTELA | 37 | F3539 | | F | | | | ACORJA | 00:53:16 | | | 00:52:51 |
| | 4 | 739 | | CLAUDIA PESSOA SOUTO MAIOR | 35 | F3539 | | F | | | | | 00:53:22 | | | 00:52:58 |
| | 5 | 439 | | ANDREA MARIA R DE OLIVEIRA DINIZ | 37 | F3539 | | F | | | C | CORRE | 00:55:05 | | | 00:54:40 |
| | 6 | 912 | | FERNANDA ALBUQUERQUE SILVA | 36 | F3539 | | F | | | | PONTEIO GRIL | 00:56:39 | | | 00:55:20 |
| | 7 | 987 | | MIRIAN JOSE DA SILVA | 39 | F3539 | | F | | | | REEBOK | 00:56:53 | | | 00:55:57 |
| | 8 | 1206 | | PATRÍCIA PINTO LISBOA SODRÉ DA MOTA | 37 | F3539 | | F | | | | individual | 00:57:59 | | | 00:56:28 |
| | 9 | 918 | | DENISE BRITO SANTANA DUTRA | 35 | F3539 | | F | | | | | 00:58:44 | | | 00:56:44 |
| | 10 | 539 | | CONSTANCE BARKER | 38 | F3539 | | F | | | | | 00:58:21 | | | 00:56:59 |
| | 11 | 894 | | NANIE PAIVA LOBO | 39 | F3539 | | F | | | C | | 00:58:36 | | | 00:57:28 |
| | 12 | 377 | | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES | 37 | F3539 | | F | | | | VO2 ECO RUNNING | 00:59:07 | | | 00:58:11 |
| | 13 | 164 | | ANA TEREZA VENTURA COELHO | 36 | F3539 | | F | | | | JAILTON SANTOS | 00:59:05 | | | 00:58:17 |
| | 14 | 1369 | | VERA MARIA RODOLFO DE MELO DINIZ | 39 | F3539 | | F | | | | PMPE | 00:59:36 | | | 00:58:54 |
| | 15 | 261 | | ILCE OLIVEIRA LIMA | 38 | F3539 | | F | | | | RODRIGO LIMA | 01:00:01 | | | 00:58:58 |
| | 16 | 1365 | | ERIKA SIMONE G DE ANDRADE | 36 | F3539 | | F | | | | EQUIPE ROMA | 01:01:57 | | | 00:59:34 |
| | 17 | 161 | | ANA GRACA SOUZA | 35 | F3539 | | F | | | | | 01:00:08 | | | 00:59:45 |
| | 18 | 828 | | ISOLDA REGINA VILAR DE LUCENA | 39 | F3539 | | F | | | | | 01:00:25 | | | 01:00:00 |
| | 19 | 1211 | | MARLENE SALVINA FERNANDES DA COSTA | 35 | F3539 | | F | | | | eumaster | 01:02:03 | | | 01:00:13 |
| | 20 | 256 | | JACQUELINE BARBOSA DO REGO | 38 | F3539 | | F | | | | | 01:04:31 | | | 01:03:45 |
| | 21 | 1289 | | TEREZA AUGUSTA AMARANTE DA SILVA | 36 | F3539 | | F | | | | PMPE | 01:04:35 | | | 01:03:48 |
| | 22 | 422 | | MARISTELA MARIA ALVES DA SILVA | 35 | F3539 | | F | | | | | 01:05:22 | | | 01:04:02 |
| | 23 | 544 | | JOELMA PINTO MEDEIROS ARAUJO | 38 | F3539 | | F | | | | ACORJA | 01:04:43 | | | 01:04:18 |
| | 24 | 1239 | | JULIANA MARIA CARRAZZONE BORBA | 35 | F3539 | | F | | | | Juliana Carrazzone | 01:05:29 | | | 01:04:22 |
| | 25 | 921 | | AUREA ALICE OLIVEIRA DA SILVA | 35 | F3539 | | F | | | | CIA DO ATLETA | 01:06:49 | | | 01:04:41 |
| | 26 | 399 | | VANIA REGINA DE MELO | 35 | F3539 | | F | | | | | 01:06:10 | | | 01:04:47 |
| | 27 | 306 | | VIRGINIA MARIA FALCAO | 36 | F3539 | | F | | | | | 01:07:23 | | | 01:04:57 |
| | 28 | 175 | | RENATA PORTO CARREIRO CARNEIRO LEAO | 38 | F3539 | | F | | | | JAILTON SANTOS | 01:06:39 | | | 01:05:47 |
| | 29 | 1403 | | ANA TEREZA DO ESPIRITO SANTO SILVA | 37 | F3539 | | F | | | | ana tereza | 01:07:22 | | | 01:06:47 |
| | 30 | 1246 | | SILVIA MASCARENHA PENNA | 39 | F3539 | | F | | | | hi cooper | 01:08:58 | | | 01:07:06 |
| | 31 | 634 | | DANIELLE WANDERLEY CADETE | 39 | F3539 | | F | | | | | 01:08:45 | | | 01:08:16 |
| | 32 | 1071 | | KELLE CRISTINE DE PAULA MELO | 38 | F3539 | | F | | | | REEBOK | 01:12:07 | | | 01:11:30 |
| | 33 | 997 | | IARALI COSTA MAFRA | 38 | F3539 | | F | | | | REEBOK | 01:14:19 | | | 01:11:32 |
| | 34 | 1095 | | LUCINEIDE DE ARRUDA DA SILVA | 35 | F3539 | | F | | | | POLICIA MILITAR | 01:14:18 | | | 01:12:54 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 40 até 44 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 689 | | QUITERIA FELICIANO BARBOSA | 41 | F4044 | | F | | | | CORRE | 00:46:16 | | | 00:45:20 |
| | 2 | 998 | | ANA LUCIA MORAIS | 41 | F4044 | | F | | | | REEBOK | 00:52:09 | | | 00:51:57 |
| | 3 | 154 | | MARIA GORETTI BARBOSA | 44 | F4044 | | F | | | | CORRE | 00:53:33 | | | 00:53:18 |
| | 4 | 917 | | MARIA LUCIA CAVALCANTI A MIRAN | 44 | F4044 | | F | | | | | 00:54:54 | | | 00:54:37 |
| | 5 | 1103 | | GORETTE DE PAULA GOMES | 44 | F4044 | | F | | | | PMPE | 00:55:32 | | | 00:55:13 |
| | 6 | 246 | | ROBERTA UCHOA | 44 | F4044 | | F | | | | PST | 00:57:23 | | | 00:56:13 |
| | 7 | 1146 | | MARIA CASSIA DE QUEIROZ | 44 | F4044 | | F | | | | | 00:56:42 | | | 00:56:15 |
| | 8 | 1431 | | MÁRCIA CRISTINA LEITE DE OLIVEIRA | 43 | F4044 | | F | | | | Alagoana - Roberto | 01:01:00 | | | 00:58:26 |
| | 9 | 591 | | SILENE DE B A NUNES3 | 44 | F4044 | | F | | | | | 00:59:04 | | | 00:58:40 |
| | 10 | 242 | | TELMA LUIZA LOUREIRO DA SILVA | 43 | F4044 | | F | | | | | 01:01:48 | | | 00:58:47 |
| | 11 | 986 | | EIDE CUNHA DE ARAUJO SOARES | 42 | F4044 | | F | | | | REEBOK | 01:00:27 | | | 00:58:56 |
| | 12 | 103 | | JAQUELINE JANE DE MIRANDA VERISSIMO | 43 | F4044 | | F | | | | FREVO DO BRASIL | 01:00:45 | | | 00:59:52 |
| | 13 | 194 | | DIANA CRISTINA DO REGO BARROS | 41 | F4044 | | F | | | | CORRE | 01:02:47 | | | 01:01:55 |
| | 14 | 493 | | FERNANDA FONSECA DE LIMA MONTENEGRO | 42 | F4044 | | F | | | | | 01:03:25 | | | 01:01:55 |
| | 15 | 673 | | VIRGINIA MARIA DA FONTE | 42 | F4044 | | F | | | | CORPO LIVRE | 01:02:46 | | | 01:02:06 |
| | 16 | 451 | | NORMA BACELAR BARBALHO FERREIRA | 42 | F4044 | | F | | | C | | 01:04:28 | | | 01:02:07 |
| | 17 | 1368 | | ELIANE ALVES MACIEIRA CEZARIO DE OL | 41 | F4044 | | F | | | | PMPE | 01:03:21 | | | 01:02:39 |
| | 18 | 445 | | PATRICIA MARIA CARVALHO VALENCA | 40 | F4044 | | F | | | | | 01:04:43 | | | 01:03:07 |
| | 19 | 602 | | MARILIA MARIA DA SILVA | 40 | F4044 | | F | | | | | 01:04:19 | | | 01:03:54 |
| | 20 | 1375 | | MARINÊS VALENTIM DE MELO | 43 | F4044 | | F | | | | ACORJA | 01:05:37 | | | 01:04:12 |
| | 21 | 151 | | MARIA DO CARMO ALBUQUERQUE | 41 | F4044 | | F | | | | CORRE | 01:04:36 | | | 01:04:30 |
| | 22 | 685 | | ROMY DE FATIMA DE SOARES V DE GOES | 42 | F4044 | | F | | | | ACADEMIA HI | 01:06:45 | | | 01:04:58 |
| | 23 | 117 | | ANA LUCIA BATISTA LINS | 43 | F4044 | | F | | | | COPERE | 01:05:48 | | | 01:05:40 |
| | 24 | 380 | | KATIA RODRIGUES COUTINHO | 43 | F4044 | | F | | | C | | 01:06:51 | | | 01:05:44 |
| | 25 | 301 | | MARIA JOSE DO N ARAGAO | 43 | F4044 | | F | | | | | 01:06:56 | | | 01:06:44 |
| | 26 | 180 | | CLAUDIA GOMES DE MATTOS COELHO | 40 | F4044 | | F | | | | JAILTON SANTOS | 01:07:50 | | | 01:07:00 |
| | 27 | 622 | | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | 44 | F4044 | | F | | | | CORRE | 01:08:38 | | | 01:07:31 |
| | 28 | 508 | | ANA EMILIA DE LUNA FREIRE MEDEIROS | 43 | F4044 | | F | | | C | | 01:09:12 | | | 01:08:07 |
| | 29 | 911 | | JOSEFA DE LIMA FERREIRA | 42 | F4044 | | F | | | | VIP FITNESS | 01:10:47 | | | 01:08:50 |
| | 30 | 166 | | ANDREA KOHLER FERNANDES NUNES | 41 | F4044 | | F | | | | JAILTON SANTOS | 01:10:28 | | | 01:09:36 |
| | 31 | 93 | | PATRICIA XAVIER LINS | 42 | F4044 | | F | | | | | 01:12:51 | | | 01:10:40 |
| | 32 | 416 | | ANA FABIOLA DE ALENCAR ARRAES | 40 | F4044 | | F | | | C | VO2 | 01:13:48 | | | 01:12:09 |
| | 33 | 1434 | | LUCÍA TERESA VILLANUEVA TEIXEIRA | 43 | F4044 | | F | | | | TRIAÇÃO-ALAGOAS | 01:20:18 | | | 01:17:45 |
| | 34 | 192 | | FLAVIA NEVENSCHWANDER VILAR | 41 | F4044 | | F | | | | JAILTON SANTOS | 01:20:08 | | | 01:19:18 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 7 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 45 até 49 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 254 | | MARIA LUIZA GUIMARAES | 45 | F4549 | | F | | | | | 00:50:21 | | | 00:50:06 |
| | 2 | 1241 | | NILZA FRANÇA MAGALHÃES | 49 | F4549 | | F | | | | sportvida | 00:53:02 | | | 00:52:50 |
| | 3 | 1432 | | LÚCIA MARIA PEREIRA CALLE DE PAULA | 45 | F4549 | | F | | | | ACORJA | 00:57:27 | | | 00:56:05 |
| | 4 | 1408 | | ALCIVANETE DA COSTA SOARES STEVENIN | 45 | F4549 | | F | | | | Sportvida | 00:57:14 | | | 00:57:07 |
| | 5 | 107 | | MARIA LUCIA NASCIMENTO ANTUNES | 46 | F4549 | | F | | | | ACORJA | 00:58:39 | | | 00:57:08 |
| | 6 | 333 | | MARIA DA PAZ ROCHA DE ANDRADE | 47 | F4549 | | F | | | | | 00:58:04 | | | 00:57:14 |
| | 7 | 590 | | MARCIA CONCEICAO DOS SANTOS GRASSI | 46 | F4549 | | F | | | | | 00:57:54 | | | 00:57:24 |
| | 8 | 754 | | IZABEL MARIA BATISTA DA SILVA | 49 | F4549 | | F | | | | CICOP | 00:59:24 | | | 00:58:00 |
| | 9 | 885 | | VANDA LUCIA VIEIRA DA SILVA | 45 | F4549 | | F | | | C | | 00:59:15 | | | 00:58:04 |
| | 10 | 1232 | | JOSENICE GOMES FERREIRA | 46 | F4549 | | F | | | | Corre | 01:03:26 | | | 01:00:34 |
| | 11 | 133 | | EUNICE MARIA RAMOS PEREIRA ROCHA | 45 | F4549 | | F | | | | | 01:02:47 | | | 01:01:11 |
| | 12 | 1280 | | MARIA HELENA DA SILVA | 46 | F4549 | | F | | | | CORRE | 01:04:04 | | | 01:01:13 |
| | 13 | 1020 | | CRISTINA HARROP | 46 | F4549 | | F | | | | REEBOK | 01:02:05 | | | 01:01:32 |
| | 14 | 751 | | VASTINETE GOMES VERCOSO | 46 | F4549 | | F | | | | CICOP | 01:06:18 | | | 01:04:57 |
| | 15 | 621 | | SALONY MARIA FERREIRA LEITE | 46 | F4549 | | F | | | | CORRE | 01:08:05 | | | 01:06:54 |
| | 16 | 340 | | ANA MARIA DOS SANTOS | 47 | F4549 | | F | | | | | 01:12:59 | | | 01:10:56 |
| | 17 | 606 | | MARCIA BARBOSA LIMA | 45 | F4549 | | F | | | C | | 01:12:50 | | | 01:11:47 |
| | 18 | 682 | | MARIA DE FATIMA VICENTE | 47 | F4549 | | F | | | C | | 01:23:18 | | | 01:21:44 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 9 |
|