| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | 3ª Corrida das Pontes do Recife Rbk 10 km |
| | | Patrocinio: | RBK/Chesf/B.Real /Tokio Marine/Centauro | Apoio: |
| | | Data | 18/06/2006 |
| | | Classif.: | Relatório Faixa Etária Masculino |
| | Masculino de 16 até 19 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 86 | | MENCIUS QUEIROS DA SILVA | 16 | M1619 | | M | | | | | PHOTOSHOP PLANTANDO | 00:38:03 | | | 00:37:52 |
| | 2 | 734 | | ISAAC DE SOUZA ASSUNCAO | 19 | M1619 | | M | | | | | COPERE | 00:39:51 | | | 00:39:43 |
| | 3 | 776 | | JOAO RODOLFO BARBOSA | 16 | M1619 | | M | | | | | CORCON | 00:41:34 | | | 00:41:16 |
| | 4 | 121 | | CARLOS ALBERTO DA SILVA | 16 | M1619 | | M | | | | | | 00:41:44 | | | 00:41:40 |
| | 5 | 120 | | CARLOS ANDRE DA SILVA | 17 | M1619 | | M | | | | | | 00:42:19 | | | 00:42:10 |
| | 6 | 838 | | JOSEMAIR BARTOLOMEU DA SILVA | 19 | M1619 | | M | | | | | | 00:43:35 | | | 00:43:24 |
| | 7 | 697 | | SOSTHENES MARQUES DE MEDEIROS NETO | 19 | M1619 | | M | | | | | CPOR RECIFE | 00:46:41 | | | 00:45:40 |
| | 8 | 130 | | THIAGO TAVARES DE BARROS | 17 | M1619 | | M | | | | | | 00:46:03 | | | 00:45:57 |
| | 9 | 156 | | CLEYTON JOSE DA SILVA | 19 | M1619 | | M | | | | | LIDER ATLETISMO | 00:47:12 | | | 00:47:05 |
| | 10 | 481 | | BRUNO ORDONHO ARAUJO | 19 | M1619 | | M | | | | | | 00:48:01 | | | 00:47:28 |
| | 11 | 698 | | ROMULO PEREIRA BRANDAO NETO | 19 | M1619 | | M | | | | C | CPOR | 00:48:33 | | | 00:47:31 |
| | 12 | 569 | | DOMINGOS MENDES GAMA NETO | 19 | M1619 | | M | | | | | | 00:47:51 | | | 00:47:35 |
| | 13 | 398 | | IGOR SIMOES BORGES | 19 | M1619 | | M | | | | | | 00:48:48 | | | 00:47:48 |
| | 14 | 571 | | PHILLIP GREGORIO DE OLIVEIRA | 19 | M1619 | | M | | | | | | 00:48:33 | | | 00:48:19 |
| | 15 | 821 | | KLEBERSON LOURENCO DA SILVA | 16 | M1619 | | M | | | | | NELSON CHAVES | 00:49:54 | | | 00:48:56 |
| | 16 | 625 | | MARCELINO CALDAS SANTOS PEREIRA | 19 | M1619 | | M | | | | | | 00:52:28 | | | 00:51:27 |
| | 17 | 570 | | BRENO JAQUES DA SILVEIRA | 19 | M1619 | | M | | | | | | 00:52:11 | | | 00:51:54 |
| | 18 | 568 | | LUIZ ENRIQUE CARNEIRO G VILLARINO | 19 | M1619 | | M | | | | | | 00:52:10 | | | 00:51:55 |
| | 19 | 490 | | PEDRO HENRIQUE ALBUQUERQUE CUNHA | 19 | M1619 | | M | | | | | VIP FITNESS | 00:55:29 | | | 00:54:28 |
| | 20 | 531 | | RODRIGO BRAYNER FERNANDES | 18 | M1619 | | M | | | | | | 00:55:26 | | | 00:54:53 |
| | 21 | 538 | | JOSE RAPHAEL LEANDRO DA COSTA SILVA | 19 | M1619 | | M | | | | | | 00:56:16 | | | 00:55:24 |
| | 22 | 1170 | | KALIU MARCELO SOUZA | 16 | M1619 | | M | | | | | REEBOK | 00:57:14 | | | 00:56:02 |
| | 23 | 125 | | WANDERLEY TAVARES DE LIMA | 16 | M1619 | | M | | | | | | 00:59:17 | | | 00:56:54 |
| | 24 | 546 | | FERNANDO CALDAS BRIVAR NETO | 16 | M1619 | | M | | | | | | 00:58:32 | | | 00:57:22 |
| | 25 | 947 | | BRUNO AMORIM SANTOS DE ALBUQUERQUE | 17 | M1619 | | M | | | | | CIA DO ATLETA | 01:02:25 | | | 01:00:16 |
| | 26 | 518 | | VICTOR MONTEIRO ARAUJO | 18 | M1619 | | M | | | | | VO2 ECO RUNNING | 01:01:22 | | | 01:00:53 |
| | 27 | 500 | | EDGAR LUCIANO GUADAGNANO COSTA | 19 | M1619 | | M | | | | | | 01:04:22 | | | 01:02:11 |
| | 28 | 1021 | | DIEGO DA CUNHA NOGUEIRA | 19 | M1619 | | M | | | | | REEBOK | 01:03:20 | | | 01:02:42 |
| | 29 | 82 | | PAULO ROBERTO ASSIS PEREIRA SILVA | 16 | M1619 | | M | | | | | | 01:11:06 | | | 01:08:09 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 20 até 24 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 1106 | | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | 24 | M2024 | | M | | | | THE FRESH | 00:35:19 | | | 00:35:08 |
| | 2 | 816 | | CRISTIANO SOARES DOS SANTOS | 24 | M2024 | | M | | | | PREFEITURA BEZERRO | 00:35:45 | | | 00:35:37 |
| | 3 | 343 | | CICERO JUSTINO DA SILVA NASCIMENTO | 21 | M2024 | | M | | | | CPI FUNTEC | 00:36:10 | | | 00:36:02 |
| | 4 | 155 | | DEVSON NELSON OLIVEIRA SANTOS | 22 | M2024 | | M | | | | LIDER ATLETISMO | 00:38:47 | | | 00:38:35 |
| | 5 | 319 | | GLAYDSON PAIVA | 24 | M2024 | | M | | | | ACADEMIA APOLO | 00:40:28 | | | 00:40:19 |
| | 6 | 801 | | JOSE CICERO DA SILVA | 24 | M2024 | | M | | | | | 00:41:00 | | | 00:40:50 |
| | 7 | 825 | | WILTON LIMA DE SOUZA | 23 | M2024 | | M | | | | SUPERMERCADO VITORIA | 00:41:00 | | | 00:41:00 |
| | 8 | 1113 | | ROBERTO VALERIO DE SANTANA | 23 | M2024 | | M | | | | THE FRESH | 00:41:46 | | | 00:41:11 |
| | 9 | 773 | | WELLINGTON BARBOSA RODRIGUES | 24 | M2024 | | M | | | | | 00:42:00 | | | 00:41:23 |
| | 10 | 778 | | ELIAS BEZERRA MARIZ JUNIOR | 20 | M2024 | | M | | | | CORCON | 00:42:49 | | | 00:42:24 |
| | 11 | 150 | | JOSE RICARDO DO CARMO | 22 | M2024 | | M | | | | CORRE | 00:43:11 | | | 00:43:04 |
| | 12 | 840 | | ALESANDRO INACIO DA SILVA FARIAS | 20 | M2024 | | M | | | | | 00:43:20 | | | 00:43:10 |
| | 13 | 1257 | | JOÁS MARTINS | 21 | M2024 | | M | | | | amigos do rio | 00:44:57 | | | 00:44:31 |
| | 14 | 612 | | EVANDRO RIBEIRO FERREIRA | 23 | M2024 | | M | | | | | 00:55:00 | | | 00:45:04 |
| | 15 | 737 | | CARLOS MANOEL DE FARIAS | 24 | M2024 | | M | | | | | 00:45:22 | | | 00:45:22 |
| | 16 | 234 | | FABIO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA | 24 | M2024 | | M | | | | | 00:46:34 | | | 00:45:27 |
| | 17 | 904 | | ELPIDIO BARBOSA DINIZ NETO | 20 | M2024 | | M | | | | | 00:48:02 | | | 00:47:02 |
| | 18 | 89 | | MARCILIO ERICK DA CUNHA BARBOSA | 21 | M2024 | | M | | | | | 00:47:23 | | | 00:47:06 |
| | 19 | 572 | | PEDRO HENRIQUE BARBOSA BRITO ALVES | 20 | M2024 | | M | | | C | | 00:47:25 | | | 00:47:08 |
| | 20 | 1294 | | EDUARDO ARARUNA COUCEIRO | 24 | M2024 | | M | | | | Andre Henriques | 00:49:12 | | | 00:49:12 |
| | 21 | 1269 | | WASHINGTON WAGNER MELO DE LIMA | 23 | M2024 | | M | | | | cmr | 00:53:16 | | | 00:49:47 |
| | 22 | 1267 | | TIAGO SIQUEIRA DE MIRANDA | 22 | M2024 | | M | | | | RemoSport | 00:53:08 | | | 00:50:28 |
| | 23 | 190 | | LUCAS FAUSTINO VILA NOVA | 23 | M2024 | | M | | | C | JAILTON SANTOS | 00:52:19 | | | 00:51:18 |
| | 24 | 941 | | ISRAEL CAVALCANTI COSTA | 23 | M2024 | | M | | | | | 00:52:25 | | | 00:52:05 |
| | 25 | 1066 | | THIAGO HOLANDA DE OLIVEIRA | 24 | M2024 | | M | | | | REEBOK | 00:52:47 | | | 00:52:07 |
| | 26 | 949 | | CLERISTON RAFAEL GALVAO BAYER | 21 | M2024 | | M | | | | CIA DE ATLETAS | 00:56:58 | | | 00:54:50 |
| | 27 | 181 | | LEONARDO SANTOS CAVALCANTI GUERRA | 23 | M2024 | | M | | | | JAILTON SANTOS | 00:57:09 | | | 00:56:12 |
| | 28 | 629 | | ROGERIO C DA SILVA | 24 | M2024 | | M | | | | | 00:57:13 | | | 00:56:45 |
| | 29 | 97 | | UBIRANI DE LIRA BRITO | 20 | M2024 | | M | | | | | 00:57:16 | | | 00:56:47 |
| | 30 | 684 | | ROGERIO FARIAS DE OLIVEIRA | 23 | M2024 | | M | | | | CIA DE ATLETAS | 00:59:39 | | | 00:57:37 |
| | 31 | 1446 | | DIOGO DE CARVALHO LEAL | 23 | M2024 | | M | | | | Academia Hi | 01:00:27 | | | 00:58:42 |
| | 32 | 253 | | GABRIEL CUNHA DUARTE COELHO | 22 | M2024 | | M | | | | TEAM HERBALIFE | 00:59:24 | | | 00:58:56 |
| | 33 | 188 | | ALEXANDRE FARIAS | 24 | M2024 | | M | | | | JAILTON SANTOS | 01:00:38 | | | 00:59:25 |
| | 34 | 183 | | ROBERTO F. DE S. CAVALCANTI FILHO | 20 | M2024 | | M | | | | JAILTON SANTOS | 01:01:11 | | | 01:00:18 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 25 até 29 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 594 | | CRISTOVAO DA SILVA BALBINO | 27 | M2529 | | M | | | | | 00:33:38 | | | 00:33:34 |
| | 2 | 767 | | FRANK LUBERVANIO GOMES DE OLIVEIRA | 27 | M2529 | | M | | | | | 00:35:00 | | | 00:34:52 |
| | 3 | 865 | | AILTON GOMES DE VERAS | 27 | M2529 | | M | | | | ACOPER | 00:35:52 | | | 00:35:46 |
| | 4 | 1105 | | JEAN GONCALVES FERREIRA | 25 | M2529 | | M | | | | THE FRESH | 00:36:56 | | | 00:36:51 |
| | 5 | 857 | | AURELIO DOS SANTOS | 25 | M2529 | | M | | | | ACOOPER | 00:37:49 | | | 00:37:43 |
| | 6 | 1452 | | ADEÍLDO JOSÉ DA ROCHA | 28 | M2529 | | M | | | | Corre | 00:37:59 | | | 00:37:50 |
| | 7 | 1001 | | EDUARDO SILVA SANTOS | 28 | M2529 | | M | | | | REEBOK | 00:38:48 | | | 00:38:41 |
| | 8 | 833 | | ADONIAS ARCANJO FERREIRA | 29 | M2529 | | M | | | | | 00:39:29 | | | 00:39:08 |
| | 9 | 812 | | JOSE LENILSON DA SILVA | 29 | M2529 | | M | | | | | 00:39:32 | | | 00:39:17 |
| | 10 | 71 | | EDUARDO NOVAIS DE AZEVEDO | 27 | M2529 | | M | | | | CAIPORA TERRA | 00:39:31 | | | 00:39:21 |
| | 11 | 72 | | VALDERES MORAES DE ALMEIDA | 29 | M2529 | | M | | | | | 00:40:02 | | | 00:39:53 |
| | 12 | 597 | | JOSE MANOEL DA SILVA | 29 | M2529 | | M | | | | | 00:40:10 | | | 00:39:59 |
| | 13 | 866 | | ADEMIR RODRIGUES DA SILVA | 29 | M2529 | | M | | | | | 00:40:20 | | | 00:40:09 |
| | 14 | 134 | | SIDNE DO NASCIMENTO | 27 | M2529 | | M | | | | | 00:40:29 | | | 00:40:15 |
| | 15 | 881 | | GLEIBSON RICARDO DE SANTANA | 26 | M2529 | | M | | | | SANTOS DUMONT | 00:40:35 | | | 00:40:25 |
| | 16 | 1151 | | JAILSON MARQUES SILVA | 27 | M2529 | | M | | | | | 00:40:40 | | | 00:40:32 |
| | 17 | 489 | | GILSON FRANCISCO DE ARAUJO | 27 | M2529 | | M | | | | | 00:41:01 | | | 00:40:55 |
| | 18 | 901 | | MARIO AUGUSTO ANTONELLI | 28 | M2529 | | M | | | F | | 00:42:55 | | | 00:40:56 |
| | 19 | 799 | | EDUARDO ANDRE DOS SANTOS | 29 | M2529 | | M | | | | | 00:42:35 | | | 00:42:20 |
| | 20 | 1039 | | HENRIQUE LINS | 29 | M2529 | | M | | | | REEBOK | 00:43:25 | | | 00:42:49 |
| | 21 | 297 | | LUIZ ANTONIO SOUZA MARANHAO | 27 | M2529 | | M | | | | | 00:43:18 | | | 00:42:56 |
| | 22 | 990 | | VICTOR DE ALBUQUERQUE | 29 | M2529 | | M | | | | REEBOK | 00:44:11 | | | 00:43:51 |
| | 23 | 671 | | ROMULO LINS DA SILVA | 29 | M2529 | | M | | | | FITNESS | 00:44:58 | | | 00:44:40 |
| | 24 | 578 | | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES ALEXANDRI | 27 | M2529 | | M | | | C | CIA DO ATLETAS | 00:47:34 | | | 00:45:28 |
| | 25 | 1363 | | LEONARDO CARTAXO TRIGUEIRO | 25 | M2529 | | M | | | | PLANETA AVENTURA | 00:46:24 | | | 00:45:29 |
| | 26 | 396 | | CARLOS RENATO FROTA DA SILVA | 27 | M2529 | | M | | | | RESTAURANTE TIO PEPE | 00:46:40 | | | 00:45:40 |
| | 27 | 236 | | RICARDO ANTONIO SOUTO FILHO | 28 | M2529 | | M | | | | | 00:46:32 | | | 00:45:46 |
| | 28 | 299 | | ROBSON GOMES DA SILVA | 25 | M2529 | | M | | | | CVR | 00:45:49 | | | 00:45:49 |
| | 29 | 185 | | RODRIGO VIANA SANTOS | 29 | M2529 | | M | | | | JAILTON SANTOS | 00:46:52 | | | 00:45:50 |
| | 30 | 909 | | JOSE RIBEIRO DE ALMEIDA NETO | 25 | M2529 | | M | | | | | 00:49:38 | | | 00:47:06 |
| | 31 | 709 | | ALEXANDRE FERNANDES DE SOUZA | 28 | M2529 | | M | | | | | 00:49:03 | | | 00:47:38 |
| | 32 | 251 | | JOAO VICTOR BRAZ MARIZ | 25 | M2529 | | M | | | | | 00:48:18 | | | 00:47:54 |
| | 33 | 1226 | | EMMANUEL LUIZ BEZERRA DE SOUZA | 28 | M2529 | | M | | | | INDIVIDUAL | 00:49:18 | | | 00:47:54 |
| | 34 | 879 | | BOSCO LOURIMAR B. DE LIMA | 28 | M2529 | | M | | | C | | 00:48:23 | | | 00:48:02 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 35 | 466 | EDUARDO LUCAS BASTOS ARAUJO | 25 | M2529 | M | | | 00:51:07 | | | 00:48:24 |
| | 36 | 841 | ANDRE VIEIRA CORSINO | 25 | M2529 | M | C | | 00:48:53 | | | 00:48:26 |
| | 37 | 1228 | ANTONIO SANTIAGO DA SILVA FILHO | 29 | M2529 | M | | Sem | 00:48:50 | | | 00:48:37 |
| | 38 | 357 | JOSE LUCIANO DE LIMA | 29 | M2529 | M | | | 00:48:56 | | | 00:48:43 |
| | 39 | 637 | RICARDO BARBOSA DOS SANTOS | 29 | M2529 | M | | | 00:50:43 | | | 00:48:44 |
| | 40 | 507 | ARTUR JOSE FIRMINO DA SILVA ARRUDA | 28 | M2529 | M | | | 00:49:47 | | | 00:48:59 |
| | 41 | 456 | GUILHERME DIDER DE ANDRADE LIMA | 27 | M2529 | M | C | | 00:50:19 | | | 00:49:08 |
| | 42 | 627 | LUIZ VINICIUS DE MIRANDA REIS | 28 | M2529 | M | | | 00:50:07 | | | 00:49:10 |
| | 43 | 532 | RODRIGO ANTONIO FERNANDES SOUTO | 25 | M2529 | M | | | 00:50:11 | | | 00:49:28 |
| | 44 | 210 | RODRIGO DO VALE SOARES | 26 | M2529 | M | | TRIBO JAGUAR | 00:51:41 | | | 00:49:32 |
| | 45 | 1263 | BRENO CESAR SCHWAMBACH | 28 | M2529 | M | | 1234 | 00:50:41 | | | 00:49:37 |
| | 46 | 61 | CLAUDIO JOSE DA SILVEIRA | 28 | M2529 | M | | | 00:51:04 | | | 00:49:39 |
| | 47 | 1447 | FLAVIANO TEOTONIO DE SOUZA | 27 | M2529 | M | | FLAVIANO GÁS | 00:50:16 | | | 00:49:53 |
| | 48 | 1026 | LEONARDO AMORIM | 27 | M2529 | M | | REEBOK | 00:50:27 | | | 00:49:59 |
| | 49 | 1040 | FLAVIO SILVEIRA CARVALHO B. JUNIOR | 26 | M2529 | M | | REEBOK | 00:52:11 | | | 00:50:33 |
| | 50 | 98 | OTAVIO AUGUSTO DE SOUZA BASTOS | 28 | M2529 | M | | AMIGOS DO OTAVIO | 00:52:59 | | | 00:50:34 |
| | 51 | 211 | EDUARDO JORGE FERRAZ AMORIM | 27 | M2529 | M | V | | 00:53:52 | | | 00:50:36 |
| | 52 | 1415 | ADRIANO GOMES DO NASCIMENTO | 28 | M2529 | M | | Auto Serv / Farmasa | 00:51:03 | | | 00:50:49 |
| | 53 | 421 | GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO FERREIRA | 26 | M2529 | M | | | 00:51:38 | | | 00:51:03 |
| | 54 | 770 | WALQUENE COSTA DE LIMA | 26 | M2529 | M | C | APMP | 00:51:29 | | | 00:51:08 |
| | 55 | 1254 | LEONARDO FERNANDES RODRIGUES | 25 | M2529 | M | | Individual | 00:51:36 | | | 00:51:09 |
| | 56 | 832 | ARGEMIRO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 26 | M2529 | M | | | 00:52:07 | | | 00:51:25 |
| | 57 | 660 | ALEXANDRE ANDRADE LEITAO | 27 | M2529 | M | | | 00:52:46 | | | 00:51:30 |
| | 58 | 448 | LEONARDO DE ANDRADE OLIVEIRA | 25 | M2529 | M | | VIP FITNESS | 00:55:21 | | | 00:52:06 |
| | 59 | 946 | LEVI BATISTA FERREIRA JUNIOR | 29 | M2529 | M | | CIA DO ATLETA | 00:54:46 | | | 00:52:32 |
| | 60 | 407 | KENJI CHUNG | 26 | M2529 | M | C | | 00:54:57 | | | 00:53:12 |
| | 61 | 1471 | SIDARTA OLIVEIRA GEBER | 26 | M2529 | M | | alone | 00:55:02 | | | 00:53:50 |
| | 62 | 1357 | FERNANDO FRIEDHEIM | 26 | M2529 | M | | galettus | 00:54:35 | | | 00:54:02 |
| | 63 | 920 | ALEXANDRE DA S. ARETAKIS CORDE | 29 | M2529 | M | C | | 00:55:17 | | | 00:54:23 |
| | 64 | 1297 | PAULO HENRIQUE VAZ DA SILVA | 26 | M2529 | M | | semequipe | 00:55:50 | | | 00:54:29 |
| | 65 | 958 | HELVYO NEY S. PAULO | 26 | M2529 | M | | CIA DO ATLETA | 00:54:47 | | | 00:54:47 |
| | 66 | 931 | RONALDO MARCOS DA SILVA | 29 | M2529 | M | | | 00:55:21 | | | 00:54:56 |
| | 67 | 1031 | IVISON G. DE MELO | 26 | M2529 | M | | REEBOK | 00:55:30 | | | 00:54:58 |
| | 68 | 727 | EUDES QUEIROZ GOMES | 28 | M2529 | M | | | 00:55:30 | | | 00:55:09 |
| | 69 | 1074 | FERNANDO AUGUSTO FREIRE SERRAN | 29 | M2529 | M | | REEBOK | 00:56:21 | | | 00:55:43 |
| | 70 | 964 | DIOGO FELIPE DE SANTANA MELO | 29 | M2529 | M | | | 00:57:38 | | | 00:55:53 |
| | 71 | 683 | CASSIANO SALES PEREIRA | 28 | M2529 | M | | CIA DE ATLETAS | 00:58:03 | | | 00:55:54 |
| | 72 | 556 | PABLO MULATINHO DE MORAES | 27 | M2529 | M | | | 00:56:36 | | | 00:56:00 |
| | 73 | 1367 | ANDRE CAMELLO DE BARROS | 25 | M2529 | M | | Galetos | 00:57:34 | | | 00:56:12 |
| | 74 | 564 | EDUARDO PORTO COELHO CAVALCANTI | 25 | M2529 | M | V | | 00:56:58 | | | 00:56:17 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 6 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 75 | 750 | FERNANDO SCHINCARIOL | 26 | M2529 | M | | | 00:58:26 | | | 00:56:25 |
| | 76 | 1077 | ANTONIO FERREIRA JUNIOR | 28 | M2529 | M | | REEBOK | 00:58:03 | | | 00:56:35 |
| | 77 | 677 | RODRIGO BARROS DOS SANTOS | 28 | M2529 | M | | | 00:59:20 | | | 00:56:56 |
| | 78 | 1366 | BRUNO VIEIRA CAVALCANTI | 27 | M2529 | M | | SPORT RECIFE | 00:58:51 | | | 00:57:08 |
| | 79 | 85 | MARCO AURELIO MORAES DE LUNA | 28 | M2529 | M | | | 00:58:05 | | | 00:57:35 |
| | 80 | 1023 | LEONARDO AMANTE | 29 | M2529 | M | | REEBOK | 00:59:13 | | | 00:57:42 |
| | 81 | 916 | ANDRE LUIZ DA S C MENDONCA | 27 | M2529 | M | C | | 00:58:26 | | | 00:57:44 |
| | 82 | 611 | BRUNO LINDOSO DE MELO | 29 | M2529 | M | C | DELOITTE | 00:58:26 | | | 00:57:47 |
| | 83 | 1025 | CARLOS MOACIR BUENO | 27 | M2529 | M | | REEBOK | 01:01:13 | | | 00:59:34 |
| | 84 | 719 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA | 28 | M2529 | M | | 21 BPM | 01:00:44 | | | 01:00:07 |
| | 85 | 541 | FELIPE PIERECK DE SA | 28 | M2529 | M | | | 01:03:47 | | | 01:00:36 |
| | 86 | 630 | SILVANIO COSME DA SILVA | 27 | M2529 | M | | | 01:01:18 | | | 01:00:49 |
| | 87 | 257 | LUIZ HENRIQUE DINIZ ARAUJO | 29 | M2529 | M | | VIP FITNESS | 01:01:46 | | | 01:01:03 |
| | 88 | 579 | HUGO LEONARDO DE LIMA FARIAS | 27 | M2529 | M | F | | 01:03:38 | | | 01:01:25 |
| | 89 | 1264 | RAPHAEL ARNAUT BRINCO | 29 | M2529 | M | | EMAF | 01:02:44 | | | 01:01:39 |
| | 90 | 393 | RODRIGO CESAR RAULINO DE SOUZA | 27 | M2529 | M | | | 01:04:01 | | | 01:01:56 |
| | 91 | 450 | CARLOS FREDERICO DE A FERREIRA | 27 | M2529 | M | | | 01:04:18 | | | 01:02:01 |
| | 92 | 1428 | ANDRE BARTOLOMEU PONTES | 29 | M2529 | M | | determinação | 01:02:35 | | | 01:02:04 |
| | 93 | 412 | CONSTANTINO MARIANO DA SILVA | 29 | M2529 | M | C | CBMPE | 01:04:50 | | | 01:02:36 |
| | 94 | 1429 | MORITZ ROBERTO FRIEDHEIM | 29 | M2529 | M | | determinação | 01:03:14 | | | 01:02:43 |
| | 95 | 957 | TACIO PINHEIRO BEZERRA | 26 | M2529 | M | | CIA DO ATLETA | 01:04:46 | | | 01:03:08 |
| | 96 | 940 | ERALDO BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR | 28 | M2529 | M | | DISNOVE | 01:04:06 | | | 01:03:32 |
| | 97 | 1410 | JULIO CARLOS PRATO FILHO | 28 | M2529 | M | | Uber Alles | 01:05:12 | | | 01:03:43 |
| | 98 | 699 | JOAO MARCELO ANDRADE DE OLIVEIRA | 25 | M2529 | M | | | 01:06:22 | | | 01:03:55 |
| | 99 | 1459 | MAX COSTA DINIZ | 26 | M2529 | M | | hi cooper | 01:06:17 | | | 01:04:04 |
| | 100 | 623 | FABIO SCHVER | 29 | M2529 | M | | INTERDANCE | 01:04:44 | | | 01:04:20 |
| | 101 | 561 | DANIEL ABRANTES TORRES | 27 | M2529 | M | V | | 01:04:56 | | | 01:04:42 |
| | 102 | 1258 | BRUNO GERALDO BEZERRA COUTO | 27 | M2529 | M | | Brother | 01:07:08 | | | 01:05:24 |
| | 103 | 1080 | RODRIGO COLACO | 29 | M2529 | M | | REEBOK | 01:09:41 | | | 01:08:01 |
| | 104 | 263 | YURI MELO DE SOUZA DUARTE | 28 | M2529 | M | | | 01:10:35 | | | 01:08:50 |
| | 105 | 1401 | ANTONIO FELIPE CAMPOS GOMES | 29 | M2529 | M | | avulso | 01:09:35 | | | 01:09:09 |
| | 106 | 809 | SIDNEI ALVES DA SILVA | 27 | M2529 | M | | | 01:10:41 | | | 01:10:10 |
| | 107 | 613 | ANDRE CAMARA PIMENTEL | 26 | M2529 | M | | | 01:12:38 | | | 01:11:17 |
| | 108 | 1204 | JORGE VILAROUCO MARANHÃO | 28 | M2529 | M | | Marim dos Caetés | 01:11:53 | | | 01:11:17 |
| | 109 | 406 | OCTAVIO GOMES DE MORAES VASONCELOS | 25 | M2529 | M | | | 01:12:14 | | | 01:11:51 |
| | 110 | 696 | OSCAR ANDRADRE DE OLIVEIRA | 27 | M2529 | M | | | 01:15:03 | | | 01:12:33 |
| | 111 | 1364 | LUIS ANDRÉ DA SILVA BRAGA | 26 | M2529 | M | | N/A | 01:14:39 | | | 01:12:36 |
| | 112 | 635 | CARLOS EDUARDO LONGUI DA SILVA | 28 | M2529 | M | | | 01:13:26 | | | 01:13:05 |
| | 113 | 639 | MARCELO HENRIQUE S. MULATINHO | 25 | M2529 | M | | | 01:14:26 | | | 01:13:48 |
| | 114 | 1236 | LEOPOLDO NELSON FERNANDES BARBOSA | 27 | M2529 | M | | | 01:15:13 | | | 01:14:09 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 7 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 30 até 34 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 1112 | | ANTONIO BEZERRA RIBEIRO | 32 | M3034 | | M | | | | THE FRESH | 00:35:27 | | | 00:35:19 |
| | 2 | 403 | | ERALDO DE MELO SILVA | 34 | M3034 | | M | | | | CORRE | 00:35:54 | | | 00:35:47 |
| | 3 | 803 | | DANIEL BATISTA DOS SANTOS | 34 | M3034 | | M | | | | EQUIPE AASA | 00:36:35 | | | 00:36:27 |
| | 4 | 861 | | JOSE CARLOS DA SOLEDADE | 30 | M3034 | | M | | | | | 00:36:56 | | | 00:36:45 |
| | 5 | 766 | | ROMERO AMARO DOS SANTOS | 31 | M3034 | | M | | | | CORRE | 00:37:33 | | | 00:37:23 |
| | 6 | 1119 | | FRANCISCO JEOVA BARROSO DE LIMA | 34 | M3034 | | M | | | | | 00:37:55 | | | 00:37:46 |
| | 7 | 309 | | LUCIANO ALVES DE ARRUDA | 31 | M3034 | | M | | | | CORMENE | 00:39:53 | | | 00:39:37 |
| | 8 | 160 | | PAULO CELSO DA SILVA BRAZ POPO | 30 | M3034 | | M | | | | CORRE | 00:40:19 | | | 00:40:13 |
| | 9 | 106 | | SAURO VALENCA MENDES | 32 | M3034 | | M | | | | VIA GUARANA | 00:40:18 | | | 00:40:18 |
| | 10 | 772 | | IRANILDO MANOEL RIBEIRO | 31 | M3034 | | M | | | C | LIDER | 00:40:52 | | | 00:40:43 |
| | 11 | 1115 | | FLAVIO AUGUSTO DE SOUZA SILVA | 30 | M3034 | | M | | | | THE FRSH | 00:41:19 | | | 00:40:52 |
| | 12 | 116 | | VALCY FERREIRA DOS SANTOS | 33 | M3034 | | M | | | | EQUIPE LIDER | 00:41:23 | | | 00:41:15 |
| | 13 | 405 | | JOSE CARLOS LEAO | 34 | M3034 | | M | | | | PILAR | 00:41:54 | | | 00:41:48 |
| | 14 | 1002 | | AUGUSTO CEZAR FARIAS | 34 | M3034 | | M | | | | REEBOK | 00:42:07 | | | 00:41:50 |
| | 15 | 771 | | JOSENILDO ALVES DA SILVA | 33 | M3034 | | M | | | | | 00:42:16 | | | 00:42:06 |
