| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 20 até 24 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 422 | | CICERO JUSTINO DA SILVA NASCIMENTO | 22 | M2024 | | M | | | | FITFAM | 00:35:22 | | | 00:35:12 |
| | 2 | 252 | | RENATO SANTOS | 21 | M2024 | | M | | | | MONTEVERGINE | 00:35:40 | | | 00:35:40 |
| | 3 | 1153 | | GRAUCIO VICENTE DA SILVA | 22 | M2024 | | M | | | | FITFAM | 00:37:38 | | | 00:37:27 |
| | 4 | 316 | | THIAGO CEZAR DANTAS | 20 | M2024 | | M | | | | | 00:37:56 | | | 00:37:45 |
| | 5 | 371 | | WILTON LIMA DE SOUZA | 24 | M2024 | | M | | | | EQUIPE VITORIA | 00:38:06 | | | 00:38:00 |
| | 6 | 1294 | | ROBERTO VALERIO DE SANTANA | 24 | M2024 | | M | | | | | 00:38:51 | | | 00:38:41 |
| | 7 | 1052 | | MARCELO JOSE DA SILVA | 22 | M2024 | | M | | | | 7 CA CDM EXERCITO B | 00:39:00 | | | 00:38:53 |
| | 8 | 953 | | THIAGO FERREIRA DA GRACA | 23 | M2024 | | M | | | | | 00:39:16 | | | 00:39:01 |
| | 9 | 215 | | WELLINGTON LINS DA SILVA | 22 | M2024 | | M | | | | | 00:42:12 | | | 00:41:24 |
| | 10 | 591 | | LEANDRO ABDON DA SILVA | 23 | M2024 | | M | | | | | 00:43:37 | | | 00:43:12 |
| | 11 | 933 | | JAMES MICHAEL DUBUEX RAFFETY | 22 | M2024 | | M | | | | | 00:43:42 | | | 00:43:24 |
| | 12 | 690 | | MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNHO | 20 | M2024 | | M | | | | 4 B. PE | 00:43:58 | | | 00:43:38 |
| | 13 | 660 | | EVANDRO RIBEIRO FERREIRA | 24 | M2024 | | M | | | | 5 CTA | 00:46:47 | | | 00:43:48 |
| | 14 | 319 | | IRAQUITAN LUCIANO DE OLIVEIRA | 23 | M2024 | | M | | | | | 00:45:21 | | | 00:44:14 |
| | 15 | 692 | | JOSIVALDO SILVA DE PAULO | 20 | M2024 | | M | | | | 4 B.PE | 00:44:51 | | | 00:44:33 |
| | 16 | 1781 | | FERNANDO ANTONIO NOBREGA SANTOS | 24 | M2024 | | M | | | | NAO TEM | 00:47:06 | | | 00:46:25 |
| | 17 | 546 | | DENIS EDUARDO SANTOS DE LIMA | 23 | M2024 | | M | | | | | 00:49:36 | | | 00:46:37 |
| | 18 | 149 | | LUIZ FLAVIO ALMEIDA DE LIMA | 24 | M2024 | | M | | | | | 00:47:55 | | | 00:47:31 |
| | 19 | 502 | | ISRAEL CAVALCANTI COSTA | 24 | M2024 | | M | | | | | 00:48:25 | | | 00:47:43 |
| | 20 | 1141 | | THYAGO MENDES DE SOUZA OLIVEIRA | 22 | M2024 | | M | | | | REMO SPORT | 00:49:42 | | | 00:48:44 |
| | 21 | 156 | | WALTON PEREIRA LIMA | 23 | M2024 | | M | | | | | 00:51:15 | | | 00:50:22 |
| | 22 | 1145 | | SAMUEL FREITAS DOS SANTOS | 22 | M2024 | | M | | | | | 00:52:07 | | | 00:50:27 |
| | 23 | 847 | | CARLOS EDUARDO LEAL | 22 | M2024 | | M | | | | | 00:51:43 | | | 00:50:36 |
| | 24 | 689 | | FABIO RODRIGUES DA SILVA | 23 | M2024 | | M | | | | 4 B. PE | 00:51:21 | | | 00:51:02 |
| | 25 | 779 | | CARLOS ALBERTO DA SILVA SOBRINHO | 21 | M2024 | | M | | | F | | 00:51:47 | | | 00:51:27 |
| | 26 | 1666 | | FLAVIO MARGOLIS | 24 | M2024 | | M | | | | | 00:53:33 | | | 00:51:46 |
| | 27 | 1511 | | DIOGO DE CARVALHO LEAL | 24 | M2024 | | M | | | | ACADEMIA HI | 00:53:09 | | | 00:51:58 |
| | 28 | 1353 | | PATRYK MELO | 24 | M2024 | | M | | | B | REMO DO SPORT | 00:55:13 | | | 00:52:12 |
| | 29 | 537 | | LEONARDO CORREIA DE ARAUJO | 20 | M2024 | | M | | | | | 00:54:12 | | | 00:52:48 |
| | 30 | 442 | | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS NETO | 23 | M2024 | | M | | | | | 00:55:10 | | | 00:53:25 |
| | 31 | 312 | | FRANCISCO ADOLFO MENDES PEREIRA | 21 | M2024 | | M | | | | | 00:57:14 | | | 00:55:15 |
| | 32 | 345 | | EDUARDO JORGE C. DA SILVA PONTES | 24 | M2024 | | M | | | | PULURA CLUB | 00:58:03 | | | 00:55:23 |
| | 33 | 1242 | | EDUARDO GUEDES PEREIRA | 23 | M2024 | | M | | | | HEALTH TEAM | 00:57:31 | | | 00:55:23 |
| | 34 | 935 | | MARCELINO CALDAS SANTOS PEREIRA | 20 | M2024 | | M | | | | | 00:56:50 | | | 00:56:07 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 25 até 29 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 1288 | | ANTONIO ALCANTARA DOS SANTOS | 27 | M2529 | | M | | | | EQUIPE ESTANCIA - SE | 00:33:48 | | | 00:33:42 |
| | 2 | 125 | | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | 25 | M2529 | | M | | | | ESPOSENDE | 00:35:17 | | | 00:35:13 |
| | 3 | 116 | | AURELIO DOS SANTOS | 26 | M2529 | | M | | | | ESPOSENDE | 00:36:06 | | | 00:36:01 |
| | 4 | 742 | | AILTON GOMES DE VERAS | 28 | M2529 | | M | | | | RBK | 00:36:19 | | | 00:36:14 |
| | 5 | 978 | | GERLANIO ALVES PEREIRA | 28 | M2529 | | M | | | | SESC - PE - CORPORE | 00:41:15 | | | 00:36:36 |
| | 6 | 123 | | ADONIAS ARCANJO FERREIRA | 25 | M2529 | | M | | | | ESPOSENDE | 00:38:29 | | | 00:38:17 |
| | 7 | 1682 | | EDUARDO NOVAIS DE AZEVEDO | 28 | M2529 | | M | | | | VITA | 00:38:47 | | | 00:38:38 |
| | 8 | 630 | | ADOLPHO GUIDO DE ARAUJO | 29 | M2529 | | M | | | | 7 B E CMB | 00:39:08 | | | 00:38:50 |
| | 9 | 447 | | GILSON FRANCISCO DE ARAUJO | 28 | M2529 | | M | | | | | 00:39:11 | | | 00:39:03 |
| | 10 | 408 | | JOSE MANOEL DA SILVA | 29 | M2529 | | M | | | | | 00:39:34 | | | 00:39:20 |
| | 11 | 1136 | | CRISTIANO JOSE IRINEU | 29 | M2529 | | M | | | | VO2 | 00:40:00 | | | 00:39:50 |
| | 12 | 1351 | | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES ALEXANDRI | 28 | M2529 | | M | | | B | PULUCA CLUB | 00:40:06 | | | 00:39:54 |
| | 13 | 1129 | | IRONALDO CLEMENTE DOS S. SOUZA | 25 | M2529 | | M | | | | | 00:40:30 | | | 00:40:14 |
| | 14 | 1357 | | WELLINGTON BARBOSA DA SILVA | 28 | M2529 | | M | | | B | AASA | 00:40:33 | | | 00:40:19 |
| | 15 | 833 | | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | 29 | M2529 | | M | | | | | 00:41:06 | | | 00:40:20 |
| | 16 | 888 | | MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS | 29 | M2529 | | M | | | | CORRE | 00:40:38 | | | 00:40:26 |
| | 17 | 1061 | | FLAVIO DA SILVA | 29 | M2529 | | M | | | | | 00:46:05 | | | 00:41:26 |
| | 18 | 1733 | | EMMANUEL SOUZA | 29 | M2529 | | M | | | | SEM | 00:42:12 | | | 00:41:44 |
| | 19 | 109 | | JERLAN ROSAS PAIVA | 25 | M2529 | | M | | | | ESPOSENDE | 00:42:34 | | | 00:42:04 |
| | 20 | 1507 | | RICARDO SOUTO | 29 | M2529 | | M | | | | VIP FITNESS | 00:43:22 | | | 00:42:21 |
| | 21 | 1029 | | JOSE RIBEIRO DE ALMEIDA NETO | 26 | M2529 | | M | | | | | 00:45:56 | | | 00:43:16 |
| | 22 | 1461 | | JEFTER CAMPOS | 25 | M2529 | | M | | | | HI ACADEMIA | 00:44:48 | | | 00:43:43 |
| | 23 | 1728 | | ANDRE NONATO NOGUEIRA HENRIQUES | 25 | M2529 | | M | | | | CORPORE SANO | 00:45:19 | | | 00:43:55 |
| | 24 | 151 | | ALUISIO ROBERTO A.MACEDO JUNIOR | 28 | M2529 | | M | | | | ACADEMIA R2 | 00:46:18 | | | 00:43:57 |
| | 25 | 1079 | | GUSTAVO DE MELO ALENCAR | 27 | M2529 | | M | | | | | 00:45:56 | | | 00:43:57 |
| | 26 | 716 | | CARLOS H. GOMES DA SILVA | 25 | M2529 | | M | | | | CORRE RECIFE | 00:44:52 | | | 00:44:18 |
| | 27 | 939 | | FLAVIO SILVEIRACARVALHO B.JUNIOR | 27 | M2529 | | M | | | | ACADEMIA R2 | 00:45:41 | | | 00:45:13 |
| | 28 | 889 | | ANDRÉ ARRUDA FALCÃO MARANHÃO | 26 | M2529 | | M | | | B | | 00:46:00 | | | 00:45:29 |
| | 29 | 597 | | ROBERTO LUIZ DA CUNHA | 29 | M2529 | | M | | | | | 00:45:48 | | | 00:45:32 |
| | 30 | 1118 | | RODRIGO DO VALE SOARES | 27 | M2529 | | M | | | | | 00:48:24 | | | 00:45:48 |
| | 31 | 1174 | | DIEGO MONTENEGRO | 25 | M2529 | | M | | | | | 00:46:42 | | | 00:46:03 |
| | 32 | 1747 | | EDUARDO COUCEIRO | 25 | M2529 | | M | | | | CORPORE SANO | 00:47:28 | | | 00:46:05 |
| | 33 | 747 | | CARLOS RENATO FROTA DA SILVA | 28 | M2529 | | M | | | | RBK | 00:49:15 | | | 00:46:51 |
| | 34 | 764 | | FLAVIO BORBA LINDOSO | 25 | M2529 | | M | | | | DIRECTON | 00:47:27 | | | 00:46:55 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 35 | 1736 | LUIZ OTAVIO LARANJEIRAS LINS | 28 | M2529 | M | CORPORE SANO | 00:49:06 | | | 00:47:48 |
| | 36 | 218 | WILLIAM BRAZ DOS SANTOS | 26 | M2529 | M | ESCOLA OLINDINA | 00:48:15 | | | 00:48:00 |
| | 37 | 107 | JOSE MELIANO DE LIMA | 26 | M2529 | M | | 00:49:46 | | | 00:48:24 |
| | 38 | 542 | ROBSON FROES OLIVEIRA | 28 | M2529 | M | CPI | 00:49:06 | | | 00:48:48 |
| | 39 | 952 | ARTUR JOSE FIRMINO DA SILVA ARRUDA | 29 | M2529 | M | | 00:51:58 | | | 00:49:02 |
| | 40 | 634 | ANDRE LUIZ DE S. FARBO | 25 | M2529 | M | | 00:50:02 | | | 00:49:23 |
| | 41 | 190 | WAGNER DE LIMA MACIEL | 26 | M2529 | M | RAPIDAO COMETA | 00:53:14 | | | 00:50:08 |
| | 42 | 503 | ANDRE VIEIRA CORSINO | 26 | M2529 | M | CLUBE DOS BOIS | 00:51:45 | | | 00:50:09 |
| | 43 | 1231 | CASSIANO SALES PEREIRA | 29 | M2529 | M | PULUCA CLUB | 00:52:17 | | | 00:50:37 |
| | 44 | 159 | IVISON GONÇALVES DE MELO | 27 | M2529 | M | R2 | 00:52:04 | | | 00:50:43 |
| | 45 | 1239 | OTAVIO AUGUSTO DE SOUSA BASTOS | 29 | M2529 | M | AMIGOS DO OTAVIO | 00:51:07 | | | 00:50:50 |
| | 46 | 409 | CRISTOPHE LAURENT | 27 | M2529 | M | | 00:52:13 | | | 00:51:00 |
| | 47 | 875 | IRON DE OLIVEIRA SOUZA | 29 | M2529 | M | | 01:04:21 | | | 00:51:16 |
| | 48 | 1584 | MARIO FONSECA | 29 | M2529 | M | GALLETUS | 00:53:21 | | | 00:51:43 |
| | 49 | 1070 | FÁBIO GUILHERME BARROS FONSECA | 26 | M2529 | M | | 00:54:20 | | | 00:52:02 |
| | 50 | 1583 | LEONARDO DE ANDRADE OLIVEIRA | 26 | M2529 | M | CORREDORES VIP | 00:55:17 | | | 00:52:06 |
| | 51 | 1140 | GUILHERME DIDER DE ANDRADE LIMA | 28 | M2529 | M | CORPORE SANO | 00:53:37 | | | 00:52:19 |
| | 52 | 1233 | FABIO AZEVEDO FERREIRA | 28 | M2529 | M | PULUCA CLUB | 00:55:25 | | | 00:52:47 |
| | 53 | 1570 | FERNANDO FRIEDHEIM FRIEDHEIM | 27 | M2529 | M | GALETTUS | 00:54:42 | | | 00:53:04 |
| | 54 | 1012 | RODRIGO ANTONIO FERNANDES SOUTO | 26 | M2529 | M | | 00:54:34 | | | 00:53:06 |
| | 55 | 323 | ALEXANDRE ANDRADE LEITAO | 28 | M2529 | M | MAYSA | 00:54:29 | | | 00:53:23 |
| | 56 | 1722 | EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVAL | 26 | M2529 | M | COELHO & DALLE | 00:55:01 | | | 00:53:26 |
| | 57 | 1782 | FELIPE MENEZES | 27 | M2529 | M | CORPORESANO | 00:54:58 | | | 00:53:31 |
| | 58 | 1688 | ALEXANDRE SILVA | 29 | M2529 | M | SPORT REMO | 00:56:42 | | | 00:53:41 |
| | 59 | 823 | MARIO HENRIQUE BORGES VANDERLEI | 27 | M2529 | M | | 00:54:39 | | | 00:53:47 |
| | 60 | 1595 | FILIPE TENORIO | 26 | M2529 | M | TFTS ADVOGADOS | 00:55:49 | | | 00:54:28 |
| | 61 | 1196 | BRUNO CATAO | 29 | M2529 | M | NAO TEM | 00:56:42 | | | 00:54:37 |
| | 62 | 1602 | EDIMA PEREIRA DA SILVA | 28 | M2529 | M | RENASCER | 01:00:26 | | | 00:54:42 |
| | 63 | 185 | ADILSON F. DE OLIVEIRA JR | 25 | M2529 | M | RAPIDAO COMETA | 00:55:32 | | | 00:54:56 |
| | 64 | 930 | JULIO CARLOS PRATO FILHO | 29 | M2529 | M | RASTAFARI | 00:57:52 | | | 00:55:05 |
| | 65 | 1743 | MIGUEL PINHEIRO GOMES | 29 | M2529 | M | MIGUE | 00:56:19 | | | 00:55:20 |
| | 66 | 344 | HELVIO NEY SOUSA | 27 | M2529 | M | PULURA CLUB | 00:58:07 | | | 00:55:29 |
| | 67 | 1420 | EDUARDO CASTELAO | 26 | M2529 | M | CONSTRUTORA AZEVEDO | 00:57:43 | | | 00:55:47 |
| | 68 | 1236 | RENATO CANDIDO LINS | 27 | M2529 | M | PULUCA CLUB | 00:58:33 | | | 00:55:50 |
| | 69 | 161 | ALAN SOUZA | 29 | M2529 | M | | 00:57:05 | | | 00:56:00 |
| | 70 | 858 | PABLO MULATINHO DE MORAES | 28 | M2529 | M | | 00:57:12 | | | 00:56:06 |
| | 71 | 598 | WILLIAN MAGALHÃES DE ALCÂNTARA | 26 | M2529 | M | CLUBE DOS BOIS | 00:56:41 | | | 00:56:08 |
| | 72 | 1693 | GABRIEL BRAGA ARAUJO | 28 | M2529 | M | INDIVIDUAL | 00:56:29 | | | 00:56:29 |
| | 73 | 1750 | PAULO ROBERTO REBELO FILHO | 29 | M2529 | M | N | 00:58:01 | | | 00:56:45 |
| | 74 | 1609 | THIAGO TEIXEIRA PASSOS | 25 | M2529 | M | HEY HO!LETS GO! | 00:58:40 | | | 00:56:48 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 6 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 75 | 322 | WAGNER JOSE COUTINHO | 28 | M2529 | M | | 00:57:23 | | | 00:57:06 |
| | 76 | 474 | MARCO AURELIO MORAES DE LUNA | 29 | M2529 | M | | 01:00:07 | | | 00:57:10 |
| | 77 | 1327 | RAFAEL CANTARELLI | 26 | M2529 | M | PASSOCA AVENTURA | 00:59:39 | | | 00:57:23 |
| | 78 | 1529 | FELIPE VILAR DE ALBUQUERQUE | 27 | M2529 | M | MAXFORMA | 00:58:43 | | | 00:57:42 |
| | 79 | 1686 | SERGIO TADEU MARQUES | 28 | M2529 | M | SPORT REMO | 01:00:50 | | | 00:57:50 |
| | 80 | 1393 | BRUNO COUTO | 28 | M2529 | M | ITSUSHI-FAST RUNNER | 01:00:43 | | | 00:58:58 |
| | 81 | 929 | ANTONIO FERREIRA JUNIOR | 29 | M2529 | M | R2 | 01:01:59 | | | 00:59:10 |
| | 82 | 1665 | TADEU MELO | 25 | M2529 | M | | 01:01:09 | | | 00:59:22 |
| | 83 | 191 | RODRIGO G. LEOCARDIO | 28 | M2529 | M | RAPIDAO COMETA | 01:01:07 | | | 01:00:31 |
| | 84 | 1470 | ELIAS RODRIGUES | 29 | M2529 | M | HI COOPER - HI | 01:01:47 | | | 01:00:39 |
| | 85 | 1600 | LUDWIG ELY | 28 | M2529 | M | VIP FITNESS | 01:03:49 | | | 01:00:47 |
| | 86 | 1429 | CLAUDIO ALBUQUERQUE | 28 | M2529 | M | DEMG | 01:03:34 | | | 01:00:49 |
| | 87 | 1741 | EDUARDO CARVALHO FILHO | 27 | M2529 | M | GALLETUS | 01:02:36 | | | 01:00:57 |
| | 88 | 1115 | ANDRE DE ALMEIDA CALAZANS | 27 | M2529 | M | | 01:04:13 | | | 01:01:36 |
| | 89 | 348 | ADRIANO TIAGO DA SILVA QUARESMA | 27 | M2529 | M | | 01:04:42 | | | 01:02:05 |
| | 90 | 586 | ERALDO BARBOSA SANTOS JÚNIOR | 29 | M2529 | M | | 01:03:44 | | | 01:02:07 |
| | 91 | 569 | JOSE CARLOS BRANDAO OLIVEIRA LEITE | 29 | M2529 | M | | 01:04:44 | | | 01:02:14 |
| | 92 | 1695 | MARCELO JUREMA | 26 | M2529 | M | POLICLINICA GRAVATA | 01:04:35 | | | 01:03:19 |
| | 93 | 470 | CLEBER MATARAZO | 26 | M2529 | M | | 01:05:37 | | | 01:03:47 |
| | 94 | 533 | SIDNEI ALVES DA SILVA | 28 | M2529 | M | FAMILIA ALVES | 01:05:14 | | | 01:03:47 |
| | 95 | 1401 | ADRIANO ZOVKA | 25 | M2529 | M | ITSUSHI FAST RUNNER | 01:06:01 | | | 01:04:17 |
| | 96 | 910 | CARLOS FREDERICO FERREIRA | 28 | M2529 | M | CORMENE - PE | 01:06:16 | | | 01:04:28 |
| | 97 | 1434 | MARCELA MONSENEGRO | 27 | M2529 | M | | 01:06:34 | | | 01:05:08 |
| | 98 | 1496 | BRUNO CARVALHO | 27 | M2529 | M | COE | 01:07:25 | | | 01:05:48 |
| | 99 | 745 | GEOVANNI ANTAS PATRIOTA | 27 | M2529 | M | RBK | 01:08:35 | | | 01:06:10 |
| | 100 | 1538 | BRUNO R. ACCIOLY | 27 | M2529 | M | LIGUE COMUNICACAO | 01:08:13 | | | 01:06:21 |
| | 101 | 78 | EDSON W. SOUZA E SILVA NETO | 29 | M2529 | M | | 01:09:10 | | | 01:06:22 |
| | 102 | 580 | RODRIGO OCTAVIO M. DO AMARAL | 29 | M2529 | M | | 01:09:09 | | | 01:06:43 |
| | 103 | 1112 | IGOR DE ALMEIDA RODRIGUES | 28 | M2529 | M | PULUCA CLUB | 01:09:46 | | | 01:07:08 |
| | 104 | 1084 | CARLOS EDUARDO LONGUI DA SILVA | 29 | M2529 | M | | 01:08:19 | | | 01:07:17 |
| | 105 | 1731 | RODRIGO CARNEIRO LEAO | 28 | M2529 | M | RODRIGO | 01:10:53 | | | 01:08:22 |
| | 106 | 1568 | JORGE VILAROUCO MARANHAO | 29 | M2529 | M | PASSOCA | 01:11:25 | | | 01:09:10 |
| | 107 | 1241 | RODRIGO REGES CANUTO | 28 | M2529 | M | HEALTH TEAM | 01:13:07 | | | 01:10:53 |
| | 108 | 925 | DANILO MIRANDA A. DE BARROS | 25 | M2529 | M | | 01:12:24 | | | 01:11:42 |
| | 109 | 513 | WESTON G. M. DA SILVA | 26 | M2529 | M | MONTEVERGINE | 01:12:27 | | | 01:12:27 |
| | 110 | 570 | CARLOS RODRIGO BRANDÃO L BEZERRA | 28 | M2529 | M | | 01:16:54 | | | 01:14:23 |
| | 111 | 143 | FELIPE ROCHA FERNANDES LIMA | 27 | M2529 | M | | 01:18:30 | | | 01:14:32 |
| | 112 | 1548 | OCTAVIO GOMES NETO | 26 | M2529 | M | CAVALO DE TROIA | 01:15:49 | | | 01:15:04 |
| | 113 | 712 | MERELA FRANCA JUREMA | 28 | M2529 | M | CORPORE SANO | 01:16:55 | | | 01:15:31 |
| | 114 | 1147 | FÁBIO SANTANA DA SILVA | 26 | M2529 | M | | 01:18:35 | | | 01:15:56 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 7 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 30 até 34 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 124 | | EVERALDO FRANCISCO DA SILVA | 32 | M3034 | | M | | | | ESPOSENDE | 00:33:09 | | | 00:33:04 |
| | 2 | 1267 | | ALDO JOSE F. DOS SANTOS | 30 | M3034 | | M | | | | AMIGO REGI | 00:34:06 | | | 00:33:59 |
| | 3 | 1774 | | JOSE LUCIANO CARNAUBA DOS SANTOS | 31 | M3034 | | M | | | | MIRAMAR | 00:34:47 | | | 00:34:33 |
| | 4 | 126 | | ANTONIO BEZERRA RIBEIRO | 33 | M3034 | | M | | | | ESPOSENDE | 00:34:52 | | | 00:34:47 |
| | 5 | 1772 | | ADALBERON LUIZ DA SILVA | 31 | M3034 | | M | | | | MIRAMAR | 00:35:11 | | | 00:35:02 |
| | 6 | 356 | | JOSENILDO JOSE DA SILVA | 31 | M3034 | | M | | | | AASA | 00:35:19 | | | 00:35:11 |
| | 7 | 1739 | | VALDERES MORAES DE ALMEIDA | 30 | M3034 | | M | | | | TERRA DE SANTA CRUZ | 00:36:09 | | | 00:36:04 |
| | 8 | 131 | | JOSE CARLOS DA SOLEDADE | 31 | M3034 | | M | | | | ESPOSENDE | 00:36:41 | | | 00:36:23 |
| | 9 | 1297 | | WALDIR SILVESTRE DOS SANTOS | 34 | M3034 | | M | | | | | 00:37:05 | | | 00:36:54 |
| | 10 | 652 | | SAURO VALENÇA MENDES | 33 | M3034 | | M | | | | VIA GUARANA | 00:37:07 | | | 00:37:00 |
| | 11 | 1607 | | JONAS MANOEL MENDES MENDES | 32 | M3034 | | M | | | | PLANALTO/CARPINA | 00:37:37 | | | 00:37:21 |
| | 12 | 373 | | ROMERO AMARO DOS SANTOS | 32 | M3034 | | M | | | | CORRE | 00:37:44 | | | 00:37:32 |
| | 13 | 284 | | DAVI HONURATO DE MELO | 34 | M3034 | | M | | | | CORRE | 00:38:50 | | | 00:38:41 |
| | 14 | 228 | | VERONILDO MARTINS ALVES | 32 | M3034 | | M | | | | | 00:39:10 | | | 00:39:03 |
| | 15 | 225 | | JOSÉ LEONARDO FERNANDES SILVA | 33 | M3034 | | M | | | | | 00:39:11 | | | 00:39:04 |
| | 16 | 388 | | IRANILDO MANOEL RIBEIRO | 32 | M3034 | | M | | | | | 00:39:26 | | | 00:39:11 |
| | 17 | 677 | | WASHINGTON BENTO LOPES | 30 | M3034 | | M | | | | COE | 00:39:53 | | | 00:39:31 |
| | 18 | 699 | | DUPERON LOURENCO DA SILVA | 32 | M3034 | | M | | | | | 00:39:45 | | | 00:39:45 |
| | 19 | 1125 | | ADEMIR RODRIGUES DA SILVA | 30 | M3034 | | M | | | | | 00:40:04 | | | 00:39:47 |
| | 20 | 1719 | | CAMILO MASSA | 33 | M3034 | | M | | | | NENHUM | 00:40:22 | | | 00:39:55 |
| | 21 | 477 | | LUCIANO FERREIRA DE SOUZA | 30 | M3034 | | M | | | | ACORJA | 00:40:23 | | | 00:40:18 |
| | 22 | 150 | | NUNO TRIGUEIRO | 34 | M3034 | | M | | | | R2 | 00:45:50 | | | 00:40:44 |
| | 23 | 1278 | | VALCY FERREIRA DOS SANTOS | 34 | M3034 | | M | | | | | 00:40:55 | | | 00:40:50 |
| | 24 | 463 | | VICTOR DE ALBUQUERQUE LIMA | 30 | M3034 | | M | | | | RBK | 00:45:04 | | | 00:40:57 |
| | 25 | 725 | | MORGAN SEVERINO DA SILVA | 34 | M3034 | | M | | | | TARTARUGAS DO | 00:41:37 | | | 00:41:33 |
| | 26 | 666 | | LUCIANO ALVES DE ARRUDA | 32 | M3034 | | M | | | | CORMENE | 00:42:12 | | | 00:41:51 |
| | 27 | 1226 | | CLAUDIONOR SALES PEREIRA | 31 | M3034 | | M | | | | PULUCA CLUB | 00:42:34 | | | 00:42:09 |
| | 28 | 1094 | | MARCOS ALEXANDRE LEAL BEZERRA | 31 | M3034 | | M | | | | PRF | 00:42:35 | | | 00:42:16 |
| | 29 | 1780 | | MARCELO GOMES DA SILVA | 34 | M3034 | | M | | | | INDIVIDUAL | 00:42:55 | | | 00:42:22 |
| | 30 | 1063 | | SEVERINO VICENTE DA SILVA | 33 | M3034 | | M | | | | POLICIA MILITAR | 00:43:47 | | | 00:42:27 |
| | 31 | 841 | | MACIO ALMEIDA VINHAES | 32 | M3034 | | M | | | B | | 00:43:52 | | | 00:42:33 |
| | 32 | 1086 | | LUCINALDO CORREIA DE ARAÚJO | 32 | M3034 | | M | | | B | CORREIOS | 00:56:22 | | | 00:42:59 |
| | 33 | 456 | | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | 31 | M3034 | | M | | | | SE CORRE | 00:43:11 | | | 00:43:00 |
| | 34 | 605 | | ANDRÉ BARBOSA DA FONSECA | 33 | M3034 | | M | | | B | | 00:44:21 | | | 00:43:22 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 9 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 35 | 686 | CLAUDECY PAZ | 33 | M3034 | M | | ACORJA | 00:45:35 | | | 00:43:43 |
| | 36 | 192 | PEDRO RIBEIRO DOS ANJOS NETO | 33 | M3034 | M | | RAPIDAO COMETA | 00:44:22 | | | 00:43:49 |
| | 37 | 852 | MARCIO CARMELO DE MORAES E SOUZA | 34 | M3034 | M | | | 00:44:47 | | | 00:43:52 |
| | 38 | 554 | FELIPE MAIA VIEIRA DE FREITAS | 32 | M3034 | M | | | 00:45:30 | | | 00:44:22 |
| | 39 | 679 | LUCIANO ALVES DA SILVA | 34 | M3034 | M | | ASSUCAR | 00:44:56 | | | 00:44:24 |
| | 40 | 590 | ARTHUR DINIZ POROCA | 30 | M3034 | M | B | CITAER-PM | 00:45:05 | | | 00:44:35 |
| | 41 | 236 | EDÉSIO GOMES DE ANDRADE | 31 | M3034 | M | B | SEM FRONTEIRAS | 00:45:06 | | | 00:44:53 |
| | 42 | 1077 | RÔMULO DINIZ LIMA | 33 | M3034 | M | | CLUBE DOS BOIS | 00:45:51 | | | 00:45:19 |
| | 43 | 1408 | BRUNO SCHWAMBACH | 34 | M3034 | M | | RUN CLUB | 00:47:47 | | | 00:45:33 |
| | 44 | 581 | ALEXANDRE AUGUSTO ALVES GUEDES | 34 | M3034 | M | | | 00:46:13 | | | 00:45:43 |
| | 45 | 1558 | HERACLITO SOUZA | 30 | M3034 | M | | INDIVIDUAL | 00:46:25 | | | 00:45:56 |
| | 46 | 1181 | RICARDO LUIZ SILVA | 32 | M3034 | M | | | 00:46:18 | | | 00:46:11 |
| | 47 | 1514 | WALCY CLETO DA SILVA CLETO | 34 | M3034 | M | | VIA GUARANA | 00:47:24 | | | 00:46:28 |
| | 48 | 237 | HILBERTO BATISTA DE OLIVEIRA NETO | 31 | M3034 | M | B | CIA DE ATLETAS | 00:50:20 | | | 00:46:45 |
| | 49 | 941 | HENRIQUE SALAZAR | 33 | M3034 | M | | ACADEMIA R2 | 00:48:21 | | | 00:46:58 |
