| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 20 até 24 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 628 | FERNANDA MARIA DA SILVA | 20 | F2024 | F | | | | EPIF | 00:38:38 |
| | | 2 | 146 | GABRIELA FERNANDA S DE VASCONCELOS | 24 | F2024 | F | | | | THE FRESH | 00:44:49 |
| | | 3 | 819 | JULIANA MONTEIRO MAFRA | 23 | F2024 | F | | | | SAUDE EXCELSO | 00:46:53 |
| | | 4 | 616 | SILVANIA DE ALENCAR | 22 | F2024 | F | | | | | 00:49:26 |
| | | 5 | 1343 | LAIZ CIBELLY MARIA DA PAZ CABRAL | 20 | F2024 | F | B | | | ACADEMIA PLATAFORMA | 00:51:16 |
| | | 6 | 487 | MARIA CECÍLIA PONTES FERNANDES | 23 | F2024 | F | | | | | 00:58:52 |
| | | 7 | 340 | HERIKA RAFAELLA DE ABREU | 23 | F2024 | F | | | | PULURA CLUB | 00:59:38 |
| | | 8 | 874 | FERNANDA DESCHAMPS DA SILVA | 24 | F2024 | F | | | | AQC | 01:00:19 |
| | | 9 | 1797 | RAISSA ANDRADE DE MELLO | 21 | F2024 | F | | | | THE BRITISH COUNTRY CLUB | 01:00:37 |
| | | 10 | 769 | VALESKA TAURINO ARAUJO | 24 | F2024 | F | | | | | 01:01:24 |
| | | 11 | 828 | CARINA MOURA DE BRITO | 23 | F2024 | F | | | | | 01:03:50 |
| | | 12 | 559 | JOANA COELHO VIANA | 23 | F2024 | F | | | | | 01:05:41 |
| | | 13 | 560 | RAPHAELA DE LIMA GONCALVES | 24 | F2024 | F | | | | | 01:05:41 |
| | | 14 | 343 | CAROLINA P. RIBEIRO DE ASEVEDO | 23 | F2024 | F | | | | PULURA CLUB | 01:09:22 |
| | | 15 | 1347 | LUIZA ULISSES MARANHAO | 21 | F2024 | F | B | | | VIP FITNESS | 01:11:28 |
| | | 16 | 1189 | GLAUCIA ROBERTA LIMA E. DA SILVA | 24 | F2024 | F | | | | | 01:14:18 |
| | | 17 | 1143 | JULIANA FREITAS DE SOUZA | 23 | F2024 | F | | | | | 01:16:50 |
| | | 18 | 947 | CRISTIANA GUERRA DE SANTANA | 24 | F2024 | F | | | | | 01:19:52 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 25 até 29 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 1259 | ANA CAROLINA F. PESOA DE MELO | 29 | F2529 | F | | | | HEALTH TEAM | 00:41:52 |
| | | 2 | 505 | CARLA DANIELE FERNANDES DA SILVA | 27 | F2529 | F | | | | THE FRESH | 00:42:49 |
| | | 3 | 615 | EDIJANE SILVA DE ALMEIDA | 25 | F2529 | F | | | | | 00:48:34 |
| | | 4 | 1480 | DIANA MARIA MARIA | 28 | F2529 | F | | | | FUNTEC | 00:52:17 |
| | | 5 | 357 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | 29 | F2529 | F | | | | AASA | 00:52:20 |
| | | 6 | 613 | JOSEFA FERREIRA DE BRITO | 29 | F2529 | F | | | | | 00:52:20 |
| | | 7 | 942 | ROSA BAPTISTA TEIXEIRA | 29 | F2529 | F | | | | ACADEMIA R2 | 00:56:20 |
| | | 8 | 1790 | EDILMA MACIEL | 29 | F2529 | F | | | | HI COOPER - HI ACADEMIA | 00:58:05 |
| | | 9 | 1352 | FABIANA SOUZA DA FONTE | 28 | F2529 | F | B | | | PULUCA CLUB | 00:58:10 |
| | | 10 | 308 | BRUNA RAFAELA GOMES FERREIRA | 25 | F2529 | F | | | | CORRE | 00:58:51 |
| | | 11 | 1525 | RENATA BARBOSA | 29 | F2529 | F | | | | CORPOLIVRE | 00:59:16 |
| | | 12 | 1528 | CRISTRIANA JANAINA CANDIDO DA SILVA | 26 | F2529 | F | | | | EQUIPE MIRAMAR | 00:59:32 |
| | | 13 | 1530 | DANIELA FALCAO | 26 | F2529 | F | | | | HI COOPER | 01:00:43 |
| | | 14 | 1119 | BRENA KARLA B. DA SILVA | 25 | F2529 | F | | | | PULUCA CLUB | 01:02:22 |
| | | 15 | 1455 | MARIA MAIA | 29 | F2529 | F | | | | HI ACADEMIA | 01:02:38 |
| | | 16 | 1721 | RENATA FERNANDES PONTES MONTENEGRO | 26 | F2529 | F | | | | CORPORE SANO | 01:02:40 |
| | | 17 | 1545 | JULIANA TENORIO | 26 | F2529 | F | | | | AVULSO | 01:03:13 |
| | | 18 | 286 | MARIA ROCHE P. | 29 | F2529 | F | | | | PLATAFORMA RUNNER | 01:05:29 |
| | | 19 | 1742 | CARINA ANDRADE | 27 | F2529 | F | | | | VIP FITNESS | 01:05:33 |
| | | 20 | 543 | CLARISSE CHAVES VELOSO | 25 | F2529 | F | | | | | 01:05:39 |
| | | 21 | 430 | JULIANA ALENCAR DINIZ | 27 | F2529 | F | | | | ACADEMIA PLAZA FORMA | 01:05:59 |
| | | 22 | 1116 | THATIANE CRISTIN GALVAO BAYER | 26 | F2529 | F | | | | PULUCA CLUB | 01:06:03 |
| | | 23 | 1512 | ERICA SAMPAIO SOBREIRA DOS SANTOS | 26 | F2529 | F | | | | EQUIPE BGN | 01:08:05 |
| | | 24 | 1773 | KARENYNA HEUER GUIMARAES | 28 | F2529 | F | | | | HEALTH TEAM | 01:08:32 |
| | | 25 | 268 | FABIANE DE PAULA SILVA ARAUJO | 28 | F2529 | F | | | | | 01:09:08 |
| | | 26 | 1567 | ANA ELISABETH OLIVEIRA DA FONSECA | 29 | F2529 | F | | | | HEALTH TEAM | 01:09:16 |
| | | 27 | 1247 | JANAINA DE SOUSA GUERRA | 25 | F2529 | F | | | | HEALTH TEAM | 01:09:59 |
| | | 28 | 638 | ANA KELLY DE LIRA NASCIMENTO | 27 | F2529 | F | | | | | 01:10:09 |
| | | 29 | 439 | MARIA DE ALMEIDA FREITAS LEITAO | 26 | F2529 | F | | | | | 01:11:17 |
| | | 30 | 1424 | EVELINE DE SENA CARVALHO | 29 | F2529 | F | | | | EURIPEDES | 01:11:41 |
| | | 31 | 1228 | MARCIA CARLOS EBRAHIM | 27 | F2529 | F | | | | PULUCA CLUB | 01:11:48 |
| | | 32 | 358 | SHIRLEI LAETE DE ANDRADE | 26 | F2529 | F | | | | AASA | 01:13:44 |
| | | 33 | 1799 | POLIANE VITORIANO MENDONCA GUIMARAE | 29 | F2529 | F | | | | VIP FITNESS | 01:14:21 |
| | | 34 | 1582 | RENATA CONCEICAO NOBREGA SANTOS | 28 | F2529 | F | | | | NAO TENHO | 01:16:37 |
| | | 35 | 399 | CARLA GAMA GOMES FERREIRA | 27 | F2529 | F | | | | PULUCA CLUB | 01:19:26 |
| | | 36 | 709 | ROBERTA FRANCA JUREMA | 27 | F2529 | F | | | | CORPORE SANO | 01:19:35 |
| | | 37 | 946 | PAULA ALBURQUEQUE COSTA | 25 | F2529 | F | | | | | 01:19:52 |
| | | 38 | 1468 | ALINE CANUTO | 28 | F2529 | F | | | | CORPORE SANO | 01:23:58 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 30 até 34 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 614 | JOSILENE RODRIGUES DE LIMA | 34 | F3034 | F | | | | | 00:47:42 |
| | | 2 | 428 | CRISTIANE M C N N ALBUQUERQUE | 34 | F3034 | F | | | | DIRECTION | 00:48:42 |
| | | 3 | 842 | JULIANA JOB DE OLIVEIRA | 32 | F3034 | F | B | | | CORPORE SANO | 00:49:09 |
| | | 4 | 1268 | EDILEUZA MARIA DO NASCIMENTO | 31 | F3034 | F | | | | USINA SAO JOSE | 00:50:33 |
| | | 5 | 1326 | KARINA GUIMARAES BORGES | 34 | F3034 | F | | | | ACADEMIA ESPACO FORMA | 00:52:41 |
| | | 6 | 562 | IRANILDA DE MELO SILVA | 33 | F3034 | F | | | | | 00:54:29 |
| | | 7 | 587 | ISLIANY OLIVEIRA CARNEIRO | 34 | F3034 | F | | | | ACORJA | 00:57:14 |
| | | 8 | 500 | CELIA PON YOUNG | 34 | F3034 | F | | | | | 00:57:46 |
| | | 9 | 881 | MARIA DO CARMO DE ARAÚJO SILVA | 31 | F3034 | F | | | | | 00:57:50 |
| | | 10 | 350 | CATARINA DE ORANGE L WANDERLEY | 32 | F3034 | F | | | | PULURA CLUB | 00:58:07 |
| | | 11 | 1023 | HELOISA DE SOUZA FERRAZ | 34 | F3034 | F | | | | | 00:58:19 |
| | | 12 | 1423 | LUCIANA GUIMARAES FARIAS GOMES | 34 | F3034 | F | | | | HEALTH TEAM | 01:00:04 |
| | | 13 | 567 | MAGALY MIRANDA CARNEIRO | 34 | F3034 | F | | | | | 01:01:29 |
| | | 14 | 398 | CATIA SALES PEREIRA | 33 | F3034 | F | | | | PULUCA CLUB | 01:01:34 |
| | | 15 | 91 | MICHELLE PINHEIRO PESSOA | 33 | F3034 | F | | | | MMS SAUDE | 01:01:47 |
| | | 16 | 1767 | PATRICIA MENDES | 30 | F3034 | F | | | | CANSADUS RUNNER | 01:01:55 |
| | | 17 | 1175 | SIMONE T. CAVALCANTE | 34 | F3034 | F | | | | | 01:01:59 |
| | | 18 | 540 | HEVIANE MARTINERY DA SILVA PEREIRA | 31 | F3034 | F | | | | | 01:02:03 |
| | | 19 | 1586 | TATIANA W. P. FERNANDES VIEIRA | 30 | F3034 | F | | | | HAPPY MOTHER | 01:02:42 |
| | | 20 | 1280 | MARIA DALLA NORA PIMENTAL | 31 | F3034 | F | | | | HEALTH TEAM | 01:02:43 |
| | | 21 | 1322 | CINTHYA C. FRANCA PESTER | 34 | F3034 | F | | | | HI COOPER | 01:03:03 |
| | | 22 | 1447 | MARIA EUGENIA CABRAL | 34 | F3034 | F | | | | HI COOPER | 01:03:30 |
| | | 23 | 1725 | PATRICIA MARIA GUEDES CABRAL | 32 | F3034 | F | | | | HI | 01:03:44 |
| | | 24 | 158 | RAQUEL DE ALMEIDA MENDES | 30 | F3034 | F | | | | R2 | 01:04:12 |
| | | 25 | 951 | CRISTIANA GUIMARAES | 30 | F3034 | F | | | | AQC | 01:04:34 |
| | | 26 | 1305 | KARLA MIRANDA FREITAS | 30 | F3034 | F | | | | CORPORE SANO | 01:04:49 |
| | | 27 | 818 | MILLENA RAPHAELLA SILVA PINHEIRO | 31 | F3034 | F | B | | | | 01:04:58 |
| | | 28 | 544 | ELISÂNGELA BARBOSA TENÓRIO | 31 | F3034 | F | | | | | 01:05:07 |
| | | 29 | 141 | CAROLINE DE H. CAVALCANTI PINTO | 31 | F3034 | F | | | | | 01:06:04 |
| | | 30 | 1223 | MIRELY SANTOS DA COSTA | 30 | F3034 | F | | | | PULUCA CLUB | 01:06:16 |
| | | 31 | 860 | ILANA DE BELLI CLAUDINO | 32 | F3034 | F | | | | | 01:07:10 |
| | | 32 | 1246 | MELISA PEREIRA GUARA | 30 | F3034 | F | | | | HEALTH TEAM | 01:07:44 |
| | | 33 | 1517 | SANDRA SOUTO MAIOR | 31 | F3034 | F | | | | NAO TENHO | 01:07:51 |
| | | 34 | 802 | MARIA DE LARA HAZIM PIRES | 34 | F3034 | F | | | | | 01:08:16 |
| | | 35 | 1092 | ERIKA B. GALLEGO HERGUEDAS | 34 | F3034 | F | | | | HEALTH TEAM | 01:08:32 |
| | | 36 | 1290 | MARIA DE FATIMA ARCANJO MEDEIROS | 32 | F3034 | F | | | | | 01:10:34 |
| | | 37 | 499 | DANIELLE JORDAO CANTARELLI | 34 | F3034 | F | | | | | 01:10:41 |
| | | 38 | 1795 | TATIANA SOUZA COSTA | 32 | F3034 | F | | | | SERTAO | 01:11:00 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 35 até 39 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 997 | CARLA PATRICIA DA COSTA | 36 | F3539 | F | | | | | 00:41:21 |
| | | 2 | 1264 | ANA TEREZA DO ESPIRITO SANTO SILVA | 38 | F3539 | F | | | | CORMENE | 00:47:55 |
| | | 3 | 1263 | PAMELA MOURA CAVALCANTE | 39 | F3539 | F | | | | CORPORE SANO | 00:49:39 |
| | | 4 | 1008 | CLAUDIA PESSOA SOUTO MAIOR | 36 | F3539 | F | | | | CORPORE IN SANO | 00:50:16 |
| | | 5 | 139 | LUCIANA REGINA VAN DRUNEN | 35 | F3539 | F | | | | FITFAM | 00:50:39 |
| | | 6 | 1771 | ANA GRACA SOUZA | 36 | F3539 | F | | | | PMPE | 00:52:29 |
| | | 7 | 305 | ANDREA MARIA MUNIZ | 39 | F3539 | F | | | | | 00:53:04 |
| | | 8 | 1745 | JACQUELINE BARBOSA DO REGO | 39 | F3539 | F | | | | CORPORE SANO | 00:53:36 |
| | | 9 | 1483 | PATRICIA LISBOA SODRE DA MOTA | 38 | F3539 | F | | | | INDIVIDUAL | 00:55:02 |
| | | 10 | 1148 | FERNANDA ALBUQUERQUE SILVA | 37 | F3539 | F | | | | PONTEIO GRILL | 00:55:06 |
| | | 11 | 812 | ANA TEREZA VENTURA COELHO | 37 | F3539 | F | B | | | CONTRY CLUB | 00:55:28 |
| | | 12 | 1310 | ERIKA GOMES LACET CABRAL DA COSTA | 35 | F3539 | F | | | | CLIENTE BANCO REAL | 00:55:42 |
| | | 13 | 1533 | KATIANE ALPES | 35 | F3539 | F | | | | NENHUMA | 00:55:53 |
| | | 14 | 1210 | ELIANA REGINA DOS SANTOS | 36 | F3539 | F | | | | | 00:56:55 |
| | | 15 | 1162 | FERNANDA DE CASTRO DA FROTA | 36 | F3539 | F | | | | | 00:57:38 |
| | | 16 | 1489 | FATIMA OLIVEIRA MOREIRA | 37 | F3539 | F | | | | GRUPO DEZ | 00:57:53 |
| | | 17 | 400 | AUREA ALICE OLIVEIRA DA SILVA | 36 | F3539 | F | | | | PULUCA CLUB | 00:58:01 |
| | | 18 | 446 | ILCE OLIVEIRA LIMA | 39 | F3539 | F | | | | RODRIGO LIMA | 00:58:12 |
| | | 19 | 974 | GENILZA FRANCISCA DE MELO SILVA | 36 | F3539 | F | | | | | 00:58:40 |
| | | 20 | 1624 | LILIAN PORTELLO SERAFIM | 39 | F3539 | F | | | | AQC | 00:59:12 |
| | | 21 | 1088 | EDNA KATIA CAMPOS DOS SANTOS | 39 | F3539 | F | | | | | 00:59:28 |
| | | 22 | 822 | ROSEANE PORPINO | 39 | F3539 | F | | | | | 01:00:24 |
| | | 23 | 1486 | ADRIANA LIRA DE CAMPOS | 39 | F3539 | F | | | | --- | 01:01:01 |
| | | 24 | 814 | ROSANE LAMENHA QUINTELA | 38 | F3539 | F | | | | ACORJA | 01:01:02 |
| | | 25 | 1450 | TEREZA AUGUSTA AMARANTE DA SILVA | 37 | F3539 | F | | | | CORPORESANO | 01:01:15 |
| | | 26 | 465 | MARIA GEURRA DANTAS DE ALENCAR | 39 | F3539 | F | | | | COPERE | 01:01:19 |
| | | 27 | 1328 | ANDREA BRAGA | 35 | F3539 | F | | | | PASSOCA AVENTURA | 01:02:13 |
| | | 28 | 496 | AMANDA MICHELLINNE MUNIZ DA SILVA | 35 | F3539 | F | | | | SORRISO | 01:02:21 |
| | | 29 | 138 | MARIA DA CONCEÇAO RODRIGUES | 38 | F3539 | F | | | | | 01:03:54 |
| | | 30 | 1243 | RAQUEL LAUREANO DOS SANTOS | 36 | F3539 | F | | | | HEALTH TEAM | 01:03:56 |
| | | 31 | 328 | ANA CAROLINA OLIVEIRA NEVES | 35 | F3539 | F | | | | SORRISO | 01:04:02 |
| | | 32 | 1625 | ISOLDA BERTINO | 38 | F3539 | F | | | | AQC | 01:05:10 |
| | | 33 | 955 | PATRICIA AMARANTE SALVADEGO | 38 | F3539 | F | | | | | 01:05:22 |
| | | 34 | 840 | ELIZABETH MORENO | 37 | F3539 | F | | | | | 01:05:55 |
| | | 35 | 1021 | RENATA PORTO CARREIRO CARNEIRO LEAO | 39 | F3539 | F | | | | COUNTRY CLUB | 01:06:13 |
| | | 36 | 1597 | TEREZA MABEL SANTOS DA SILVA | 35 | F3539 | F | | | | VIA GUARANA | 01:07:52 |
| | | 37 | 1319 | ANDREA DE HOLANDA WILLEY RAMOS | 37 | F3539 | F | | | | TRIACAO MACEI | 01:08:07 |
| | | 38 | 1209 | MARIA DEUSA F. DA PAIXAO | 39 | F3539 | F | | | | 5 CTA | 01:08:28 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 7 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 39 | 1274 | ANA CRISTINA ACIOLI DA FIGUEIRA | 36 | F3539 | F | | HEALTEN TEAM | 01:08:30 |
| | 40 | 332 | ANA CECILIA MIRANDA VALENCA | 39 | F3539 | F | | SORRISO | 01:08:39 |
| | 41 | 153 | MARISA CARMO DE ANDRADE | 36 | F3539 | F | | R2 | 01:10:11 |
| | 42 | 830 | TANY MARA MONFREDINI C. DE MOURA | 37 | F3539 | F | B | | 01:10:48 |
| | 43 | 557 | RENATA HOLANDA PEDROSA MONTEIRO | 37 | F3539 | F | | | 01:11:52 |
| | 44 | 753 | VANIA REGINA DE MELO | 36 | F3539 | F | | | 01:11:56 |
| | 45 | 1485 | MARIA GRACINEIDE CLEMENTE | 39 | F3539 | F | | ESPORTE ASSESSORIA | 01:13:09 |
| | 46 | 1281 | ALEXANDRA DE P. B. CORREIA NAGEM | 36 | F3539 | F | | HEALTH TEAM | 01:13:55 |
| | 47 | 165 | ISABELLA MARIA GOIS DE VICTOR | 36 | F3539 | F | | | 01:14:41 |
| | 48 | 938 | CRISTINE MARTINS GOMES DE GUSMAO | 38 | F3539 | F | | | 01:16:49 |
| | 49 | 657 | KERSIA CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | 36 | F3539 | F | | | 01:17:13 |
| | 50 | 338 | SAMYA DE CASTRO DA F. CAVALCANTS | 36 | F3539 | F | | PULURA CLUB | 01:19:28 |
| | 51 | 1237 | ANA RITA ALBUQUERQUE DE SANTANA | 38 | F3539 | F | | | 01:23:42 |
| | 52 | 330 | KEILA CRISTINA LILA GERMANO | 36 | F3539 | F | | SORRISO | 01:25:15 |
| |
|
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 8 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 40 até 44 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 1245 | ENEIDA DE BARROS QUEIROZ | 42 | F4044 | F | | | | HEALTH TEAM | 00:39:13 |
| | | 2 | 735 | VERA LUCIA LEITE | 41 | F4044 | F | | | | RBK | 00:40:29 |
| | | 3 | 1708 | SOLUZIA QUEIROZ DE TEIXEIRA | 41 | F4044 | F | | | | UNISPORT | 00:41:39 |
| | | 4 | 1571 | LIGIA DA SILVA ARRUDA | 40 | F4044 | F | | | | AVULSO | 00:45:05 |
| | | 5 | 617 | QUITÉRIA FELICIANO BARBOSA | 42 | F4044 | F | | | | | 00:45:07 |
| | | 6 | 1494 | ROSANGELA MENDONCA MARIA SILVA | 43 | F4044 | F | | | | CAGECE | 00:45:17 |
| | | 7 | 115 | ANA LUCIA MORAIS | 42 | F4044 | F | | | | ESPOSENDE | 00:49:22 |
| | | 8 | 1623 | TAMARA SERRA | 41 | F4044 | F | | | | AQC | 00:52:08 |
| | | 9 | 989 | MARTA SANTANA DO NASCIMENTO | 40 | F4044 | F | | | | TARTARUGA | 00:53:02 |
| | | 10 | 1542 | TEREZA CRISTINA SILVA LIRA | 42 | F4044 | F | | | | INDIVIDUAL | 00:54:01 |
| | | 11 | 1308 | MARINES VALENTIM DE MELO | 44 | F4044 | F | | | | CORPORESANO | 00:54:02 |
| | | 12 | 521 | ALDENES JOSE SANTOS DE BRITO | 40 | F4044 | F | | | | ACORJA | 00:54:57 |
| | | 13 | 1110 | SORAIA SURUAGI DO AMARAL | 44 | F4044 | F | | | | OLYMPIKUS | 00:56:04 |
| | | 14 | 81 | MIRIAM JOSE DA SILVA | 40 | F4044 | F | | | | | 00:56:05 |
| | | 15 | 243 | ANA LÚCIA BATISTA LINS | 44 | F4044 | F | | | | COPERE | 00:56:36 |
| | | 16 | 943 | TELMA MARIA DA SILVA LINS | 42 | F4044 | F | | | | | 00:56:59 |
| | | 17 | 1302 | MARCIA CRISTINA LEITE DE OLIVEIRA | 44 | F4044 | F | | | | ALAGOANA- ENENGI | 00:57:02 |
| | | 18 | 731 | TELMA LUIZA LOUREIRO DA SILVA | 44 | F4044 | F | | | | | 00:57:17 |
| | | 19 | 172 | EIDE CUNHA DE ARAUJO SOARES | 43 | F4044 | F | | | | ESPOSENDE | 00:57:23 |
| | | 20 | 1369 | ISOLDA REGINA VILAR LUCENA | 40 | F4044 | F | | | | ACORJA | 00:57:27 |
| | | 21 | 336 | JAQUELINE JANE DE M VERISSIMO | 44 | F4044 | F | | | | FREVO DO BRASIL | 00:57:40 |
| | | 22 | 1157 | MARÍLIA MARIA DA SILVA | 41 | F4044 | F | | | | | 00:57:58 |
| | | 23 | 1097 | MARIA DO CARMO ALBUQUERQUE | 42 | F4044 | F | | | | | 00:58:36 |
| | | 24 | 962 | SONIA MARIA DE LIMA | 42 | F4044 | F | | | | CORMENE | 01:00:18 |
| | | 25 | 424 | FERNANDA FONSECA DE LIMA MONTENEGRO | 43 | F4044 | F | | | | ACORJA | 01:02:45 |
| | | 26 | 1554 | ANA ROSA CINTRA | 40 | F4044 | F | | | | HEALTH TEAM | 01:02:45 |
| | | 27 | 222 | DIANA CRISTINA DO REGO BARROS | 42 | F4044 | F | | | | CORRE | 01:03:20 |
| | | 28 | 1252 | NARA LUCIA C. LAGO | 41 | F4044 | F | | | | HEALTH TEAM | 01:04:12 |
| | | 29 | 1027 | ANDREA KOHLER | 42 | F4044 | F | | | | COUNTRY CLUB | 01:05:14 |
| | | 30 | 472 | CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA | 40 | F4044 | F | | | | | 01:05:21 |
| | | 31 | 1224 | CLAUDIA DELMONE SILVA | 41 | F4044 | F | | | | PULUCA CLUB | 01:05:23 |
| | | 32 | 1041 | ELIANE ALVES MACIEIRA C. DE OLIVEIR | 42 | F4044 | F | | | | S. DE SAUDE DE PMPE | 01:06:02 |
| | | 33 | 826 | FLAVIA NEVENSCHWANDER VILAR | 42 | F4044 | F | | | | COUTRY CLUB | 01:06:15 |
| | | 34 | 1355 | FABIA MARIA DALLA NORA | 40 | F4044 | F | B | | | SORRISO | 01:06:52 |
| | | 35 | 1614 | PATRICIA XAVIER LINS | 43 | F4044 | F | | | | AVULSO | 01:07:14 |
| | | 36 | 1417 | SILVIA MASCARENHAS PENNA | 40 | F4044 | F | | | | HI COOPER | 01:07:20 |
| | | 37 | 1428 | ELISABETE ABREU E LIMA MOREIRA | 42 | F4044 | F | | | | CORPORE SANO | 01:07:33 |
| | | 38 | 1678 | MONICA AMANTE | 40 | F4044 | F | | | | AQC | 01:09:02 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 9 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 45 até 49 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 223 | MARIA GORETTI BARBOSA | 45 | F4549 | F | | | | CORRE | 00:46:40 |
| | | 2 | 996 | MARIA LUIZA GUIMARAES | 46 | F4549 | F | | | | | 00:50:07 |
| | | 3 | 106 | MARIA LUCIA N. ANTUNES | 47 | F4549 | F | | | | ACORJA | 00:52:40 |
| | | 4 | 609 | MARIA GORETTE DE PAULA GOMES | 45 | F4549 | F | B | | | PMPE | 00:54:17 |
| | | 5 | 271 | MARIA CASSIA DE QUEIROZ | 45 | F4549 | F | | | | CORRE | 00:55:00 |
| | | 6 | 1457 | ROBERTA UCHOA | 45 | F4549 | F | | | | PST | 00:55:57 |
| | | 7 | 309 | MARIA HELENA DA SILVA | 47 | F4549 | F | | | | CORRE | 00:56:30 |
| | | 8 | 167 | MARIA DO SOCORRO LIMA | 48 | F4549 | F | | | | ACORJA | 00:56:46 |
| | | 9 | 958 | MARIA LUCIA C. DE MIRANDA | 45 | F4549 | F | | | | | 00:57:12 |
| | | 10 | 391 | MARIA DA PAZ ROCHA DE ANDRADE | 48 | F4549 | F | F | | | CORRE | 00:57:34 |
| | | 11 | 835 | EUNICE MARIA RAMOS PEREIRA ROCHA | 46 | F4549 | F | B | | | | 00:58:40 |
| | | 12 | 1735 | LUCIA MARIA PEREIRA CALLE DE PAULA | 46 | F4549 | F | | | | ACORJA RECIFE | 01:01:09 |
| | | 13 | 381 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | 45 | F4549 | F | | | | CORRE | 01:01:26 |
| | | 14 | 1792 | VANDA VIEIRA VIEIRA | 46 | F4549 | F | | | | ACORJA | 01:02:50 |
| | | 15 | 1703 | ERICKA MARTINS SANTOS | 46 | F4549 | F | | | | TRIACAO | 01:02:57 |
| | | 16 | 849 | ERIVANIA ALVES NERY DA FONSECA | 48 | F4549 | F | | | | | 01:04:01 |
| | | 17 | 468 | MARIA DAS GRACA HONORI DA SILVA | 48 | F4549 | F | | | | COPERE | 01:04:19 |
| | | 18 | 566 | MARCIA CONCEICAO DOS SANTOS GRASSI | 47 | F4549 | F | | | | | 01:04:52 |
| | | 19 | 473 | CELIA BARROS DE FREITAS | 47 | F4549 | F | | | | | 01:05:21 |
| | | 20 | 573 | MARIA DAS GRACAS MELO DE SANTANA | 47 | F4549 | F | | | | ACORJA | 01:05:34 |
| | | 21 | 639 | MONICA LIMEIRA DUARTE SANTOS | 46 | F4549 | F | | | | | 01:08:20 |
| | | 22 | 1256 | LIESE NOBREGA | 46 | F4549 | F | | | | HEALTH TEAM | 01:10:57 |
| | | 23 | 705 | ANA MARIA DOS SANTOS | 48 | F4549 | F | | | | | 01:12:00 |
| | | 24 | 301 | MARIA DE FATIMA VICENTE | 48 | F4549 | F | | | | | 01:12:20 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 11 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 50 até 54 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 759 | GENIRA BERNARDE DA SILVA | 51 | F5054 | F | | | | | 00:51:48 |
| | | 2 | 229 | NORMA LANE BEZERRA DALTRO | 51 | F5054 | F | | | | CORRE | 00:52:15 |
| | | 3 | 678 | ALMIRA ALMEIDA DE S GALDINO | 53 | F5054 | F | B | | | ACORJA | 00:53:00 |
| | | 4 | 1410 | ALDERY MARIA BATISTA DE NAZARE | 54 | F5054 | F | | | | AVULSO | 00:54:54 |
| | | 5 | 1395 | JOANA ANGELICA LOBAO SILVA | 54 | F5054 | F | | | | PE NO CHAO | 00:56:36 |
| | | 6 | 729 | FILOMENA MARIA COELHO CARVALHO | 51 | F5054 | F | | | | | 00:57:34 |
