___________________________________________________________________________________________________________________________________________
X TROFÉU DA INDEPENDENCIA DO BRASIL CARREFOUR
DATA : 07 - SETEMBRO - 2011
CLASSIFICAÇÂO POR TEMPO LÍQUIDO
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORREDORES SEXO MASCULINO 10 KM
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS
SEXO NUM. NOME LÍQUIDO MIN/KM CHEGADA SEX CATEG. FXET. CATEG EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ ________ __________ _____ ______________________________
1 22 MARK KORIR 00:29:34 2:57 00:29:37 M ELITE 1
2 24 MARCO MARCO JOSEPH 00:29:56 3:00 00:29:59 M ELITE 2
3 3 PAULO ALVES DOS SANTOS 00:30:11 3:01 00:30:13 M ELITE 3 ACRIMET/TOPSPIN/RUNTECH
4 10 JOSE ROBERTO P. DE JESUS 00:30:32 3:03 00:30:35 M ELITE 4 LUASA/SPORTS
5 8 MARCELO JOSE DA SILVA 00:30:49 3:05 00:30:51 M ELITE 5 TABOÃO DA SERRA
6 44 ADRIANO PACHECO DA CRUZ 00:30:50 3:05 00:30:53 M M2024 1
7 1539 JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO 00:30:51 3:05 00:32:33 M M5559 1
8 1854 RODRIGO ESPIRITO SANTO 00:30:52 3:05 00:32:33 M M3034 1
9 5 IVANILDO DIAS DE SOUZA 00:31:21 3:08 00:31:24 M ELITE 6
10 1183 AISLAN GOMIDE FOINA 00:31:38 3:10 00:36:44 M M2529 1 ZOCATEAM
11 1721 MARIO ERNESTO FERREIRA JUNIOR 00:31:47 3:11 00:32:46 M M2529 2
12 466 DANILO MOLINO MACCACHERO 00:31:52 3:11 00:36:45 M M3539 1 FORD
13 465 ULISSES GONÇALVES 00:31:52 3:11 00:36:45 M M3034 2 FORD
14 26 TESFAYE DEBELE 00:31:57 3:12 00:32:00 M ELITE 7
15 47 JOSÉ LUIZ 00:32:24 3:14 00:32:29 M ELITE 8
16 1114 NELSON KORB 00:32:51 3:17 00:32:54 M M2529 3 COYOTES RUN
17 104 ANTONIO NILTON ROMÃO 00:32:54 3:17 00:37:51 M M5559 2 ASSOC SABESP
18 775 LEONARDO QUESADA 00:32:58 3:18 00:37:43 M M2024 2
19 459 RONALDO RODRIGUES DE CARVALHO 00:33:13 3:19 00:38:31 M M5054 1 SEME
20 375 JOAQUIM DA S. SOBRINHO 00:33:23 3:20 00:33:28 M M3539 2 REAL FOOD
21 626 ROBSON KARLOS DE OLIVEIRA 00:33:45 3:22 00:34:09 M M2024 3
22 625 LEONARDO ABREU DE CAMPOS 00:34:30 3:27 00:34:41 M M2024 4
23 481 ADEILSON JOSE DA SILVA 00:34:48 3:29 00:34:53 M M1719 1 MONTEVÉRGINE
24 522 JAIRO DE SOUZA MARTINS 00:35:02 3:30 00:35:08 M M2529 4 DROGARIA SÃO PAULO
25 1373 EDUARDO SEITY KAMIKOGA 00:35:05 3:31 00:40:55 M M2529 5 GERENCER
26 106 CARLOS E. DA SILVA CALMON 00:35:21 3:32 00:41:02 M M4549 1 ASSOC SABESP
27 1496 IVO DA COSTA ALMEIDA 00:36:17 3:38 00:36:23 M M2529 6
28 1132 LAURECI PEREIRA RODRIGUES 00:36:40 3:40 00:36:57 M M3034 3 PROGUARU
29 1945 VANDERLEI SILVA SOARES 00:36:49 3:41 00:36:55 M M3539 3 LEMIER JEANS / ADRIANO BASTOS
30 1319 CRISTIANO SOUZA CAMPOS MONTEIRO 00:36:53 3:41 00:39:34 M M2529 7 ALPHA GENERATION
31 661 ADEMILSON SANTOS FREITAS 00:36:54 3:41 00:37:10 M M3034 4
32 790 PEDRO MONTES 00:37:09 3:43 00:37:25 M M3034 5
33 382 SÉRGIO ROBERTO ROCHA DA S. 00:37:30 3:45 00:37:37 M M3539 4 CARREFOUR
34 581 SEBASTIAO VIDAL NERI 00:37:36 3:46 00:37:45 M M6064 1 VIDAL/CID DUTRA/ TUCURUÍ
35 1435 FLAVIO JOÃO CORREIA 00:37:43 3:46 00:37:48 M M4044 1
36 524 FABIO ALESSANDRO DE OLIVEIRA 00:37:44 3:46 00:37:56 M M2529 8 DROGARIA SÃO PAULO
37 457 EDUARDO AGRELLA CARVALHO 00:37:48 3:47 00:43:28 M M5054 2 SEME
38 1490 ITAMAR JOSÉ ZAMPIERI 00:37:51 3:47 00:37:59 M M4044 2 FAMÍLIA ZAMPIERI
39 521 VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA 00:37:52 3:47 00:38:02 M M4044 3 DROGARIA SÃO PAULO
40 353 OZIAS VAZ 00:38:03 3:48 00:43:09 M M5559 3 REAL FOOD
41 528 CLEOFAS AGUIAR RIBEIRO 00:38:20 3:50 00:38:32 M M2024 5 DROGARIA SÃO PAULO
42 849 AGNALDO JOSE MONTEIRO 00:38:24 3:50 00:38:35 M M4044 4
43 758 REINALDO DE SOUSA LIMA 00:38:26 3:51 00:38:40 M M3539 5
44 1868 RONALDO ANGELO DA SILVA 00:38:50 3:53 00:39:03 M M3539 6 MARCORRER 8ANOS DE CORRIDA 07/
45 698 EDMILSON JOSE TEIXEIRA 00:38:51 3:53 00:39:10 M M3034 6
46 1269 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA 00:38:55 3:54 00:39:02 M M3539 7 FUNCHAL
47 1248 APARECIDO DA COSTA 00:39:05 3:55 00:39:18 M M2529 9 KOLA KU NOIS QI NOIS É DAORA
48 1453 GERALDO DE SOUSA 00:39:08 3:55 00:39:16 M M4549 2 STANDER DE CORRIDA
49 113 FRANCINILDO B. CAVALCANTE 00:39:10 3:55 00:44:09 M M4044 5 ASSOC SABESP
50 262 RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS 00:39:12 3:55 00:39:22 M M4044 6 HPEV
51 1579 JOSE ROBOA DA LUZ 00:39:15 3:55 00:39:23 M M4044 7
52 1352 EDIJADSON DA SILVA 00:39:20 3:56 00:39:28 M M3539 8 ATLETISMO VIDAL
53 573 ANTONIO DE LIMA 00:39:31 3:57 00:40:04 M M6569 1
54 161 ANTONIO ROBERTO DA SILVA 00:39:37 3:58 00:40:41 M M4549 3 GRADUAL/MANCORRER
55 791 CHRIS DESCH 00:39:37 3:58 00:39:45 M M4044 8
56 1169 ADÃO JOSÉ DOS REIS 00:39:46 3:59 00:40:24 M M4044 9
57 280 JOSE EDILSON 00:39:58 4:00 00:42:03 M M4549 4 FORD
58 192 TARCISIO DE LIMA SILVA 00:40:08 4:01 00:40:39 M M4044 10 EDMUNDO VASCONCELOS
59 1832 RICARDO DE OLIVEIRA PINTO 00:40:23 4:02 00:41:38 M M4044 11 TRILOPEZ
60 429 ROBERTO APARECIDO RODRIGUES 00:40:25 4:02 00:40:29 M M4044 12 CARREFOUR
61 486 CARLOS ALEXANDRE B. RIBEIRO 00:40:52 4:05 00:41:33 M M3539 9 GLOBALBEV
62 249 LUCAS MOREIRA PEREIRA 00:41:03 4:06 00:41:27 M M1719 2 HPEV
63 1849 ROBERTO FERNANDES LIMA 00:41:05 4:07 00:41:20 M M3539 10 SUÇUARANA
64 305 SILVIO ROMERO 00:41:11 4:07 00:41:18 M M4549 5 SEME
65 1754 NELCI JOSÉ DA SILVA FILHO 00:41:11 4:07 00:41:50 M M3034 7
66 585 RONALDO VILAS BOAS 00:41:19 4:08 00:41:55 M M3539 11
67 526 ALEX DAMIANE SOUSA LIMA 00:41:23 4:08 00:41:35 M M2529 10 DROGARIA SÃO PAULO
68 1290 CESAR HENRIQUE GALEGO MIGUEL 00:41:24 4:08 00:41:29 M M3539 12 PSICORRIDA
69 1497 IVO DANTAS SOARES 00:41:40 4:10 00:44:19 M M2529 11
70 1120 MARCOS PAULO DA SILVA 00:42:09 4:13 00:42:20 M M2529 12
71 105 ARLINDO BATISTA DOS SANTOS 00:42:10 4:13 00:42:20 M M6064 2 ASSOC SABESP
72 1137 JOSE JOAO DOS SANTOS 00:42:19 4:14 00:42:30 M M4044 13 CORRE CORINTHIANS
73 276 NILSON APARECIDO 00:42:21 4:14 00:42:26 M M4044 14 FORD
74 358 ANTONIO CARLOS STORTO 00:42:24 4:14 00:47:31 M M4549 6 REAL FOOD
75 188 APARECIDO DE OLIVEIRA ROCHA 00:42:28 4:15 00:42:34 M M4549 7 EDMUNDO VASCONCELOS
76 1730 MATOSINHO GUALBERTO DA COSTA 00:42:28 4:15 00:42:37 M M5559 4 IIHA DA MADEIRA
77 525 ELIONAI SOARES DA SILVA 00:42:30 4:15 00:42:44 M M2024 6 DROGARIA SÃO PAULO
78 1304 CLAUDIO BESERRA DE ARAUJO 00:42:36 4:16 00:42:51 M M4044 15 CET-SP
79 392 JENILSON SANTOS DA CRUZ 00:42:38 4:16 00:42:44 M M3539 13 CARREFOUR
80 314 CRISTIAN ALMEIDA SILVA 00:42:39 4:16 00:45:18 M M3539 14 SEME
81 598 PEDRO CLEMENTINO DA SILVA 00:42:43 4:16 00:42:51 M M6569 2
82 565 JOSE AFONSO DA SILVA 00:42:46 4:17 00:42:52 M M6569 3
83 1324 DALTON I TONHOLO 00:42:46 4:17 00:43:03 M M3034 8 SO CERVEJA
84 124 LEANDRO F. DOS SANTOS 00:42:47 4:17 00:43:00 M M3034 9 ASSOC SABESP
85 1336 DEUSDETE LIMA MOREIRA 00:42:58 4:18 00:43:19 M M2529 13 NAO
86 119 JACIR AUGUSTO PINTO MARTINS 00:43:00 4:18 00:43:06 M M5559 5 ASSOC SABESP
87 1399 ERIONALDO DOS SANTOS DE JESUS 00:43:01 4:18 00:43:32 M M3034 10
88 1810 RAIMUNDO MEDEIROS DE ARAUJO 00:43:02 4:18 00:43:08 M M4044 16 CEDRO E AROEIRA
89 1525 JOAQUIM BATISTA CAMPOS 00:43:04 4:18 00:44:36 M M5559 6
90 1908 SILVERIO ANTONIO DOS SANTOS JR 00:43:08 4:19 00:44:37 M M3539 15 FILLHINHO DA MAMÃE
91 1404 EVERSON FREITAS OLIVEIRA 00:43:09 4:19 00:44:45 M M2529 14
92 1243 ANTONIO MARÇAL RIBEIRO 00:43:17 4:20 00:43:29 M M5559 7
93 405 ANDERSON DE OLIVEIRA 00:43:18 4:20 00:43:41 M M4044 17 CARREFOUR
94 149 SERGIO N. DE CARVALHO 00:43:26 4:21 00:43:35 M M4549 8 ASSOC SABESP
95 1423 FERNANDO BRAZ DOS SANTOS 00:43:27 4:21 00:43:31 M M2024 7
96 1267 CAMILO FRAGOSO GIORGI 00:43:30 4:21 00:44:11 M M2529 15 ASCETESB / GAMBOA SPORT LIFE
97 86 ALESSANDRO RIBEIRO FERREIRA RAMO 00:43:33 4:21 00:43:35 M M3539 16 GAZETA
98 630 ARNALDO GOMES ROSAS 00:43:35 4:22 00:43:40 M M3539 17 V S JOSÉ
99 1570 JOSÉ PAULINO CALIXTO NETO 00:43:36 4:22 00:45:16 M M2529 16
100 873 ANTONIO CARLOS BARBOSA2 00:43:38 4:22 00:44:36 M M3539 18
101 439 MARCIO HENRIQUE VIEIRA 00:43:43 4:22 00:44:10 M M3034 11 CARREFOUR
102 1477 HENRIQUE LOPES 00:43:43 4:22 00:44:11 M M3034 12 RUN FOR WIN
103 1180 AFONSO CELSO RODRIGUES DO SANTOS 00:43:43 4:22 00:43:51 M M4549 9
104 97 GENESI CAVALCANTI 00:43:51 4:23 00:43:51 M M5559 8 CADEVI - GUIA
105 639 PAULO CESAR PEREIRA 00:43:52 4:23 00:44:17 M M5054 3
106 1232 ANTONIO AP MARTINS RAIMUNDO 00:43:53 4:23 00:44:02 M M4549 10
107 1241 ÁNTONIO JOSÉ DE FIGUEIREDO FILHO 00:43:56 4:24 00:44:11 M M4549 11
108 1450 GERALDO ANASTACIO TEIXEIRA 00:43:57 4:24 00:44:40 M M5559 9 BSS BLINDAGENS
109 842 WILSON MONTEIRO SILVA2 00:43:58 4:24 00:44:47 M M3034 13
110 1782 PAULO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA 00:44:00 4:24 00:44:11 M M3034 14 PAULO
111 115 HELIMACIO DOSANJOS SANTOS 00:44:01 4:24 00:47:07 M M3539 19 ASSOC SABESP
112 1843 RINALDO TORRES DA SILVA 00:44:02 4:24 00:44:29 M M4044 18 TITAN BRASIL
113 1982 TALLES MARTINS DUARTE 00:44:03 4:24 00:44:15 M M5054 4
114 377 WAGNER SOUZA CORREIA 00:44:03 4:24 00:47:10 M M2529 17 CARREFOUR
115 517 EDUARDO DE SOUZA 00:44:05 4:24 00:45:24 M M4044 19 CONJUNTO NACIONAL
116 878 MARCELO ESTEVAO 00:44:07 4:25 00:50:04 M M4044 20
117 1179 AECIO ALVES 00:44:09 4:25 00:44:30 M M4044 21 TRANSPARDUS
118 1633 LUIZ CLAUDIO BARBOSA 00:44:14 4:25 00:45:00 M M4044 22 QUALITY RUNNER
119 536 ERASMO CARLOS GONÇALVES DE FREIT 00:44:15 4:25 00:45:15 M M4044 23
120 862 VALMIR PAULO DA COSTA2 00:44:16 4:26 00:45:34 M M3539 20
121 1574 JOSÉ RIBAMAR FERREIRA FILHO 00:44:21 4:26 00:45:10 M M4044 24 EXPRESS AUTO CENTER
122 488 LEONARDO GALI 00:44:23 4:26 00:46:42 M M2529 18 GLOBALBEV
123 1883 SANDRO ANSELMO DIAS 00:44:28 4:27 00:44:46 M M3539 21
124 489 FABIO ROGÉRIO S. NAMIUTI 00:44:29 4:27 00:45:16 M M4044 25 GLOBALBEV
125 1164 ABIMAEL DONADIO OLIVEIRA 00:44:30 4:27 00:44:39 M M4044 26 CUMMINS
126 1802 QUINTINO WALTER 00:44:32 4:27 00:45:41 M M5559 10 METRUS/METRO
127 1676 MARCELO PIRES DANTAS 00:44:35 4:28 00:45:28 M M3539 22 MIRA BRAZIL
128 432 OLAVO GOMES DA SILVA 00:44:37 4:28 00:45:06 M M3034 15 CARREFOUR
129 1440 FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO 00:44:42 4:28 00:46:35 M M5559 11
130 700 NICANOR RIBEIRO PELLE 00:44:45 4:28 00:45:01 M M5559 12 SOSIA DO REI
131 1727 MATHEUS ALVES PÁSSARO 00:44:45 4:28 00:45:18 M M2529 19
132 1177 ADRIANO GAIDYS 00:44:47 4:29 00:45:01 M M3539 23 GAIDYS
133 580 ANTONIO ALVES DA SILVA 00:44:50 4:29 00:44:58 M M5054 5 VALEO
134 1826 RENE COSTA 00:44:51 4:29 00:45:11 M M4549 12
135 297 JOSE CARLOS ABREU DE LIMA 00:44:52 4:29 00:48:48 M M4549 13
136 1591 JOSUELITO CARVALHO SILVA 00:44:52 4:29 00:47:16 M M4044 27 HOMEM DAS CAVERNAS
137 1226 ANDRE TINEN 00:44:54 4:29 00:45:35 M M4044 28 E C TAVARES
138 1194 ALEXANDRE CAMPOS KALMAN 00:44:57 4:30 00:48:00 M M3034 16 ALCANCE
139 398 CLAYTON SOUZA E SILVA 00:44:57 4:30 00:45:31 M M2529 20 CARREFOUR
140 1295 CICERO ROGERIO DA SILVA 00:45:00 4:30 00:45:08 M M4044 29
141 1509 JOAO ALVES DOS SANTOS 00:45:02 4:30 00:45:21 M M4044 30
142 1357 EDMUNDO CALVO 00:45:03 4:30 00:48:19 M M4549 14 O TRILLHO
143 93 JOAO CARLOS DA SILVA 00:45:03 4:30 00:45:20 M M5559 13 TURMA DO MUSEU
144 611 PAULO ANTONIO 00:45:04 4:30 00:45:46 M M4549 15
145 1784 PAULO MÁRCIO CAMARGO 00:45:06 4:31 00:45:33 M M4044 31
146 1292 CHRISTIAN HUSS OLIVEIRA SILVA 00:45:06 4:31 00:46:02 M M3539 24
147 1688 MARCIO MENDONÇA 00:45:09 4:31 00:45:13 M M2529 21
148 95 MARCIO ZANIRATO DE CAMARGO 00:45:11 4:31 00:45:32 M M4044 32 TURMA DO MUSEU
149 1668 MARCELO FERREIRA 00:45:11 4:31 00:45:29 M M4044 33 CET
150 1925 TARCISIO CRUZ DA SILVA 00:45:11 4:31 00:45:27 M M3539 25 CORPO E MOVIMENTO
151 638 SERGIO GOMES PEREIRA 00:45:12 4:31 00:45:36 M M4549 16
152 1966 WILLIAM WEBER DINIZ FILHO 00:45:17 4:32 00:45:37 M M3034 17 HIDRAULI
153 600 ANTONIO GUILHERMINO SOBRINHO 00:45:17 4:32 00:45:27 M M6064 3
154 1658 MANOEL DA SILVA ALVES 00:45:22 4:32 00:47:40 M M5054 6 NÃO
155 1997 JOSE ROMERO SANTOS DA SILVA 2 00:45:23 4:32 00:46:29 M M3539 26
156 853 JOAQUIM JOSE NOVATO 00:45:26 4:33 00:45:44 M M3034 18
157 1861 ROGÉRIO MASSAO YAMADA 00:45:27 4:33 00:46:07 M M3539 27 RMASSAOY
158 184 GABRIEL FERREIRA R. DA SILVA 00:45:27 4:33 00:46:21 M ND 1
159 415 FERNANDO DE BRITO NETO 00:45:27 4:33 00:46:04 M M4044 34 CARRFEOUR
160 1864 ROGERIO TOGNINI 00:45:28 4:33 00:45:39 M M4549 17 CET
161 583 HENRIQUE TYSZLER 00:45:28 4:33 00:47:39 M M6569 4
162 1876 RUBENS APARECIDO TOMACHIGE 00:45:30 4:33 00:45:59 M M2529 22 CEDRO E AROEIRA
163 1538 JOSE ANTONIO DE SOUZA 00:45:31 4:33 00:46:00 M M5559 14 FAC MEDICINA USP
164 624 WELBER TIAGO LEAL 00:45:31 4:33 00:48:52 M M1719 3
165 257 ENIO ROBERTO DA SILVA JR. 00:45:32 4:33 00:48:20 M M3034 19 HPEV
166 142 ROGERIO BARBOSA SILVA 00:45:36 4:34 00:49:53 M M4044 35 ASSOC SABESP
167 1274 CARLOS EDUARDO VALIM 00:45:36 4:34 00:49:24 M M4044 36 VALIM VALIM
168 1359 EDSON FERREIRA ALVES 00:45:36 4:34 00:48:41 M M5054 7 CORREDORES 100 FUTURO
169 874 FERNANDO ROVERI2 00:45:37 4:34 00:48:13 M M3034 20
170 1896 SERGIO KENJI ASATO 00:45:38 4:34 00:46:45 M M4549 18 ACM ITAQUERA
171 359 DANIEL DE SOUZA LOPES 00:45:42 4:34 00:46:36 M M4044 37 REAL FOOD
172 138 RAIMUNDO M. SANTOS FILHO 00:45:46 4:35 00:46:31 M M5559 15 ASSOC SABESP
173 208 ROBERTO ROSA 00:45:49 4:35 00:46:01 M M4044 38 EDMUNDO VASCONCELOS
174 730 MILTON C. DA ENCARNAÇAO 00:45:50 4:35 00:46:22 M ND 2 JORNALISTA
175 584 MARCOS PEREIRA DA SILVA 00:45:51 4:35 00:46:29 M M4044 39
176 1507 JESUS GONZAGA SILVA 00:45:54 4:35 00:46:04 M M6569 5 AFABESP
177 789 MARCELO FONTENELLE DA COSTA 00:45:55 4:36 00:47:37 M M3034 21
178 482 PAULO JOSE DOMINGUES 00:45:56 4:36 00:46:51 M M4044 40 MONTEVÉRGINE
179 241 ANDRESON DE JESUS ALEIXO 00:45:57 4:36 00:46:08 M M4044 41 HPEV
180 1315 COSMO MACHADO DOS SANTOS 00:45:57 4:36 00:46:08 M M4549 19 AUTO ESCOLA BUG
181 1618 LUCIANO BONATELLI BISPO 00:45:59 4:36 00:46:43 M M3539 28 BEIJA-FLOR
182 88 IVO CAMANZANO 00:46:03 4:36 00:46:07 M M4549 20 GAZETA
183 298 MAURO MINORO TAKARA 00:46:06 4:37 00:48:45 M M4549 21 SEME
184 87 ROGERIO ALE COUTINHO 00:46:06 4:37 00:46:09 M M4044 42 GAZETA
185 520 EDUARDO DOS SANTOS MIRANDA 00:46:10 4:37 00:46:23 M M3539 29 DROGARIA SÃO PAULO
186 207 SIDNEI MOISES 00:46:14 4:37 00:47:57 M M4044 43 EDMUNDO VASCONCELOS
187 1317 CRISTIANO AMÉRICO ASSUNÇÃO DOS S 00:46:16 4:38 00:48:44 M M3034 22 CAVALARIA RUNNERS
188 1198 ALEXANDRE GAIDYS 00:46:16 4:38 00:46:31 M M4044 44 GAIDYS
189 1524 JOÃO ROBERTO DE CASTRO 00:46:17 4:38 00:46:41 M M4549 22 JARDIM BOTANICO - SP
190 1326 DAMIAO COSTA DE SOUZA 00:46:19 4:38 00:49:32 M M3539 30
191 147 SEBASTIÃO EULALIO VIEIRA 00:46:20 4:38 00:48:51 M M5054 8 ASSOC SABESP
192 141 ROBERTO FERREIRA LIMA 00:46:20 4:38 00:48:29 M M3539 31 ASSOC SABESP
193 851 RAFAEL GOMES FERREIRA2 00:46:22 4:38 00:49:29 M M2529 23
194 1597 LAERCIO DE ARAUJO BATISTA 00:46:23 4:38 00:47:05 M M5054 9
195 800 RAIMUNDO NONATO ALVES SA SILVA 00:46:23 4:38 00:51:36 M M4549 23
196 160 CRISTIANO DE SOUZA MOLTOCAZO 00:46:23 4:38 00:52:15 M M3034 23 GRADUAL/MARCORRER
197 1437 FRANCISCO ANDRADE DO CARMO JÚNIO 00:46:27 4:39 00:46:46 M M4549 24 TECNOMAD
198 1647 LUIZ OGALHA GARCIA FILHO 00:46:29 4:39 00:46:53 M M6064 4 EUROCLIMA
199 1083 DIMAS VALERIO MARTINEZ 00:46:29 4:39 00:46:45 M M5559 16 MONTEVERGINE
200 1288 CELSO TAKASHI KODAMA 00:46:30 4:39 00:46:58 M M4549 25 GENERAL MOTORS
201 1335 DEUSDETE DA SILVA ALVES 00:46:33 4:39 00:46:50 M M4044 45 CORPO & MOVIMENTO
202 324 BRUNO MANOEL DA SILVA 00:46:35 4:39 00:48:08 M M2024 8 SEME
203 1609 LOURIVALDO DOS SANTOS SILVA 00:46:37 4:40 00:47:14 M M3539 32
204 176 GILMAR SOUZA FREITAS 00:46:38 4:40 00:50:11 M M3034 24 CARREFOUR
205 1791 PAULO VICENTE MARTINS 00:46:40 4:40 00:47:42 M M4549 26
206 1225 ANDRÉ SHIGUEO UCHIYAMADA 00:46:40 4:40 00:50:46 M M4549 27 TA LENTOS
207 1559 JOSÉ IVAN MACIEL 00:46:41 4:40 00:49:06 M M4549 28
208 1886 SAULO DE CAMPOS FLORENTINO 00:46:42 4:40 00:49:51 M M3034 25
209 367 VAGNER B. NASCIMENTO 00:46:42 4:40 00:47:22 M M3034 26 REAL FOOD
210 1798 PLINIO UEHARA YAMAGUCHI 00:46:47 4:41 00:49:53 M M2529 24 S C CORINTHIANS
211 1199 ALEXANDRE HARRISON DE MORAIS 00:46:48 4:41 00:48:17 M M3539 33 BOB RUN
212 1666 MARCELO DE SOUZA VIEIRA DE ALMEI 00:46:48 4:41 00:48:17 M M4044 46
213 1917 SINVAL ROBERTO DA SILVA 00:46:48 4:41 00:47:04 M M4044 47
214 200 DOUGLAS MIRANDA DE CAMARGO 00:46:54 4:41 00:47:04 M M2529 25 EDMUNDO VASCONCELOS
215 410 GUTEMBERG CORDEIRO BORGES 00:46:55 4:41 00:47:22 M M2024 9 CARREFOUR
216 198 ILDOBERTO ANTONIO CALADO 00:47:01 4:42 00:47:09 M M3034 27 EDMUNDO VASCONCELOS
217 809 RICARDO GARCIA2 00:47:01 4:42 00:48:20 M M5054 10
218 411 GILVANDO DIAS 00:47:02 4:42 00:47:05 M M4044 48 CARREFOUR
219 227 SELIN CRISTINO 00:47:03 4:42 00:52:04 M M4044 49 EDMUNDO VASCONCELOS
220 239 CLAUDIO CAMPOS BATISTA 00:47:03 4:42 00:47:14 M M4044 50 HPEV
221 1731 MAURICIO CUSSOLIM MESQUITA 00:47:05 4:43 00:48:18 M M4549 29
222 1895 SÉRGIO JOEL DE CAMARGO 00:47:07 4:43 00:47:17 M M4549 30 BRENER
223 1310 CLEBER DOS SANTOS 00:47:10 4:43 00:49:13 M M3539 34
224 1471 GUSTAVO SKALLA DE LACERDA 00:47:16 4:44 00:48:35 M M3034 28 EQUIPERDEMOS
225 116 HELIO NOBREGA 00:47:19 4:44 00:52:29 M M4549 31 ASSOC SABESP
226 1143 FRANCISCO JOSE GUIMARAES 00:47:21 4:44 00:47:36 M M4044 51 LUZ ATLETISMO
227 1616 LUCIANO AUGUSTO PIRES FILHO 00:47:23 4:44 00:48:55 M M4549 32
228 365 OSMAR CHICANO 00:47:25 4:44 00:49:49 M M5054 11 REAL FOOD
229 1167 ADAO CAETANO 00:47:27 4:45 00:47:59 M M2529 26 FACULDADE DE MEDICINA USP
230 389 JOSÉ ANDRADE SANTANA 00:47:28 4:45 00:47:53 M M4549 33 CARREFOUR
231 1619 LUCIANO DA SILVA COSTA 00:47:28 4:45 00:50:58 M M3034 29
232 843 EDSON JOSE DA SILVA 00:47:29 4:45 00:47:53 M M4549 34
233 110 EDISON PEREIRA TRINDADE 00:47:29 4:45 00:50:01 M M6064 5 ASSOC SABESP
234 378 WEVERTON PABLO FURLAN 00:47:30 4:45 00:47:56 M M2529 27 CARREFOUR
235 1119 MARCOS SADAO NOGATA HIRA 00:47:30 4:45 00:51:05 M M4549 35
236 238 FERNANDO LUZ DOURADO 00:47:30 4:45 00:48:18 M M4549 36 HPEV
237 1660 MANOEL EDUARDO DE SO SOUZA 00:47:31 4:45 00:50:57 M M4549 37 DUPLA DAS TREIS
238 1536 JOSE ALVES DOS SANTOS 2 00:47:34 4:45 00:47:41 M M5054 12 INDIVIDUAL
239 1125 MARCELO MOURA 00:47:35 4:46 00:47:59 M M3034 30 EQUIPERUS
240 515 AIRTON DE AZEVEDO 00:47:40 4:46 00:51:38 M M4549 38 CONJUNTO NACIONAL
241 1378 EDWIN ADOLFO SILVA TITO 00:47:42 4:46 00:48:50 M M3034 31 BOLIVIA
242 1549 JOSÉ CARLOS CHICHINELLI 00:47:46 4:47 00:49:30 M M4549 39
243 589 MARIO SOARES DE LIMA 00:47:47 4:47 00:47:55 M M6064 6
244 1750 MOYSES ANTONIO BOTELHO 00:47:47 4:47 00:48:53 M M5054 13 ENTRELINHAS CONFEÇÇOES
245 1805 RAFAEL NAMIO SATAKE 00:47:50 4:47 00:50:51 M M3034 32 BB - CSO-CDC
246 1429 FLAVIO ALVES DE SOUSA 00:47:51 4:47 00:48:35 M M4044 52 ILHA DA MADEIRA
247 1916 SINESIO PADOVEZI 00:47:53 4:47 00:51:33 M M6064 7 CORRE BRASIL
248 1600 LAURO RIBEIRO ESCOBAR JUNIOR 00:47:53 4:47 00:48:30 M M5054 14
249 368 RODRIGO HIGA 00:47:56 4:48 00:54:39 M M3034 33 REAL FOOD
250 152 WAGNER LIM A. CASTRO 00:47:57 4:48 00:52:56 M M4044 53 ASSOC SABESP
251 1965 WILLIAM NEWTON DE SOUZA 00:47:57 4:48 00:50:23 M M4044 54 AUTO SHOPPING GLOBAL
252 209 ANTONIO DONIZETI GUIDOTTI 00:47:58 4:48 00:50:18 M M5054 15 EDMUNDO VASCONCELOS
253 1989 EDSON RODRIGUES DOS PASSOS 2 00:47:58 4:48 00:49:20 M M4549 40 ATLETIS RUNNING
254 1443 FRANCISCO ELIAS DE SOUSA 00:47:59 4:48 00:48:16 M M5054 16 FRANCISCO
255 1349 EDELCIO EDMIR CARAÇA 00:47:59 4:48 00:48:22 M M5054 17 EQUIPERUS
256 329 NATANAEL BRUNETE 00:48:00 4:48 00:50:44 M M4549 41 SEME
257 841 ANTONIO LAURENTINO LOPES2 00:48:02 4:48 00:48:51 M M3034 34
258 644 GUILHERME DARAHEM TEDESCO 00:48:06 4:49 00:52:01 M M3539 35
259 1214 ALYSSON ZEN YOSHIDA 00:48:09 4:49 00:48:36 M M3539 36 EUROFARMA
260 20 AMADEUS CANDIDO DE SOUZA 00:48:11 4:49 00:48:15 M ELITE 9 SANTANDER
261 1251 ARIOVALDO BUENO DE AMORIM 00:48:12 4:49 00:49:06 M M5559 17
262 887 ROBERIO RIBEIRO DA SILVA 00:48:13 4:49 00:48:42 M M4044 55
263 218 EDSON AUGUSTO ALBERTO 00:48:14 4:49 00:48:34 M M6064 8 EDMUNDO VASCONCELOS
264 295 WEDINO OLIVEIRA LISBOA 00:48:16 4:50 00:49:01 M M3539 37 FORD
