| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | IX TROFEU CIDADE DE SAO PAULO 2006 |
| | Patrocinio: | | | | | | | | | Apoio: |
| | Data | | | 25/01/2006 |
| | Classif.: | | | Relatório Geral Masculino e Feminino - CAMINHADA FUNC-CAMINHADA-CAM CLIENTE |
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 20309 | | JESSICA F.ROSA DA SILVA | 43 | F4044 | - | | | F | K | | | | | 00:39:02 | | | 00:29:58 |
| | 2 | 20817 | | TEREZINHA EVANGELISTA DOS S. SANTA | 57 | F5559 | - | | | F | K | | | CLUBE BAYER | 00:40:05 | | | 00:36:04 |
| | 3 | 20922 | | ANGELIKI CASTANHO KAMBALONI | 37 | F3539 | - | | | F | K | | | TOP NOTCH TRAINING | 00:41:11 | | | 00:40:20 |
| | 4 | 20533 | | MANOEL PRADO | 63 | M6064 | - | | | M | K | | | AVULSO | 00:44:58 | | | 00:39:33 |
| | 5 | 20023 | | LUANA DOS SANTOS | 14 | F0015 | - | | | F | K | | | MCDONALDS | 00:46:07 | | | 00:40:48 |
| | 6 | 20060 | | ANDERSON MOLINA | 30 | M3034 | - | | | M | K | | | | | 00:46:11 | | | 00:34:20 |
| | 7 | 20061 | | DANIEL RAIMUNDO DA SILVA | 29 | M2529 | - | | | M | K | | | | | 00:46:11 | | | 00:34:21 |
| | 8 | 20941 | | MAURICIO MARTIN SEGNORELLI | 33 | M3034 | - | | | M | K | | | AVULSO | 00:47:13 | | | 00:34:56 |
| | 9 | 20919 | | CLAUDIA ANDRIELLI | 35 | F3539 | - | | | F | K | | | INDIVIDUAL | 00:48:39 | | | 00:37:57 |
| | 10 | 20953 | | ANDERSON RODRIGUES DE JESUS | 31 | M3034 | - | | | M | K | | | STARMAD | 00:48:43 | | | 00:36:03 |
| | 11 | 20212 | | MARINALVA FRANCISCO REGIS | 58 | F5559 | - | | | F | K | | | | | 00:50:13 | | | 00:38:36 |
| | 12 | 20365 | | MARIA DAS DORES BELMIRO PAIVA | 27 | F2529 | - | | | F | K | | | MONTEVERGINE | 00:50:14 | | | 00:41:46 |
| | 13 | 20328 | | QUITERIA BELMIRA DE PAIVA | 38 | F3539 | - | | | F | K | | | MONTEVERGINE | 00:50:15 | | | 00:41:48 |
| | 14 | 20876 | | ROSANGELA PEREIRA ALONSO | 45 | F4549 | - | | | F | K | | | SOZINHA | 00:50:17 | | | 00:40:02 |
| | 15 | 20961 | | FERNANDA MARQUES ROSA | 37 | F3539 | - | | | F | K | | | HATHA | 00:50:18 | | | 00:42:31 |
| | 16 | 20104 | | ELIANE RIBEIRO DE HOLANDA | 26 | F2529 | - | | | F | K | | | | | 00:50:27 | | | 00:40:11 |
| | 17 | 20870 | | RACHEL HEILBORN | 57 | F5559 | - | | | F | K | | | ACADEMIA MIZUKI | 00:50:51 | | | 00:43:13 |
| | 18 | 20241 | | MARCOS MACIEL DE OLIVEIRA SALTO | 25 | M2529 | - | | | M | K | | | WNDLER CONFECCAO | 00:51:09 | | | 00:38:59 |
| | 19 | 20777 | | BEATRIZ ROSA | 46 | F4549 | - | | | F | K | | | TAROBA | 00:51:10 | | | 00:44:23 |
| | 20 | 20005 | | LUCIANA VERGINIO DE SOUZA | 34 | F3034 | - | | | F | L | | | MEDIAL CLUBE | 00:51:16 | | | 00:45:56 |
| | 21 | 20306 | | GINA STRAUCH SERAFIN | 30 | F3034 | - | | | F | K | | | RUN&FUN | 00:51:28 | | | 00:39:06 |
| | 22 | 20692 | | GUSTAVO NOGUEIRA | 27 | M2529 | - | | | M | L | | | QUALIVET | 00:51:29 | | | 00:39:13 |
| | 23 | 20246 | | MARIA MARGARIDA G FERREIRA | 49 | F4549 | - | | | F | K | | | | | 00:51:32 | | | 00:39:54 |
| | 24 | 20208 | | ROSELI MAURICIO RAPOSO SANTANA | 51 | F5054 | - | | | F | K | | | | | 00:51:36 | | | 00:39:58 |
| | 25 | 20611 | | DENISE SPERINE | 26 | F2529 | - | | | F | L | | | RAS | 00:51:57 | | | 00:40:17 |
| | 26 | 20653 | | LUIZ CARLOS MORENDE | 50 | M5054 | - | | | M | L | | | AVULSO | 00:52:10 | | | 00:39:27 |
| | 27 | 20654 | | YARA NAVARRO MORENDE | 51 | F5054 | - | | | F | L | | | AVULSO | 00:52:13 | | | 00:39:34 |
| | 28 | 20840 | | VILMA AKEMI WATANABE | 35 | F3539 | - | | | F | K | | | ACADEMIA RUNNER | 00:52:16 | | | 00:43:54 |
| | 29 | 20645 | | CRISTINA NAKAJIMA | 32 | F3034 | - | | | F | L | | | CRISTINA | 00:52:17 | | | 00:43:52 |
| | 30 | 20658 | | KAREM SANAE KOBAYASHI | 26 | F2529 | - | | | F | L | | | DISCIPULOS DE MIYAGUE | 00:52:17 | | | 00:39:48 |
| | 31 | 20211 | | CARLA DE BRITO | 38 | F3539 | - | | | F | K | | | | | 00:52:18 | | | 00:45:37 |
| | 32 | 20417 | | MIRIAN KEIKO SANCHES | 24 | F2024 | - | | | F | K | | | | | 00:52:27 | | | 00:44:51 |
| | 33 | 20367 | | MARIA LUCIMAR DE SOUZA | 34 | F3034 | - | | | F | K | | | MONTEVERGINE | 00:52:36 | | | 00:43:54 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 34 | 20663 | | FABIO VIDAL DIAS VIDAL DIAS | 35 | M3539 | - | | | M | L | | | BANCO REAL | 00:52:41 | | | 00:40:19 |
| | 35 | 20574 | | KELLY RODRIGUES VIDA VIDAL | 28 | F2529 | - | | | F | B | | | BANCO REAL | 00:52:42 | | | 00:40:21 |
| | 36 | 20378 | | MARIA MARCIA TORRES FERREIRA | 40 | F4044 | - | | | F | K | | | | | 00:53:06 | | | 00:44:23 |
| | 37 | 20214 | | ALEXANDRE TADEU LIMA | 31 | M3034 | - | | | M | K | | | | | 00:53:07 | | | 00:46:48 |
| | 38 | 20322 | | CELIA MARIA DE PASCALI GUALBERTO | 44 | F4044 | - | | | F | K | | | | | 00:53:08 | | | 00:46:33 |
| | 39 | 20074 | | MARIKO S.M. BOTEGA | 54 | F5054 | - | | | F | K | | | CEL CLUBE | 00:53:13 | | | 00:42:37 |
| | 40 | 20090 | | SANDRA RODRIGUES CRESPO VEGA | 29 | F2529 | - | | | F | K | | | CELCLUBE | 00:53:14 | | | 00:45:54 |
| | 41 | 20718 | | MARGARETE FERNANDES DE OLIVEIRA | 37 | F3539 | - | | | F | L | | | SUZANO PETROQUIMICA | 00:53:20 | | | 00:53:20 |
| | 42 | 20575 | | ROZIMERI REBELO | 31 | F3034 | - | | | F | B | | | LIGEIRINHO | 00:53:24 | | | 00:46:49 |
| | 43 | 20805 | | ANNE CHONE | 35 | F3539 | - | | | F | K | | | BANCO SOCIETÈ GÈNÈRALÈ | 00:53:31 | | | 00:40:23 |
| | 44 | 20590 | | SANDRA PALMA | 45 | F4549 | - | | | F | B | | | BANCO REAL | 00:53:39 | | | 00:40:57 |
| | 45 | 20116 | | CLAUDIO DAISAKU TANAKA | 37 | M3539 | - | | | M | B | | | TAVARES | 00:53:44 | | | 00:40:48 |
| | 46 | 20869 | | DANIELA TAKATA | 29 | F2529 | - | | | F | K | | | CADA UM POR SI | 00:53:44 | | | 00:41:20 |
| | 47 | 20806 | | FERNANDA PEREIRA | 30 | F3034 | - | | | F | K | | | FASF | 00:53:57 | | | 00:44:01 |
| | 48 | 20987 | | SOLANGE YOKOI | 27 | F2529 | - | | | F | K | | | CAJUBIM | 00:53:58 | | | 00:41:21 |
| | 49 | 20716 | | MARIA INEZ BATISTA ARAUJO | 49 | F4549 | - | | | F | L | | | SUDAMERIS | 00:54:05 | | | 00:42:12 |
| | 50 | 20636 | | TATIANE FAGUNDES CHAGAS | 26 | F2529 | - | | | F | L | | | AMERICAN TOWER | 00:54:07 | | | 00:45:41 |
| | 51 | 9004 | | FABIO STACI | 26 | M2529 | - | | | M | K | | | REEBOK | 00:54:11 | | | 00:50:11 |
| | 52 | 20350 | | MARIA CECILIA MARINHEIRO DOS SANTOS | 58 | F5559 | - | | | F | K | | | | | 00:54:13 | | | 00:51:49 |
| | 53 | 20230 | | FABIA GRACIELLE DOS SANTOS COSTA | 19 | F1619 | - | | | F | K | | | | | 00:54:17 | | | 00:42:35 |
| | 54 | 20346 | | ALMIR FERRAZ | 36 | M3539 | - | | | M | K | | | BRASIL PREV | 00:54:18 | | | 00:40:51 |
| | 55 | 20882 | | SIMONE RAQUEL SONTACHI | 35 | F3539 | - | | | F | K | | | SEM EQUIPE | 00:54:20 | | | 00:41:07 |
| | 56 | 20204 | | GIANFRANCO ASDENTE BARADEL | 57 | M5559 | - | | | M | K | | | RIALTO IMOVEIS | 00:54:21 | | | 00:42:52 |
| | 57 | 20979 | | FELIPE SETTANNI MISIUK BARBOSA | 14 | M0015 | - | | | M | K | | | ACORDE PARA AS CORDAS | 00:54:23 | | | 00:42:31 |
| | 58 | 20162 | | FRANCISCO HELDER FERREIRA DA SILVA | 32 | M3034 | - | | | M | K | | | | | 00:54:26 | | | 00:42:45 |
| | 59 | 20668 | | KEIKO TAMURA IYDA | 58 | F5559 | - | | | F | L | | | ANASP | 00:54:26 | | | 00:46:02 |
| | 60 | 20918 | | DEISE GAETA | 56 | F5559 | - | | | F | K | | | NENHUM | 00:54:32 | | | 00:43:48 |
| | 61 | 20642 | | DANIELA ARAUJO | 40 | F4044 | - | | | F | L | | | ASPEN | 00:54:50 | | | 00:43:02 |
| | 62 | 20708 | | SILVIO ROBERTO SANCHES | 52 | M5054 | - | | | M | L | | | NENHUM | 00:55:00 | | | 00:43:15 |
| | 63 | 20775 | | EDUARDO FRANCA ORTIZ | 35 | M3539 | - | | | M | K | | | AVULSO | 00:55:00 | | | 00:41:22 |
| | 64 | 20368 | | SHEILA FARINA | 24 | F2024 | - | | | F | K | | | MONTEVERGINE | 00:55:28 | | | 00:46:09 |
| | 65 | 20197 | | JULIANA GUIMARAES CAPELLO GARCIA | 32 | F3034 | - | | | F | L | | | | | 00:55:35 | | | 00:43:41 |
| | 66 | 20818 | | SUELI ROMAO DOS SANTOS NOGUEIRA | 42 | F4044 | - | | | F | K | | | ASTCOM | 00:55:44 | | | 00:43:20 |
| | 67 | 20008 | | MARIA JOSENALDA S. PEREIRA BEZERRA | 33 | F3034 | - | | | F | L | | | MEDIAL CLUBE | 00:55:57 | | | 00:44:01 |
| | 68 | 20012 | | SELMA MACEDO DE CAMARGO | 29 | F2529 | - | | | F | L | | | MEDIAL CLUBE | 00:55:57 | | | 00:43:56 |
| | 69 | 20099 | | DENISE ARAUJO DE ASSIS | 29 | F2529 | - | | | F | L | | | MEDIAL CLUBE | 00:55:57 | | | 00:43:57 |
| | 70 | 20276 | | RENATO YOSHIO ISHIKAWA | 25 | M2529 | - | | | M | K | | | | | 00:55:58 | | | 00:42:59 |
| | 71 | 20728 | | WANUSSY ROCHA | 34 | F3034 | - | | | F | L | | | NÃO | 00:56:03 | | | 00:46:20 |
| | 72 | 20985 | | KATERINA DOKUCHAEVA | 24 | F2024 | - | | | F | K | | | LIU 2006 | 00:56:05 | | | 00:45:24 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 151 | 20839 | | MARCIA DE LOURDES GONCALVES | 44 | F4044 | - | | | F | K | | | NO | 01:01:34 | | | 00:49:29 |
| | 152 | 20064 | | MARIA CRISTINA D FINK | 47 | F4549 | - | | | F | K | | | | | 01:01:36 | | | 00:49:40 |
| | 153 | 20386 | | FRANCISCA LEITE XIMENEZ | 64 | F6064 | - | | | F | K | | | | | 01:01:36 | | | 00:49:48 |
| | 154 | 20202 | | SEVANI DE MATOS OLIVEIRA | 38 | F3539 | - | | | F | L | | | | | 01:01:39 | | | 00:48:27 |
| | 155 | 20355 | | LIZA PAULA DI SANTO SEGOLIN | 32 | F3034 | - | | | F | K | | | | | 01:01:40 | | | 00:49:36 |
| | 156 | 20356 | | CARLOS AUGUSTO SEGOLIN | 61 | M6064 | - | | | M | K | | | | | 01:01:41 | | | 00:49:35 |
| | 157 | 20570 | | MONICA KAWASHIMA | 32 | F3034 | - | | | F | B | | | SUDAMERIS | 01:01:45 | | | 00:49:55 |
| | 158 | 20181 | | DIVANETE T PEREIRA DA SILVA NUNES | 47 | F4549 | - | | | F | K | | | | | 01:01:52 | | | 00:49:06 |
| | 159 | 20384 | | HELIO LUIS LOPES | 44 | M4044 | - | | | M | B | | | | | 01:01:54 | | | 00:50:09 |
| | 160 | 20638 | | RENATA CELIDONIO | 34 | F3034 | - | | | F | L | | | BUTENAS | 01:01:54 | | | 00:49:18 |
| | 161 | 20385 | | CIBELE TAVARES JORGE | 28 | F2529 | - | | | F | B | | | | | 01:01:55 | | | 00:50:10 |
| | 162 | 20831 | | MAURO ROBERTO RODRIGUES | 30 | M3034 | - | | | M | K | | | ITAUTEC | 01:01:56 | | | 00:51:30 |
| | 163 | 20582 | | ADRIANA SCHERER | 38 | F3539 | - | | | F | B | | | RUNER | 01:02:03 | | | 00:57:12 |
| | 164 | 20703 | | ARINDA ROCHA | 46 | F4549 | - | | | F | L | | | SEM EQUIPE | 01:02:09 | | | 00:49:22 |
| | 165 | 20235 | | MARIA CLEONICE DE OLIVEIRA EXPOSTO | 55 | F5559 | - | | | F | K | | | | | 01:02:11 | | | 00:50:18 |
| | 166 | 20730 | | SANDRA FRANCESCONI | 48 | F4549 | - | | | F | L | | | PARTICULAR | 01:02:12 | | | 00:49:19 |
| | 167 | 20976 | | AMANDA GOMES MACHADO | 25 | F2529 | - | | | F | K | | | AMADEUS | 01:02:13 | | | 01:02:13 |
| | 168 | 20892 | | EDELI RAMALHO | 53 | F5054 | - | | | F | K | | | N TEM | 01:02:16 | | | 00:50:32 |
| | 169 | 20954 | | NILCE GOMES MARIA | 50 | F5054 | - | | | F | K | | | AGIT`S ACADEMIA | 01:02:20 | | | 00:49:31 |
| | 170 | 20062 | | MUSSYA CISOTO ROCHA | 26 | M2529 | - | | | M | K | | | | | 01:02:21 | | | 00:50:42 |
| | 171 | 20372 | | CLEIDE ANGELICA DA SILBVA | 24 | F2024 | - | | | F | K | | | MONTEVERGINE | 01:02:32 | | | 00:53:59 |
| | 172 | 20501 | | DINO BIZZOTTO | 67 | M6569 | - | | | M | K | | | SAO PAULO FUTEBOL | 01:02:33 | | | 00:53:47 |
| | 173 | 20124 | | PATRICIA NEVES ALVES A OLIVEIRA | 30 | F3034 | - | | | F | B | | | | | 01:02:41 | | | 00:50:15 |
| | 174 | 20381 | | RODRIGO DOS SANTOS PEDRO | 27 | M2529 | - | | | M | L | | | | | 01:02:41 | | | 00:50:15 |
| | 175 | 20382 | | RICARDO SUMAN MAZZONE | 46 | M4549 | - | | | M | B | | | | | 01:02:46 | | | 00:50:16 |
| | 176 | 20517 | | GUILHERME UGRI | 65 | M6569 | - | | | M | K | | | G.M. | 01:02:48 | | | 00:50:01 |
| | 177 | 20518 | | MARLENE UGRI | 63 | F6064 | - | | | F | K | | | G.M. | 01:02:48 | | | 00:49:55 |
| | 178 | 20921 | | CINTIA BARUDI LOPES MORANO | 32 | F3034 | - | | | F | K | | | PERNAS DO BRASIL | 01:02:49 | | | 00:50:44 |
| | 179 | 20661 | | HARRISON HUMBERTO TAMBERI | 30 | M3034 | - | | | M | L | | | AVULSO | 01:02:52 | | | 00:49:37 |
| | 180 | 20633 | | MARIA CRISTINA MICELLI FONSECA | 47 | F4549 | - | | | F | L | | | SOMUÁ | 01:02:53 | | | 00:50:24 |
| | 181 | 20117 | | ANTONIA MIWA IGUTI | 48 | F4549 | - | | | F | L | | | | | 01:02:57 | | | 00:50:39 |
| | 182 | 20705 | | ROSSANA PAVAN | 43 | F4044 | - | | | F | L | | | HIPICA | 01:02:58 | | | 00:51:10 |
| | 183 | 20029 | | CARMEN IAIOHI TSUJI ADAMUCCI | 54 | F5054 | - | | | F | K | | | NET WAN | 01:03:09 | | | 00:50:27 |
| | 184 | 20833 | | RAMOS, FRANCISCA DE PAIVA | 65 | F6569 | - | | | F | K | | | NENHUMA | 01:03:09 | | | 00:53:51 |
| | 185 | 20059 | | MARIA MARGARIDA TEIXEIRA MONTEIRO | 42 | F4044 | - | | | F | K | | | | | 01:03:10 | | | 00:51:28 |
| | 186 | 20058 | | ANTONIA CHAGAS SOS SANTOS | 63 | F6064 | - | | | F | K | | | | | 01:03:11 | | | 00:51:27 |
| | 187 | 20834 | | COSTA GABRIELA PEREIRA | 11 | F0015 | - | | | F | K | | | NENHUMA | 01:03:11 | | | 00:53:53 |
| | 188 | 20032 | | GRECI DA SILVA PAULA | 49 | F4549 | - | | | F | K | | | FACULD. MEDICINA USP | 01:03:13 | | | 00:51:29 |
| | 189 | 20189 | | LINE HIROKO KAWAKAMI AKAMINE | 32 | M3034 | - | | | M | L | | | | | 01:03:21 | | | 00:51:22 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 190 | 20190 | | SANDRA NAKAMATSU | 34 | F3034 | - | | | F | K | | | | | 01:03:25 | | | 00:51:23 |
| | 191 | 20354 | | MARLI OLIVEIRA DE CARVALHO | 44 | F4044 | - | | | F | K | | | | | 01:03:26 | | | 00:51:45 |
| | 192 | 8627 | | Enio Maciel | 42 | M4044 | - | | | M | B | | | EM310 -PERSONAL | 01:03:31 | | | 01:00:17 |
| | 193 | 20883 | | EDNA ARNALDO ORTIZ | 39 | F3539 | - | | | F | K | | | DECO SPORTS | 01:03:36 | | | 00:51:11 |
| | 194 | 20974 | | ADRIANA SHIRAMIZU | 31 | F3034 | - | | | F | K | | | ADRI | 01:03:37 | | | 01:03:37 |
| | 195 | 20975 | | PATRICIA DE SOUZA | 33 | F3034 | - | | | F | K | | | ADRI | 01:03:37 | | | 00:51:56 |
| | 196 | 20886 | | ADELINA ARNALDO DE ALENCAR SILVA | 58 | F5559 | - | | | F | K | | | DECO SPORTS | 01:03:38 | | | 00:51:18 |
| | 197 | 20193 | | FRANCISCO ANTONIO SOARES | 36 | M3539 | - | | | M | B | | | | | 01:03:40 | | | 00:51:13 |
| | 198 | 20226 | | SANDRA OLIVEIRA CRUZ MAZZO | 31 | F3034 | - | | | F | L | | | | | 01:03:40 | | | 00:51:37 |
| | 199 | 20257 | | CLEIDE DE MORAIS | 33 | F3034 | - | | | F | K | | | MATEC ENGENHARIA | 01:03:43 | | | 00:51:28 |
| | 200 | 20566 | | JOAO A TEIXEIRA TEIXEIRA | 52 | M5054 | - | | | M | B | | | ABN AMRO | 01:03:43 | | | 00:50:59 |
| | 201 | 20299 | | MARCELA ATELAC DE ALMEIDA | 28 | F2529 | - | | | F | L | | | | | 01:03:49 | | | 00:57:17 |
| | 202 | 20830 | | MARGARETH RIBEIRO PEDROSA | 30 | F3034 | - | | | F | K | | | ITAUTEC | 01:03:52 | | | 00:53:25 |
| | 203 | 20531 | | HILARIO CRISTOVAO DA SILVA | 68 | M6569 | - | | | M | K | | | CORAJ | 01:04:02 | | | 00:51:37 |
| | 204 | 20671 | | VALERIA BOOTH | 44 | F4044 | - | | | F | L | | | BANCO REAL | 01:04:13 | | | 00:53:41 |
| | 205 | 20934 | | CHRISTIANE F. ASHLAY OLIVEIRA | 34 | F3034 | - | | | F | K | | | ? | 01:04:17 | | | 00:52:24 |
| | 206 | 8622 | | TATIANA PINHEIRO | 32 | F3034 | - | | | F | B | | | | | 01:04:18 | | | 00:55:37 |
| | 207 | 20097 | | ANA CRISTINA MANI SILVA | 30 | F3034 | - | | | F | L | | | MEDIAL CLUBE | 01:04:18 | | | 00:52:21 |
| | 208 | 20002 | | FERNANDA FERNANDES CASTILHO | 29 | F2529 | - | | | F | L | | | MEDIAL CLUBE | 01:04:22 | | | 00:52:28 |
| | 209 | 20174 | | SANDRA SANTOS | 26 | F2529 | - | | | F | K | | | HILTON | 01:04:23 | | | 00:53:49 |
| | 210 | 20173 | | PRISCILA YASHIRO | 28 | F2529 | - | | | F | K | | | HILTON | 01:04:24 | | | 00:53:50 |
| | 211 | 20175 | | LUCI ANA NOGUEIRA | 30 | F3034 | - | | | F | K | | | HILTON | 01:04:24 | | | 00:53:45 |
| | 212 | 20171 | | WONG TIN CHIU | 62 | M6064 | - | | | M | K | | | HILTON | 01:04:25 | | | 00:53:50 |
| | 213 | 20172 | | RICARDO PIMPAO DO MONTE | 38 | M3539 | - | | | M | K | | | HILTON | 01:04:25 | | | 00:53:50 |
| | 214 | 20602 | | ADRIANA RIBEIRO V. MARQUES | 31 | F3034 | - | | | F | L | | | INDEPENDENTE | 01:04:27 | | | 00:51:53 |
| | 215 | 20822 | | RITA DE CASSIA RODRIGUES | 23 | F2024 | - | | | F | K | | | NAO TEM | 01:04:28 | | | 00:51:15 |
| | 216 | 20760 | | GESSY DE SOUZA ALVES | 61 | F6064 | - | | | F | K | | | BIO RITMO ACADEMIA | 01:04:32 | | | 00:52:27 |
| | 217 | 20264 | | DIAMANTINA FREIRE CUNHA | 58 | F5559 | - | | | F | K | | | | | 01:04:33 | | | 00:52:35 |
| | 218 | 20418 | | GENY KEIKO SANCHES | 55 | F5559 | - | | | F | K | | | | | 01:04:38 | | | 00:57:02 |
| | 219 | 20644 | | INGRID FURLAN | 33 | F3034 | - | | | F | L | | | THURÚ | 01:04:38 | | | 00:54:34 |
| | 220 | 20880 | | JOSE LOURENCO DE JESUS | 33 | M3034 | - | | | M | K | | | THURU | 01:04:39 | | | 00:54:35 |
| | 221 | 20237 | | GORETE DA CONCEICAO COSTA | 37 | F3539 | - | | | F | K | | | | | 01:04:40 | | | 00:51:16 |
| | 222 | 20725 | | TATIANA CAMASMIE ABE | 28 | F2529 | - | | | F | L | | | HIRASHIMA & ASSOCIADOS | 01:04:41 | | | 00:51:39 |
| | 223 | 20988 | | RODRIGO GIOMETTI | 32 | F3034 | - | | | F | K | | | HIRASHIMA & ASSOCIADOS | 01:04:41 | | | 00:51:45 |
| | 224 | 20923 | | CIBELE QUEIROZ LOPES | 23 | F2024 | - | | | F | K | | | TILANGAS.COM | 01:04:42 | | | 00:55:36 |
| | 225 | 20804 | | MICHEL BERNARDO FERNANDES DA SILVA | 25 | M2529 | - | | | M | K | | | DPPF RUNNING TEAM | 01:04:44 | | | 01:01:04 |
| | 226 | 20649 | | NILSON FALCAO FRANCA | 76 | M7599 | - | | | M | L | | | MARIOS TEAM | 01:04:48 | | | 00:57:21 |
| | 227 | 20765 | | NEIDE KONDO | 62 | F6064 | - | | | F | K | | | CKONDO | 01:04:49 | | | 00:52:48 |
| | 228 | 20767 | | TOMIKO WATANABE | 64 | F6064 | - | | | F | K | | | CKONDO | 01:04:49 | | | 00:52:52 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 6 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 229 | 20120 | | THARSIS BATISTA DE SOUZA | 69 | M6569 | - | | | M | K | | | | | 01:04:53 | | | 00:40:18 |
| | 230 | 20895 | | ISABEL CARINA PEREIRA NOGUEIRA | 14 | F0015 | - | | | F | K | | | DI DIGITACAO | 01:04:54 | | | 00:52:43 |
| | 231 | 20159 | | LEONARDO TAVARES | 31 | M3034 | - | | | M | K | | | | | 01:04:57 | | | 00:51:51 |
| | 232 | 20819 | | MAYSA BAPTISTA DE MORAES | 31 | F3034 | - | | | F | K | | | NOISVB | 01:04:58 | | | 00:52:38 |
| | 233 | 20939 | | MARIA EMILIA MONTEIRO | 50 | F5054 | - | | | F | K | | | AVULSO | 01:04:58 | | | 00:56:45 |
| | 234 | 20940 | | SONIA MARIA SILVA | 56 | F5559 | - | | | F | K | | | AVULSO | 01:04:58 | | | 00:56:42 |
| | 235 | 20562 | | CAROLINE QUASS DOS SANTOS | 28 | F2529 | - | | | F | B | | | POIERA NO ZOIO | 01:04:59 | | | 01:04:59 |
| | 236 | 20659 | | NELY NAKAMURA | 36 | F3539 | - | | | F | L | | | ? | 01:05:00 | | | 00:53:11 |
| | 237 | 20521 | | THEREZA SUGAHARA NAKAMURA | 71 | F7074 | - | | | F | K | | | ? | 01:05:01 | | | 00:53:13 |
| | 238 | 20933 | | LILIAN CELESTE C. S. BLANCO SANCHEZ | 41 | F4044 | - | | | F | K | | | ? | 01:05:01 | | | 00:53:12 |
| | 239 | 20657 | | JOSE NORDMANN | 51 | M5054 | - | | | M | L | | | HSPS | 01:05:02 | | | 00:52:58 |
| | 240 | 20177 | | SIMONE PIRES DE OLIVEIRA SILVA | 39 | F3539 | - | | | F | K | | | HSPS | 01:05:03 | | | 01:05:03 |
| | 241 | 20849 | | SARA COSTAS | 33 | F3034 | - | | | F | K | | | NIKE | 01:05:04 | | | 00:52:53 |
| | 242 | 20848 | | DENISE DE STEFANO SANCHEZ GUEDES | 41 | F4044 | - | | | F | K | | | E.C.PINHEIROS | 01:05:08 | | | 00:52:30 |
| | 243 | 20655 | | ANNELISE BRUNO PLIUSCHCHIK | 27 | F2529 | - | | | F | L | | | REAL | 01:05:09 | | | 00:52:53 |
| | 244 | 20825 | | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 50 | F5054 | - | | | F | K | | | AVULSO | 01:05:10 | | | 00:57:03 |
| | 245 | 20123 | | JOSE ANTONIO BORDINI MATRICARDI | 68 | M6569 | - | | | M | K | | | | | 01:05:11 | | | 00:52:47 |
| | 246 | 20863 | | JOSE A MIGUEL | 57 | M5559 | - | | | M | K | | | NENHUMA | 01:05:19 | | | 00:53:42 |
| | 247 | 20541 | | HENRIQUE TYSZLER | 62 | M6064 | - | | | M | K | | | AVULSO | 01:05:35 | | | 00:53:13 |
| | 248 | 20816 | | RAFAEL SCHAIDHAUER | 32 | M3034 | - | | | M | K | | | BOA | 01:05:35 | | | 00:52:35 |
| | 249 | 20265 | | MARIA DE BETANIA L FERREIRA | 42 | F4044 | - | | | F | K | | | | | 01:05:51 | | | 00:52:40 |
| | 250 | 20788 | | REGINA PRATA | 41 | F4044 | - | | | F | K | | | SCFI | 01:05:52 | | | 00:55:17 |
| | 251 | 20789 | | DANIELA PIRES | 31 | F3034 | - | | | F | K | | | SCFI | 01:05:52 | | | 00:55:16 |
| | 252 | 20619 | | RODRIGO RIUL | 29 | M2529 | - | | | M | L | | | SCFI | 01:05:53 | | | 00:55:18 |
| | 253 | 20790 | | ERICA JANNINI | 25 | F2529 | - | | | F | K | | | SCFI | 01:05:53 | | | 00:55:17 |
| | 254 | 20810 | | SIDNEY CERRUTI | 56 | M5559 | - | | | M | K | | | SWIMTEAM | 01:05:54 | | | 01:03:41 |
| | 255 | 8580 | | ANA CLAUDIA FERNANDES MARTINS | 26 | M2529 | - | | | M | K | | | | | 01:05:55 | | | 00:53:52 |
| | 256 | 20612 | | MARIA IONE NASCIMENTO | 36 | F3539 | - | | | F | L | | | AVULSO | 01:05:57 | | | 00:53:17 |
| | 257 | 20503 | | ANTONIA FELICIDADE DO NASCIMENTO | 71 | F7074 | - | | | F | K | | | AVULSO | 01:05:58 | | | 00:53:17 |
