| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 20 até 24 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 2144 | | LETICIA APARECIDA DA SILVA | 20 | F2024 | | F | | | | | 00:41:23 | | | 00:41:21 |
| | 2 | 7989 | | SIBELLE URBEN | 24 | F2024 | | F | | | | PROJETO MULHER | 00:46:28 | | | 00:45:14 |
| | 3 | 2279 | | SIMONE SANTOS SILVERIO DE LIMA | 21 | F2024 | | F | | | | | 00:49:36 | | | 00:47:50 |
| | 4 | 5929 | | THARITA CORREA | 22 | F2024 | | F | | | | PERSONAL TIME | 00:48:56 | | | 00:48:38 |
| | 5 | 5083 | | JULIANA VERAS | 24 | F2024 | | F | | | | NAO | 00:49:31 | | | 00:48:48 |
| | 6 | 6332 | | CAMILA B.C. DO BRASIL | 23 | F2024 | | F | | | C | 4 FIT | 00:59:22 | | | 00:50:50 |
| | 7 | 8547 | | PRISCILA ALVES DA CONCEICAO | 20 | F2024 | | F | | | | RECRUTA | 00:57:22 | | | 00:51:59 |
| | 8 | 249 | | LUCIANE DE ARRUDA MIRANDA SIVIERO | 24 | F2024 | | F | | | C | | 00:54:31 | | | 00:52:14 |
| | 9 | 1712 | | MARINA DE OLIVEIRA | 23 | F2024 | | F | | | | | 01:00:11 | | | 00:52:19 |
| | 10 | 1533 | | KARINE CANEVARI | 23 | F2024 | | F | | | C | ACADEMIA CORPUS | 00:53:54 | | | 00:52:27 |
| | 11 | 695 | | MARIA GLORIA BARBOSA DOS SANTOS | 23 | F2024 | | F | | | | | 01:01:31 | | | 00:53:17 |
| | 12 | 5116 | | ANA PREDA | 21 | F2024 | | F | | | | SAUDE | 00:57:37 | | | 00:54:04 |
| | 13 | 5816 | | ELIZANGELA VESSONI | 24 | F2024 | | F | | | | X | 01:08:59 | | | 00:55:32 |
| | 14 | 6360 | | FELICIA PETERSON CAVALHER | 23 | F2024 | | F | | | C | NENHUM | 01:04:06 | | | 00:55:57 |
| | 15 | 4970 | | CATIANE NUNES DA SILVA | 23 | F2024 | | F | | | | | 01:03:47 | | | 00:56:10 |
| | 16 | 8320 | | BEATRIZ PAGNANELLI | 21 | F2024 | | F | | | | NENHUMA | 00:59:24 | | | 00:56:37 |
| | 17 | 5593 | | LINA PATRICIA TENGUAM | 24 | F2024 | | F | | | | INDIVIDUAL | 00:59:12 | | | 00:56:46 |
| | 18 | 531 | | FABIANA SOUSA GODINHO | 23 | F2024 | | F | | | | PALACE PNEUS | 01:00:35 | | | 00:58:34 |
| | 19 | 20448 | | DANIELE CRISTIANA DE SOUZA | 22 | F2024 | | F | | | | | 01:11:09 | | | 00:58:49 |
| | 20 | 4888 | | PATRICIA DE SOUSA MORAIS | 22 | F2024 | | F | | | C | | 01:07:28 | | | 00:59:01 |
| | 21 | 5484 | | TATIANA HWA | 22 | F2024 | | F | | | | - | 01:04:05 | | | 00:59:13 |
| | 22 | 6083 | | MARILIA FARIA FRIGO | 21 | F2024 | | F | | | | HD RUNING | 01:05:52 | | | 00:59:17 |
| | 23 | 7293 | | CAMILA SOBRAL RODRIGUES | 24 | F2024 | | F | | | | JBS | 01:03:36 | | | 01:00:04 |
| | 24 | 5368 | | LUCIANA TOLEDO | 23 | F2024 | | F | | | | KEEPRUNNING | 01:08:40 | | | 01:00:53 |
| | 25 | 923 | | GABRIELA CARNEIRO | 22 | F2024 | | F | | | | MC DONALDS | 01:02:34 | | | 01:01:17 |
| | 26 | 4279 | | PATRICIA SIMONETTI FELIX | 23 | F2024 | | F | | | | MEETINGWAY | 01:02:44 | | | 01:01:24 |
| | 27 | 752 | | VIVIANE SHIMIZU | 20 | F2024 | | F | | | | CELCLUBE | 01:07:10 | | | 01:01:33 |
| | 28 | 7717 | | LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA | 24 | F2024 | | F | | | | NENHUM | 01:06:27 | | | 01:01:59 |
| | 29 | 2280 | | AURICELIA DE SOUZA LIMA | 24 | F2024 | | F | | | | | 01:11:14 | | | 01:03:01 |
| | 30 | 7228 | | JULIANA SOUZA RAMOS | 24 | F2024 | | F | | | | NENHUM | 01:04:24 | | | 01:03:50 |
| | 31 | 3650 | | CAMILLA RODRIGUES NETTO DA COSTA R | 24 | F2024 | | F | | | | PINHEIROS | 01:08:18 | | | 01:03:55 |
| | 32 | 314 | | IRACEMA PEREIRA DE BRITO | 22 | F2024 | | F | | | | MONTEVERGINE | 01:07:50 | | | 01:04:34 |
| | 33 | 1000 | | MARCELA PEREIRA DA SILVA SANTOS | 22 | F2024 | | F | | | | NUTRILITE | 01:05:45 | | | 01:04:55 |
| | 34 | 7435 | | FLAVIA AJAME | 23 | F2024 | | F | | | | JWA | 01:05:23 | | | 01:05:23 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 35 | 454 | CAROLINA GRANATA CARDOSO ROCHA | 22 | F2024 | F | | SÃO PAULO FUTEBOL | 01:10:42 | | | 01:06:10 |
| | 36 | 8624 | BIBIANE ALMEIDA CABRAL | 20 | F2024 | F | | | 01:14:32 | | | 01:06:22 |
| | 37 | 4256 | LILIANE SOARES DAMACENO | 22 | F2024 | F | | | 01:07:52 | | | 01:06:29 |
| | 38 | 2680 | ROSANA HARUNA | 24 | F2024 | F | | MATEC ENGENHARIA | 01:08:31 | | | 01:07:04 |
| | 39 | 6766 | JULIANA SIMM | 22 | F2024 | F | C | SEM EQUIPE | 01:16:39 | | | 01:07:10 |
| | 40 | 5230 | CAROLINA LIZANDRA | 24 | F2024 | F | | TRIATHON | 01:13:13 | | | 01:07:35 |
| | 41 | 2589 | ANA PAULA RENNO SIERRA | 20 | F2024 | F | | NOVA EQ ASSES ESPOR | 01:14:05 | | | 01:08:08 |
| | 42 | 6863 | ANDREA KOGA | 20 | F2024 | F | C | TAKA TEAM | 01:13:52 | | | 01:08:15 |
| | 43 | 8277 | PATRICIA ROBERTO OLIVEIRA | 21 | F2024 | F | | NENHUMA | 01:11:55 | | | 01:08:30 |
| | 44 | 6723 | CLAUDIA KAZUE TAKAHARA | 23 | F2024 | F | C | TOKIO MARINE | 01:28:46 | | | 01:08:43 |
| | 45 | 6102 | THABATA FACHINI MARENGO | 21 | F2024 | F | C | AVULSO | 01:10:41 | | | 01:08:56 |
| | 46 | 8261 | MARIA CONCEICAO REIS BARROS | 24 | F2024 | F | | AMIGAS PARA SEMPRE | 01:11:49 | | | 01:09:14 |
| | 47 | 3596 | CLARISSA SIMOES DIAS DE SARAIVA | 23 | F2024 | F | | NAO | 01:20:10 | | | 01:09:26 |
| | 48 | 8914 | FLAVIA BOULANGER RIBEIRO | 24 | F2024 | F | | MPR | 01:15:14 | | | 01:10:18 |
| | 49 | 7670 | DEBORA PETRUCCI | 22 | F2024 | F | | NENHUMA | 01:16:29 | | | 01:10:30 |
| | 50 | 6136 | ROSANA SANTOS SEBASTIAO | 21 | F2024 | F | C | RD | 01:16:44 | | | 01:11:11 |
| | 51 | 4574 | LETICIA NOBREGA LONGATO | 20 | F2024 | F | C | UNIVERSIDADE IMES | 01:19:00 | | | 01:13:41 |
| | 52 | 8235 | THAIS CERQUEIRA GOMES | 23 | F2024 | F | | AVULSO | 01:17:05 | | | 01:13:57 |
| | 53 | 7872 | CAROLINA ZUPIROLLI UCHO DE OLIVEIRA | 24 | F2024 | F | | CIA. PAULISTA DE SOM | 01:22:44 | | | 01:14:13 |
| | 54 | 9009 | REJANE MARIA LUIS | 24 | F2024 | F | | | 01:23:22 | | | 01:14:50 |
| | 55 | 8440 | MARIA SOFIA BARROS FERREIRA | 22 | F2024 | F | | ACM ALPHAVILLE | 01:22:03 | | | 01:14:56 |
| | 56 | 3644 | PRISCILA GEMBALLA | 23 | F2024 | F | | AVULSO | 01:15:23 | | | 01:15:23 |
| | 57 | 1134 | SEVERINA VALDICLEIA AGUIAR MACARIO | 24 | F2024 | F | | | 01:27:10 | | | 01:17:27 |
| | 58 | 4491 | MARIANA DA SILVEIRA THEODORO XAVIER | 24 | F2024 | F | C | | 01:26:17 | | | 01:19:16 |
| | 59 | 6643 | CAROLINA STAUFFENEGGER | 23 | F2024 | F | F | NAO | 01:23:18 | | | 01:19:43 |
| | 60 | 4573 | LARISSA NOBEGA LONGATO | 22 | F2024 | F | C | UNIVERSIDADE IMES | 01:25:28 | | | 01:20:09 |
| | 61 | 3220 | ANA MARIOA ADRIANO DA SILVA | 23 | F2024 | F | | | 01:30:35 | | | 01:20:17 |
| | 62 | 8643 | ALESANDRA RODRIGUES MARIANO | 24 | F2024 | F | C | | 01:35:32 | | | 01:28:17 |
| | 63 | 3218 | LUCIANA ADRIANO DA SILVA | 23 | F2024 | F | | | 01:30:34 | | | 01:30:34 |
| | 64 | 2757 | PAMELLA ALI MAGATTI | 20 | F2024 | F | | PANAMERICANO-TRILOPE | 01:41:47 | | | 01:31:18 |
| | 65 | 7986 | SIMONE SOUZA DA SILVA | 24 | F2024 | F | | NIKE | 01:32:55 | | | 01:32:55 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 25 até 29 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 2815 | | SALEH SULEIMAN JUMA CHRIS | 28 | F2529 | | F | | | | TRILOPEZ | 00:40:20 | | | 00:38:40 |
| | 2 | 3209 | | ELOISA PEREIRA DOS SANTOS | 28 | F2529 | | F | | | | | 00:41:18 | | | 00:41:11 |
| | 3 | 2569 | | VALERIA RODRIGUES DE FRANÇA | 28 | F2529 | | F | | | | | 00:42:20 | | | 00:42:14 |
| | 4 | 3458 | | MARIANA LOPEZ | 26 | F2529 | | F | | | | ÁLVARO ROSA | 00:44:24 | | | 00:43:50 |
| | 5 | 3705 | | MICHELLE SEIGNIER | 29 | F2529 | | F | | | | DAMASIO DE JESUS/TOP | 00:47:57 | | | 00:45:54 |
| | 6 | 2873 | | PATRICIA OSIDACZ | 27 | F2529 | | F | | | | RUN&FUN | 00:50:44 | | | 00:46:59 |
| | 7 | 8232 | | ROSELLY ARAUJO MACEDO | 29 | F2529 | | F | | | | DROGARIA SÃO PAULO | 00:47:52 | | | 00:47:04 |
| | 8 | 5607 | | LENYCIA NERI | 25 | F2529 | | F | | | | LELE | 00:49:27 | | | 00:47:27 |
| | 9 | 117 | | HELENA TRINDADE ALBUQUERQUE | 26 | F2529 | | F | | | | | 00:53:11 | | | 00:47:55 |
| | 10 | 6386 | | DANIELA MARTINI | 28 | F2529 | | F | | | C | IPSOS | 00:53:58 | | | 00:49:03 |
| | 11 | 4432 | | NILCELI ARAUJO | 27 | F2529 | | F | | | C | JH BORBA ADV | 00:49:49 | | | 00:49:18 |
| | 12 | 3767 | | RENATA B. KOSHIYAMA | 27 | F2529 | | F | | | | INDIVIDUAL | 01:03:00 | | | 00:50:11 |
| | 13 | 3966 | | PAULA SILVEIRA | 29 | F2529 | | F | | | | MPR | 00:54:03 | | | 00:50:37 |
| | 14 | 8374 | | MARIA LUIZA CIORLIA | 29 | F2529 | | F | | | | MALU | 00:52:31 | | | 00:50:40 |
| | 15 | 8880 | | MARIA CAROLINA BRITO | 27 | F2529 | | F | | | | BOLINHO | 00:59:49 | | | 00:50:49 |
| | 16 | 5286 | | JUREMA PEREIRA | 29 | F2529 | | F | | | | AVULSO | 00:52:32 | | | 00:50:57 |
| | 17 | 6559 | | THAIS HELENA WAGNER | 28 | F2529 | | F | | | F | NENHUMA | 00:51:11 | | | 00:50:57 |
| | 18 | 7716 | | ERIKA BRITO | 27 | F2529 | | F | | | | NUNHUM | 00:59:54 | | | 00:51:00 |
| | 19 | 5182 | | CONCEICAO DE JESUS SANTOS | 28 | F2529 | | F | | | | AKYFITNESS | 00:58:48 | | | 00:51:03 |
| | 20 | 4735 | | GISLAYNE PEREIRA RAMOS | 28 | F2529 | | F | | | C | NOVARTIS | 00:51:20 | | | 00:51:07 |
| | 21 | 6169 | | ERIKA SAYURI TERAZAWA | 27 | F2529 | | F | | | C | CRYKALS | 00:53:10 | | | 00:51:17 |
| | 22 | 20245 | | ALESSANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA | 29 | F2529 | | F | | | | | 01:03:37 | | | 00:51:19 |
| | 23 | 4187 | | MARCELA COTRIM | 26 | F2529 | | F | | | | | 00:56:52 | | | 00:51:42 |
| | 24 | 5080 | | MARIA DA LUZ DA SILVA MONTEIRO | 27 | F2529 | | F | | | | GAS TELEINFORMATICA | 00:52:38 | | | 00:51:48 |
| | 25 | 2961 | | EDNEIA GOMES COSTA | 28 | F2529 | | F | | | | | 00:53:35 | | | 00:52:32 |
| | 26 | 2261 | | ALANA SANTANA DAS NEVES | 26 | F2529 | | F | | | | | 00:56:04 | | | 00:52:41 |
| | 27 | 2307 | | PAULA PAULIELEI | 27 | F2529 | | F | | | | | 00:57:11 | | | 00:52:42 |
| | 28 | 7102 | | TATIANA MANCIO VIEIRA | 26 | F2529 | | F | | | | TATIANA | 00:55:25 | | | 00:52:48 |
| | 29 | 5896 | | CRISTIANE DERTKIGIL | 26 | F2529 | | F | | | | PLANET RUNNER | 00:53:40 | | | 00:52:56 |
| | 30 | 5046 | | LUCIANA TITTON | 28 | F2529 | | F | | | | AVULSO | 00:55:52 | | | 00:53:23 |
| | 31 | 1281 | | MICHELLE MURICI | 26 | F2529 | | F | | | | | 00:58:44 | | | 00:53:27 |
| | 32 | 3481 | | ANA VIRGINIA DE MOURA | 28 | F2529 | | F | | | | EU TERRA | 00:54:44 | | | 00:53:27 |
| | 33 | 20130 | | PRISCILA DE SOUZA M MIGUEIS | 27 | F2529 | | F | | | | | 01:01:30 | | | 00:53:29 |
| | 34 | 4530 | | LUCIANA PIRES | 26 | F2529 | | F | | | C | PARTICULAR | 01:04:13 | | | 00:53:52 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 35 | 4056 | MONICA RAMOS DE ARAUJO | 29 | F2529 | F | | ACAO TOTAL | 00:54:46 | | | 00:54:03 |
| | 36 | 7649 | CILENE SOPHIA DOS SANTOS | 27 | F2529 | F | | YACM PINHEIROS | 00:57:47 | | | 00:54:03 |
| | 37 | 8116 | IZIS LEOPOLDINA SILVA | 26 | F2529 | F | | RICOXETI TEAM | 00:58:15 | | | 00:54:14 |
| | 38 | 1282 | BEATRIZ LAZARINE GARCIA | 26 | F2529 | F | | | 00:59:41 | | | 00:54:24 |
| | 39 | 8147 | CLEUMA CAITANO MARQUES | 25 | F2529 | F | | JARAGUÁ | 00:55:31 | | | 00:54:27 |
| | 40 | 5117 | JEMIMA PREDA | 25 | F2529 | F | | SAUDE | 00:57:59 | | | 00:54:28 |
| | 41 | 464 | SHARON KUSUKE | 28 | F2529 | F | | SÃO PAULO FUTEBOL | 00:56:17 | | | 00:54:40 |
| | 42 | 7685 | CRISTIANE MARIE IDA | 26 | F2529 | F | | PAULO NOGUEIRA | 00:58:41 | | | 00:54:42 |
| | 43 | 287 | MARCIA COLASUONNO PAIVA | 26 | F2529 | F | | C.A.PAULISTANO - | 00:57:44 | | | 00:54:43 |
| | 44 | 2014 | MABILI DOMINGOS DE OLIVEIRA | 25 | F2529 | F | C | | 00:57:31 | | | 00:54:44 |
| | 45 | 2184 | ERIKA MIOSHI | 29 | F2529 | F | | | 01:01:25 | | | 00:54:53 |
| | 46 | 8548 | NATHALIE G MIEDZINSKI | 25 | F2529 | F | F | | 01:01:08 | | | 00:55:10 |
| | 47 | 1861 | VANESSA ALVES DE OLIVEIRA | 26 | F2529 | F | | BRAVUS GUARULHOS | 00:56:35 | | | 00:55:22 |
| | 48 | 5825 | CINTHIA DO NASCIMENTO | 29 | F2529 | F | | TOP SPIN & BIG BALL | 01:02:38 | | | 00:55:24 |
| | 49 | 2354 | CRISTINA TOLOTO | 28 | F2529 | F | | | 00:56:11 | | | 00:55:29 |
| | 50 | 2591 | SARA MOISES | 25 | F2529 | F | | NOVA EQ ASSES ESPOR | 01:02:09 | | | 00:55:35 |
| | 51 | 5028 | DANIA EL HAGE | 25 | F2529 | F | | PROJETO MULHER | 00:56:36 | | | 00:55:37 |
| | 52 | 8718 | CINTIA SILVESTRE CALMON | 28 | F2529 | F | | - | 01:06:22 | | | 00:55:37 |
| | 53 | 5110 | LILIAN NUCI | 25 | F2529 | F | | INDEPENDENTE | 00:57:48 | | | 00:56:00 |
| | 54 | 4379 | ANA CLAUDIA ALMEIDA LIMA FIGUEIREDO | 27 | F2529 | F | | | 00:59:10 | | | 00:56:11 |
| | 55 | 8377 | FERNANDA PANCHERI | 29 | F2529 | F | | NOTE ! | 01:00:10 | | | 00:56:21 |
| | 56 | 1363 | ROSANA GUIDUGLI VARGA | 28 | F2529 | F | C | | 00:58:58 | | | 00:56:25 |
| | 57 | 4638 | PAULA FERRETTI BILENKY | 25 | F2529 | F | C | SEM EQUIPE | 01:01:51 | | | 00:56:44 |
| | 58 | 8104 | MARINA DAL BIANCO NEGRISOLI | 25 | F2529 | F | | MPR - MARCOS PAULO | 01:01:29 | | | 00:56:50 |
| | 59 | 6347 | SILVIA SANTANA | 27 | F2529 | F | C | É O FIM DA PICADA | 01:06:59 | | | 00:56:52 |
| | 60 | 5098 | ELIZABETTH REGINA AKIOSSI | 28 | F2529 | F | | SIEMENS | 01:01:46 | | | 00:56:58 |
| | 61 | 714 | FABIA ANTONIO DA SILVA | 27 | F2529 | F | | CONJUNTO NACIONAL | 00:58:41 | | | 00:56:59 |
| | 62 | 8872 | JULIANA MARIA MAGGIORINI DE MAGALHA | 27 | F2529 | F | | BIO | 01:12:34 | | | 00:57:06 |
| | 63 | 6975 | ROSY DOMINGOS | 26 | F2529 | F | | | 01:05:00 | | | 00:57:28 |
| | 64 | 8823 | YEDA HIROTA ROCHA | 26 | F2529 | F | | AVULSO | 01:01:08 | | | 00:57:41 |
| | 65 | 5228 | ANDREA FRANCOLIN | 25 | F2529 | F | | DE VIVO XTERRA | 01:07:21 | | | 00:57:45 |
| | 66 | 1487 | DANIELA SAKAI | 29 | F2529 | F | C | | 01:00:11 | | | 00:57:48 |
| | 67 | 8881 | OSIANE DE SOUSA RIOS | 29 | F2529 | F | | PLANET RUNNERS | 01:04:38 | | | 00:57:55 |
| | 68 | 4463 | BEATRIZ ARRUDA OUTEIRO | 26 | F2529 | F | F | | 01:01:23 | | | 00:58:06 |
| | 69 | 8826 | ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA | 29 | F2529 | F | | MICROSIGA | 01:00:17 | | | 00:58:19 |
| | 70 | 6177 | LUCIANA GONCALVES SIMOES FARIAS | 28 | F2529 | F | C | INDIVIDUAL | 01:12:31 | | | 00:58:48 |
| | 71 | 20447 | ADRIANA HENRIQUE L RAMOS | 28 | F2529 | F | | | 01:11:09 | | | 00:58:48 |
| | 72 | 6073 | BIANCA MACHADO CESAR MIRALHA | 27 | F2529 | F | | AVULSO | 01:05:15 | | | 00:58:53 |
| | 73 | 1160 | DEBORA SOARES BARBOSA DA SILVA | 26 | F2529 | F | | 8ºCARTORIO DE NOTAS | 01:05:12 | | | 00:58:57 |
| | 74 | 8487 | CINARA PALHARES | 29 | F2529 | F | | COMPANHIA ATHLETICA | 01:01:13 | | | 00:58:58 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 6 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 155 | 2070 | ERICA CRISTINA DA SILVA GODOY | 28 | F2529 | F | C | | 01:16:33 | | | 01:09:03 |
| | 156 | 4680 | RENATA DE AMORIM MENDES | 28 | F2529 | F | C | TRILOPEZ | 01:13:13 | | | 01:09:03 |
| | 157 | 4896 | GRAZIELLA CHAGAS JAGUAR | 27 | F2529 | F | | | 01:17:07 | | | 01:09:04 |
| | 158 | 1213 | DINA NOGUEIRA ZEFERINO | 28 | F2529 | F | | | 01:13:48 | | | 01:09:09 |
| | 159 | 3430 | CRISTIANE SAVIETO | 29 | F2529 | F | | 4ANY1 | 01:14:44 | | | 01:09:09 |
| | 160 | 7555 | VIVIAN SCHORSCHER | 26 | F2529 | F | | VIVO CORRENDO | 01:15:59 | | | 01:09:21 |
| | 161 | 3466 | GLENDA MULLER RIBEIRO | 26 | F2529 | F | | ATC | 01:12:35 | | | 01:09:42 |
| | 162 | 3408 | CATIA PETRI | 27 | F2529 | F | | PETRIS TEAM | 01:14:06 | | | 01:09:50 |
| | 163 | 4889 | LARISSA CORTIZO ANDION SOARES | 29 | F2529 | F | | | 01:18:24 | | | 01:09:55 |
| | 164 | 8403 | MICHELLE RODRIGUES | 27 | F2529 | F | | NENHUM | 01:19:50 | | | 01:10:05 |
| | 165 | 5986 | CINTIA PIAGENTINI | 27 | F2529 | F | | CORREDORES PEPSICO | 01:19:10 | | | 01:10:23 |
| | 166 | 4435 | ANA PAULA FEITOSA | 29 | F2529 | F | C | SESC SAO PAULO | 01:18:43 | | | 01:10:35 |
| | 167 | 2798 | FABIANA TEIXEIRA RODRIGUES | 28 | F2529 | F | | TRILOPEZ | 01:16:32 | | | 01:10:40 |
| | 168 | 7750 | REGINA KOIAMA | 27 | F2529 | F | | SCFI | 01:12:17 | | | 01:10:54 |
| | 169 | 8671 | FLAVIA BOGUS BORRIELLO | 25 | F2529 | F | | | 01:20:11 | | | 01:10:59 |
| | 170 | 3827 | EMILIA DE MATTOS MERLINI | 27 | F2529 | F | | HOSPITAL SAMARITANO | 01:13:58 | | | 01:11:02 |
| | 171 | 4679 | FERNANDA DE AMORIM MENDES | 28 | F2529 | F | C | TRILOPEZ | 01:15:35 | | | 01:11:22 |
| | 172 | 1548 | LEILA YUKA YADA | 28 | F2529 | F | | | 01:17:35 | | | 01:11:27 |
| | 173 | 3936 | MARIANA PINHO DE JESUS | 25 | F2529 | F | | BOVESPA | 01:21:26 | | | 01:11:29 |
| | 174 | 6956 | ERIKA MENDES CORREIA | 27 | F2529 | F | C | FIRMEZA | 01:16:56 | | | 01:11:42 |
| | 175 | 4639 | LARA GABAS | 28 | F2529 | F | C | RUN UP | 01:16:47 | | | 01:11:45 |
| | 176 | 6951 | INDAIA LEIBOVITCH | 26 | F2529 | F | C | SEU ORESTES | 01:21:21 | | | 01:11:51 |
| | 177 | 4687 | CAMILA B. CANESQUI DE SOUZA | 29 | F2529 | F | C | * | 01:14:01 | | | 01:11:53 |
| | 178 | 3629 | MARLEI SILVERIO DA SILVA | 27 | F2529 | F | | GOOD RUNNING | 01:13:40 | | | 01:11:54 |
| | 179 | 3685 | RENATA CRISTINA PAPPALARDO | 25 | F2529 | F | | JUVENTUS | 01:13:42 | | | 01:11:54 |
| | 180 | 8864 | LUCIANA MARTINS CHAGAS | 29 | F2529 | F | | INTEL | 01:19:20 | | | 01:11:55 |
| | 181 | 8564 | LARISSA COZZI | 25 | F2529 | F | | | 01:16:20 | | | 01:12:05 |
| | 182 | 8653 | BEATLIS GRASS RODRIGUES | 26 | F2529 | F | | | 01:16:06 | | | 01:12:07 |
| | 183 | 690 | GISELE GESIA ARAGÃO DE CARVALHO | 29 | F2529 | F | | FESTO AUTOMAÇÃO | 01:18:28 | | | 01:12:09 |
| | 184 | 4488 | JULIANA FERREIRA SOBRAL | 25 | F2529 | F | C | | 01:21:25 | | | 01:12:16 |
| | 185 | 5890 | GRAZIELLA MAZZINI | 27 | F2529 | F | | LUDA | 01:19:16 | | | 01:12:22 |
| | 186 | 953 | EDNA ROSE DOS SANTOS | 25 | F2529 | F | | MCDONALDS | 01:17:58 | | | 01:12:34 |
| | 187 | 2751 | FÁTIMA APARECIDA DANTAS | 29 | F2529 | F | | CL.PANAMERICANO/TRIL | 01:21:03 | | | 01:12:50 |
| | 188 | 4515 | AMELIA YAMAMOTO | 29 | F2529 | F | C | AMELIA | 01:14:06 | | | 01:12:52 |
| | 189 | 4475 | MYCHELE QUEIROZ DOS SANTOS | 29 | F2529 | F | | | 01:13:45 | | | 01:12:55 |
| | 190 | 237 | ALEXANDRA PIRES BRANCO NUNES | 29 | F2529 | F | | MC DONALDS | 01:22:52 | | | 01:13:05 |
| | 191 | 7421 | RENATA SILVERIO | 28 | F2529 | F | | LAB 434 | 01:17:54 | | | 01:13:12 |
| | 192 | 4514 | ANA CANDIDA FIGUEIREDO SAMMARCO | 27 | F2529 | F | C | RUN & FUN | 01:23:36 | | | 01:13:14 |
| | 193 | 5822 | CASSIA MARIA DALL´OCA PACHECO | 29 | F2529 | F | | TOP SPIN & BIG BALL | 01:20:38 | | | 01:13:17 |
| | 194 | 171 | CAROLINA MILUZZI | 27 | F2529 | F | | | 01:19:01 | | | 01:13:19 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 9 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 195 | 8344 | PAULA DE CAMPOS ALVES | 28 | F2529 | F | | PROCONSIST | 01:19:18 | | | 01:13:23 |
| | 196 | 3133 | ELENICE R. SANTOS | 28 | F2529 | F | | POLICIA MILITAR | 01:22:55 | | | 01:13:27 |
| | 197 | 4185 | KARINA FERREIRA DE AGUIAR | 27 | F2529 | F | | | 01:14:53 | | | 01:13:48 |
| | 198 | 5294 | MICHELE ATHAIDE | 27 | F2529 | F | | EQUIPE R10/ ITAU | 01:20:26 | | | 01:13:58 |
| | 199 | 3849 | DANIELA PIERINI LONGO | 28 | F2529 | F | | DANI RUN | 01:20:14 | | | 01:13:59 |
| | 200 | 5748 | ALINE SANTOS PEREIRA | 27 | F2529 | F | | PANDOLFI | 01:15:38 | | | 01:13:59 |
| | 201 | 2676 | LUCIANA H SILVA BRACCO | 28 | F2529 | F | | MATEC ENGENHARIA | 01:14:45 | | | 01:14:00 |
| | 202 | 2325 | VANUZA RODRIGUES COSTA | 28 | F2529 | F | | MEETINGWAY | 01:15:23 | | | 01:14:05 |
| | 203 | 538 | TATIANA DE SOUZA RIBEIRO | 29 | F2529 | F | | EUCATEX | 01:22:36 | | | 01:14:15 |
| | 204 | 541 | LEANDRA SAMPAIO CARNEIRO | 28 | F2529 | F | | EUCATEX | 01:22:35 | | | 01:14:16 |
| | 205 | 3864 | CAROLINA GONCALVES PALANCH | 26 | F2529 | F | | INDIVIDUAL | 01:18:22 | | | 01:14:21 |
| | 206 | 3162 | CRISTINA CAVALCANTE PINTO | 28 | F2529 | F | | | 01:19:11 | | | 01:14:56 |
| | 207 | 8678 | NUBIA MARIA DA SILVA | 25 | F2529 | F | | | 01:23:27 | | | 01:14:57 |
| | 208 | 8434 | DANIELA SANTOS BASTOS | 26 | F2529 | F | | ACM ALPHAVILLE | 01:22:02 | | | 01:14:58 |
| | 209 | 7556 | CLAUDIA SCHIFFER | 29 | F2529 | F | | SCHLAUS | 01:27:52 | | | 01:15:00 |
| | 210 | 3273 | LUCIANE MESQUITA CARNEIRO | 28 | F2529 | F | | EQUIPE BOA FORMA | 01:24:31 | | | 01:15:07 |
| | 211 | 2993 | PATRICIA GAVA MAZZOLA | 26 | F2529 | F | | AFRESP | 01:17:21 | | | 01:15:23 |
| | 212 | 3463 | MARIANA MENCIO | 29 | F2529 | F | | SOZINHO | 01:21:14 | | | 01:15:39 |
| | 213 | 6968 | JULIA TAKEJAME SANTOS | 25 | F2529 | F | | MCDONALDS | 01:25:45 | | | 01:16:06 |
| | 214 | 3735 | TATIANE MANETTI CAMPANER | 27 | F2529 | F | | CORES DO SOL | 01:25:21 | | | 01:16:45 |
| | 215 | 1336 | DANNIELLE MATTOSINHO | 29 | F2529 | F | | | 01:17:11 | | | 01:16:49 |
| | 216 | 2183 | PATRICIA MOURA SALES | 25 | F2529 | F | | | 01:23:21 | | | 01:16:53 |
