| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 16 até 19 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 4228 | | ADRIANO PACHECO DA CRUZ | 18 | M1619 | | M | | | | DESBRAVADORES | 00:35:50 | | | 00:35:50 |
| | 2 | 2702 | | ALEXANDRE JOSE DE SOUZA | 18 | M1619 | | M | | | | GRANOLEVIS | 00:36:30 | | | 00:35:59 |
| | 3 | 2701 | | BRUNO FREITAS NASCIMENTO | 19 | M1619 | | M | | | | GRANOLEVIS | 00:37:17 | | | 00:36:44 |
| | 4 | 5212 | | THIAGO CAVALCANTE GONCALVES | 19 | M1619 | | M | | | | SUPERMERCADO CHIBANA | 00:38:44 | | | 00:38:43 |
| | 5 | 8521 | | WESLEY DA SILVA NASCIMENTO | 16 | M1619 | | M | | | | JUST-SERVICES/ACORG | 00:38:54 | | | 00:38:46 |
| | 6 | 6965 | | MARCO ANTONIO TUSCO MARTINEZ | 19 | M1619 | | M | | | | MCDONALDS | 00:41:46 | | | 00:41:07 |
| | 7 | 1991 | | SIVANILSON FEITOSA BRANDAO | 19 | M1619 | | M | | | | FARMACIA NAZARE | 00:43:10 | | | 00:41:15 |
| | 8 | 5592 | | CLAUDIO SOUZA DA SILVA | 17 | M1619 | | M | | | | AEC KAUE ITAQUERENSE | 00:42:08 | | | 00:41:39 |
| | 9 | 6274 | | DANILO HENRIQUE CABRAL CAROLINO | 18 | M1619 | | M | | | C | ACM NORTE | 00:43:44 | | | 00:42:18 |
| | 10 | 4451 | | MARCIO DA SILVA SANTOS | 19 | M1619 | | M | | | | | 00:43:51 | | | 00:42:36 |
| | 11 | 3452 | | LEONARDO SARAIVA PRUDENTE | 16 | M1619 | | M | | | | DONA LOURDES | 00:44:19 | | | 00:43:22 |
| | 12 | 5487 | | JULIO CESAR MORITA | 17 | M1619 | | M | | | | ACM-MAIRINQUE | 00:50:40 | | | 00:43:40 |
| | 13 | 1555 | | RAFAEL DA SILVA CARVALHO | 18 | M1619 | | M | | | | | 00:53:08 | | | 00:43:45 |
| | 14 | 4027 | | FABIO HIDEO HAIBADA | 18 | M1619 | | M | | | | TEMPO | 00:45:07 | | | 00:43:57 |
| | 15 | 3155 | | NILDO SALVIERI | 19 | M1619 | | M | | | | | 00:45:41 | | | 00:44:09 |
| | 16 | 2957 | | EDUARDO HENRIQUE SEVERINO | 16 | M1619 | | M | | | | | 00:45:04 | | | 00:44:40 |
| | 17 | 8398 | | GUSTAVO AYRES | 18 | M1619 | | M | | | | ACM - SAO JOSE DOS | 00:45:48 | | | 00:45:01 |
| | 18 | 5002 | | VINICIUS DE ALMEIDA SILVA | 17 | M1619 | | M | | | | TIO LÉO | 00:46:47 | | | 00:46:32 |
| | 19 | 3554 | | THIAGO NAUHEIMER DE ARRUDA | 19 | M1619 | | M | | | | AVULSO | 00:58:10 | | | 00:48:25 |
| | 20 | 8507 | | AFONSO ANTONIO SILVA | 19 | M1619 | | M | | | | RAPIDÃO COMETA | 00:50:03 | | | 00:50:03 |
| | 21 | 8847 | | WESLEY NUNES RAMOS | 19 | M1619 | | M | | | | FSE | 00:57:18 | | | 00:50:04 |
| | 22 | 5684 | | ADRIANO AP. ZECCHI ZECCHI | 18 | M1619 | | M | | | | EKOS ESPORTES | 00:51:04 | | | 00:50:05 |
| | 23 | 2563 | | EVERTON SILVA VIANA GALVÃO | 17 | M1619 | | M | | | C | | 00:56:48 | | | 00:50:11 |
| | 24 | 802 | | FABIO ALVES DOS SANTOS | 19 | M1619 | | M | | | C | MEDIAL CLUBE | 00:58:51 | | | 00:50:22 |
| | 25 | 2481 | | DIEGO GABRIEL ADRIANO | 16 | M1619 | | M | | | | | 00:51:06 | | | 00:50:40 |
| | 26 | 3496 | | FABIO CAMPI | 17 | M1619 | | M | | | | FOTO BRASIL ITUPEVA | 00:52:50 | | | 00:51:24 |
| | 27 | 7653 | | DANILO BANDEIRA | 19 | M1619 | | M | | | | NENHUM | 00:57:39 | | | 00:51:57 |
| | 28 | 407 | | RENATO ALVES RUFINO | 18 | M1619 | | M | | | C | EVEN | 00:54:42 | | | 00:52:01 |
| | 29 | 5873 | | ELCIO GOMES | 18 | M1619 | | M | | | | NÃO TÊM | 00:59:13 | | | 00:52:03 |
| | 30 | 7655 | | THIAGO SUMAQUERO DE JESUS | 19 | M1619 | | M | | | | TRAINING SPORTS | 00:52:15 | | | 00:52:05 |
| | 31 | 7830 | | BRUNNO JENS FERRARI | 18 | M1619 | | M | | | | RUNNER | 01:00:30 | | | 00:52:37 |
| | 32 | 3552 | | RENATO DI TILIA DE LIRA | 19 | M1619 | | M | | | | AVULSO | 01:02:23 | | | 00:52:39 |
| | 33 | 7879 | | JOAO GUILHERME ROSSI | 18 | M1619 | | M | | | | RUNNER | 01:00:32 | | | 00:52:39 |
| | 34 | 3608 | | RENATO DOS SANTOS | 19 | M1619 | | M | | | | SOLAR | 00:55:01 | | | 00:52:50 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 35 | 3028 | WILLYAN HIDEKI WATANABE | 18 | M1619 | M | | | 01:02:52 | | | 00:52:59 |
| | 36 | 1055 | ANDRE RENEDO BAIO | 18 | M1619 | M | | | 00:53:55 | | | 00:53:01 |
| | 37 | 8900 | THIAGO FREIRIA PANOCIAN | 19 | M1619 | M | | SEM PATROCINIO | 00:53:25 | | | 00:53:20 |
| | 38 | 346 | KLEITON DOS SANTOS SILVA | 19 | M1619 | M | | | 00:55:42 | | | 00:53:22 |
| | 39 | 4100 | RODRIGO RIBAS LOGO | 17 | M1619 | M | | SAVIPO | 01:01:26 | | | 00:53:23 |
| | 40 | 5628 | ANDERSON LEITE DA SILVA | 19 | M1619 | M | | PONTUAL-TEC | 01:04:52 | | | 00:53:30 |
| | 41 | 2436 | RODRIGO ROLIM MATHIAS | 18 | M1619 | M | | | 00:59:42 | | | 00:53:46 |
| | 42 | 7453 | RICARDO YOSHIHIRO MASTROCOLLA FUZII | 17 | M1619 | M | | AABBSP | 00:58:32 | | | 00:53:52 |
| | 43 | 521 | JULIANO TRINDADE PITOL | 16 | M1619 | M | | | 00:58:17 | | | 00:54:25 |
| | 44 | 2568 | JAIR RODRIGUES DE SOUZA | 19 | M1619 | M | | | 01:00:06 | | | 00:55:08 |
| | 45 | 5456 | VICTOR ROSSI | 19 | M1619 | M | | ISENTO | 00:56:37 | | | 00:55:20 |
| | 46 | 487 | MARCOS D. HASHIMOTO | 16 | M1619 | M | | SÃO PAULO FUTEBOL | 00:58:29 | | | 00:55:33 |
| | 47 | 1453 | RAFAEL LOURENTICO | 16 | M1619 | M | | REST FIORINO | 01:00:01 | | | 00:55:40 |
| | 48 | 5191 | GUSTAVO DA CRUZ SANTOS | 17 | M1619 | M | | EBENEZER | 00:56:33 | | | 00:55:59 |
| | 49 | 1593 | LUIS MARCELO O DE MEDEIROS | 17 | M1619 | M | | | 00:59:43 | | | 00:56:09 |
| | 50 | 8522 | THIAGO KRISTMAN SIANAVAS | 16 | M1619 | M | | NENHUMA | 00:59:20 | | | 00:56:35 |
| | 51 | 3782 | CRISTIANO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | 18 | M1619 | M | | EQUIPE | 01:00:28 | | | 00:57:10 |
| | 52 | 9008 | RAFAEL OLIVEIRA SANTOS | 19 | M1619 | M | | | 01:05:44 | | | 00:57:13 |
| | 53 | 5651 | GUSTAVO NOEL AZEVEDO DOMINGOS | 18 | M1619 | M | | CENTRAL SUPERMECADOS | 01:01:07 | | | 00:57:52 |
| | 54 | 7877 | FELIPE FERRARI GONCALVES | 17 | M1619 | M | | RUNNER | 01:07:08 | | | 00:59:11 |
| | 55 | 3169 | CÉSAR AUGUSTO MENDES LEME | 18 | M1619 | M | | ASS.MILITAR | 01:01:02 | | | 00:59:26 |
| | 56 | 2758 | PAULO TOSHIO SHIMADA NOGUEIRA | 16 | M1619 | M | | CL.PANAMERICANO/TRIL | 01:07:10 | | | 00:59:29 |
| | 57 | 5150 | THIAGO D. GUTIERREZ HEREDIA | 17 | M1619 | M | | HEREDIA | 01:03:37 | | | 00:59:59 |
| | 58 | 887 | CLEBERTON SANTOS DA SILVA | 17 | M1619 | M | | DAVO SUPER MERCADOS | 01:02:26 | | | 01:01:00 |
| | 59 | 2989 | PEDRO FORTE FERNANDES | 17 | M1619 | M | C | AFRESP | 01:08:12 | | | 01:01:00 |
| | 60 | 7836 | YANN KIMACHI NOVAES DE NEUFVILLE PE | 19 | M1619 | M | | AKY FITNESS | 01:03:13 | | | 01:02:09 |
| | 61 | 8428 | ITALO PETINI | 18 | M1619 | M | | ACAD. OVERALL SPORTS | 01:11:01 | | | 01:02:36 |
| | 62 | 5023 | PEDRO GREGO | 17 | M1619 | M | | ARQUI | 01:10:05 | | | 01:02:49 |
| | 63 | 4819 | PEDRO IMPARATO FAVALE | 19 | M1619 | M | | | 01:15:40 | | | 01:03:11 |
| | 64 | 1140 | DANIEL FRANCISCO MARTINS DA SILVA | 18 | M1619 | M | | | 01:16:45 | | | 01:03:19 |
| | 65 | 2435 | ANDERSON RODOLFO RAMOS | 19 | M1619 | M | | | 01:10:37 | | | 01:04:39 |
| | 66 | 6911 | RUAN CARLOS SOUZA DA SILVA PEREIRA | 16 | M1619 | M | C | ACM NORTE | 01:09:28 | | | 01:04:50 |
| | 67 | 6722 | VICTOR MASSASHI TAKAHARA | 18 | M1619 | M | C | TOKIO MARINE | 01:25:07 | | | 01:05:06 |
| | 68 | 5534 | NATAN ORMONDE LOBO | 19 | M1619 | M | | ACM NORTE | 01:11:50 | | | 01:07:13 |
| | 69 | 2135 | BRUNO TENORIO CAVALCANTE | 19 | M1619 | M | | | 01:16:43 | | | 01:07:26 |
| | 70 | 5689 | DIEGO APARECIDO DE SOUZA | 18 | M1619 | M | | MOL | 01:15:01 | | | 01:08:07 |
| | 71 | 1912 | LUIZ GUILHERME GOMES MANZANO | 17 | M1619 | M | | | 01:12:29 | | | 01:08:51 |
| | 72 | 469 | CAIO SIQUEIRA FREIXEDA | 17 | M1619 | M | | SÃO PAULO FUTEBOL | 01:13:38 | | | 01:10:39 |
| | 73 | 1833 | JOAO VITOR HOLOWKA | 17 | M1619 | M | | CABO VERDE | 01:14:07 | | | 01:13:04 |
| | 74 | 5079 | WILLIAM APARECIDO DA SILVA | 17 | M1619 | M | | SERSIL&SAUDE | 01:23:24 | | | 01:13:20 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 20 até 24 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 2829 | | PAULO M. DA SILVA CARVALHO | 24 | M2024 | | M | | | | CORREIOS | 00:33:35 | | | 00:33:29 |
| | 2 | 2667 | | MAURICIO BERNARDO SILVA | 22 | M2024 | | M | | | | | 00:34:28 | | | 00:33:55 |
| | 3 | 3547 | | VANDERSON FONSECA PEREIRA | 23 | M2024 | | M | | | | | 00:34:38 | | | 00:34:10 |
| | 4 | 5384 | | ANDRE LUIZ SILVA ANTONIO | 20 | M2024 | | M | | | | AEC KAUE ITAQUERENSE | 00:35:07 | | | 00:34:38 |
| | 5 | 1465 | | JOAO ALMEIDA DA SILVA | 24 | M2024 | | M | | | | BRAUUS GUARULHOS | 00:36:45 | | | 00:35:23 |
| | 6 | 200 | | FABIO OLIVEIRA RIBEIRO | 24 | M2024 | | M | | | | MC DONALDS | 00:35:30 | | | 00:35:25 |
| | 7 | 589 | | CARLOS UBIRAJARA SOARES RIVAROLLI | 24 | M2024 | | M | | | | PÃO DE AÇUCAR | 00:35:38 | | | 00:35:38 |
| | 8 | 4354 | | JOSE CARLOS A CAIRES | 24 | M2024 | | M | | | | | 00:36:02 | | | 00:35:40 |
| | 9 | 3066 | | RAFAEL WALESKA DE SPUZA | 23 | M2024 | | M | | | | | 00:36:24 | | | 00:36:19 |
| | 10 | 1922 | | ALAIN DELON OLIVEIRA COELHO | 22 | M2024 | | M | | | | | 00:37:33 | | | 00:37:13 |
| | 11 | 848 | | ADEILTON PAULO LEITE DA SILVA | 23 | M2024 | | M | | | | SINDEEPRESS | 00:39:40 | | | 00:37:24 |
| | 12 | 8112 | | FERNANDO LUIZ DE CASTRO | 21 | M2024 | | M | | | | RICOXETI TEAM | 00:44:09 | | | 00:38:16 |
| | 13 | 4065 | | JOSE EDUARDO | 21 | M2024 | | M | | | | | 00:39:12 | | | 00:38:17 |
| | 14 | 4947 | | JOSE AQUINO MIRANDA | 20 | M2024 | | M | | | | | 00:43:48 | | | 00:38:39 |
| | 15 | 856 | | ORLANDO DA SILVA | 22 | M2024 | | M | | | | SINDEESPRESS | 00:41:14 | | | 00:39:18 |
| | 16 | 2744 | | Eraldo Marques da Silva Junior | 23 | M2024 | | M | | | | | 00:39:31 | | | 00:39:21 |
| | 17 | 3742 | | DANIEL HENRIQUE PASSOS GONCALVES | 22 | M2024 | | M | | | | CORRER A FRENTE | 00:40:22 | | | 00:39:36 |
| | 18 | 4855 | | ADENILSON RIBEIRO DE ALMEIDA | 24 | M2024 | | M | | | | | 00:40:18 | | | 00:39:36 |
| | 19 | 2327 | | SILDENI COSTA REZENA | 24 | M2024 | | M | | | | MEETINGWAY | 00:40:16 | | | 00:40:00 |
| | 20 | 2272 | | SILDEMI COSTA PEZENA | 24 | M2024 | | M | | | | | 00:40:17 | | | 00:40:01 |
| | 21 | 4852 | | RODRIGO RIBEIRO FURTADO | 23 | M2024 | | M | | | | | 00:40:42 | | | 00:40:05 |
| | 22 | 612 | | ISRAEL DIAS DOS SANTOS | 24 | M2024 | | M | | | | FLASH COMPUTER | 00:42:53 | | | 00:40:09 |
| | 23 | 2843 | | Ronaldo Codato | 21 | M2024 | | M | | | | FIND.YOURSELF/SEGASP | 00:42:59 | | | 00:40:16 |
| | 24 | 5636 | | EDUARDO CAMARERO | 21 | M2024 | | M | | | | RIBEIRAO | 00:48:26 | | | 00:40:22 |
| | 25 | 4294 | | OSVALDO SOARES DOS SANTOS | 22 | M2024 | | M | | | | | 00:41:42 | | | 00:40:29 |
| | 26 | 7104 | | EDSON SALDANHA JUNIOR | 22 | M2024 | | M | | | | ESPORTE CLUBE | 00:41:17 | | | 00:40:34 |
| | 27 | 995 | | CICERO DAPARECIDO DE MORAIS SILVA | 21 | M2024 | | M | | | | NUTRILITE | 00:41:06 | | | 00:40:38 |
| | 28 | 3749 | | TONIYY2003 OLIVEIRA VAZ | 20 | M2024 | | M | | | | BOA ESPERANCA | 00:40:48 | | | 00:40:38 |
| | 29 | 1488 | | RONALDO FRANK SAKAI | 23 | M2024 | | M | | | C | | 00:42:56 | | | 00:40:41 |
| | 30 | 2171 | | SAMUEL MESSIAS CARDOSO | 21 | M2024 | | M | | | | JULIJAC | 00:41:04 | | | 00:40:43 |
| | 31 | 8227 | | FABIO ALESSANDRO DE OLIVEIRA | 23 | M2024 | | M | | | | DROGARIA SÃO PAULO | 00:41:38 | | | 00:40:50 |
| | 32 | 2335 | | JEFFERSON MARCILIO DOS SANTOS | 24 | M2024 | | M | | | | | 00:46:11 | | | 00:41:26 |
| | 33 | 7114 | | WILLIAN SOUZA ANDRADE | 21 | M2024 | | M | | | | PLANO-VIDA | 00:42:10 | | | 00:41:34 |
| | 34 | 4261 | | FERNANDO SOARES BARBOSA | 24 | M2024 | | M | | | | MEETINGWAY | 00:41:36 | | | 00:41:36 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 7 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 35 | 8675 | SERGIO LUIZ MARTINS | 21 | M2024 | M | | HENRIQUE SERVIÇOS | 00:41:44 | | | 00:41:36 |
| | 36 | 1850 | VALDEMIR FERNANDO DA SILVA | 24 | M2024 | M | | PM ESTADO SP | 00:43:49 | | | 00:41:43 |
| | 37 | 1661 | MARCOS ELEANDRO FERREIRA DA SILVA | 24 | M2024 | M | | BIKE BRASIL | 00:43:23 | | | 00:42:06 |
| | 38 | 1775 | ANSELMO SANTOS COSTA | 21 | M2024 | M | | MC DONALDS | 00:50:42 | | | 00:42:13 |
| | 39 | 2344 | EDUARDO GOMES JUNIOR | 24 | M2024 | M | | | 00:44:35 | | | 00:42:16 |
| | 40 | 8229 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA SOEIRO | 23 | M2024 | M | | DROGARIA SÃO PAULO | 00:42:18 | | | 00:42:18 |
| | 41 | 2339 | LUIZ MIGUEL AQUINO SILVA | 23 | M2024 | M | | | 00:43:07 | | | 00:42:20 |
| | 42 | 8773 | ANTONIO AMANCIO DE MENEZES | 23 | M2024 | M | | | 00:42:56 | | | 00:42:20 |
| | 43 | 2032 | REYNALDO COSTA | 24 | M2024 | M | | PRO KM | 00:42:33 | | | 00:42:33 |
| | 44 | 8264 | ALAN CERQUEIRA DA SILVA | 24 | M2024 | M | | OS GUERREIROS | 00:43:03 | | | 00:42:35 |
| | 45 | 1434 | EDVALDO JOSE PEREIRA DA SILVA | 23 | M2024 | M | | | 00:45:27 | | | 00:42:38 |
| | 46 | 8325 | BRUNO REDOLFI MINE | 23 | M2024 | M | | EQUIPE ALCANCE | 00:43:17 | | | 00:42:41 |
| | 47 | 4690 | GUSTAVO BATISTA ARAUJO | 24 | M2024 | M | C | SUDAMERIS | 00:47:26 | | | 00:42:47 |
| | 48 | 4820 | ELCIO BOTTARO FERREIRA DE OLIVEIRA | 20 | M2024 | M | | | 00:48:16 | | | 00:42:51 |
| | 49 | 1758 | ROBSON BRITO DE OLIVEIRA | 21 | M2024 | M | C | | 00:47:24 | | | 00:42:56 |
| | 50 | 2028 | JOAO VICENTE PEREIRA DE ARAUJO | 24 | M2024 | M | | | 00:44:04 | | | 00:43:12 |
| | 51 | 4120 | Fernando Alves da Costa | 24 | M2024 | M | | | 00:46:02 | | | 00:43:24 |
| | 52 | 8634 | FERNANDO RODRIGUES A DUARTE | 24 | M2024 | M | | | 00:47:21 | | | 00:43:26 |
| | 53 | 7679 | CAUE DIAS | 24 | M2024 | M | | AVULSO | 00:50:05 | | | 00:43:29 |
| | 54 | 2768 | THIAGO FARIAS DE BRITO SANTANA | 21 | M2024 | M | | PANAMERICANO-TRILOPE | 00:44:39 | | | 00:43:39 |
| | 55 | 6125 | WALTER MORITZ DOS SANTOS JUNIOR | 22 | M2024 | M | C | NENHUMA | 00:44:15 | | | 00:43:41 |
| | 56 | 3052 | ANDRE APARECIDO MARTINS DA SILVA | 24 | M2024 | M | | | 00:45:20 | | | 00:43:56 |
| | 57 | 1630 | EDMUNDO FERNADES DA SILVA | 23 | M2024 | M | | PORTUGUESA | 00:48:06 | | | 00:44:00 |
| | 58 | 2417 | GUILHERME MIRANDA VASCONCELOS | 24 | M2024 | M | | MADE NOVA MADEIRAS | 00:48:59 | | | 00:44:01 |
| | 59 | 325 | ELIA JUSTINO | 24 | M2024 | M | | MONTEVERGINE | 00:45:57 | | | 00:44:11 |
| | 60 | 8233 | THIAGO LUIZ CARVALHO | 23 | M2024 | M | | DROGARIA SÃO PAULO | 00:44:55 | | | 00:44:13 |
| | 61 | 1406 | WANDERLEY ANGELO DA SILVA | 20 | M2024 | M | | | 00:46:44 | | | 00:44:15 |
| | 62 | 2071 | EDIO OLIVEIRA SOUZA | 22 | M2024 | M | | | 00:44:57 | | | 00:44:23 |
| | 63 | 2972 | ADAO CAETANO | 24 | M2024 | M | C | | 00:51:38 | | | 00:44:27 |
| | 64 | 2305 | ALBERTO SARMENTO SHOEN | 24 | M2024 | M | | | 00:45:09 | | | 00:44:29 |
| | 65 | 2496 | PAULO ALVES NUNES | 22 | M2024 | M | | ROLDAO | 00:46:59 | | | 00:44:39 |
| | 66 | 326 | ADRIANO SANTOS | 23 | M2024 | M | | MONTEVERGINO | 00:46:10 | | | 00:44:51 |
| | 67 | 6088 | ANDERSON LUIS BERTHOLDI | 24 | M2024 | M | | TOP SPIN | 00:48:33 | | | 00:44:53 |
| | 68 | 825 | THIAGO SANTANA CAVALCANTI LIMA | 20 | M2024 | M | C | MEDIAL CLUBE | 00:45:34 | | | 00:44:55 |
| | 69 | 4249 | JOCEU SANTOS DE MORAIS | 24 | M2024 | M | | | 00:45:58 | | | 00:45:06 |
| | 70 | 1612 | JHONATAN SALAZAR | 20 | M2024 | M | | | 00:51:29 | | | 00:45:10 |
| | 71 | 7901 | FABRICIO FELIX FONSECA | 24 | M2024 | M | | CAMAL/OMEGA | 00:48:31 | | | 00:45:13 |
| | 72 | 1671 | RICARDO MACIEL DE GOUVEIA ROLDAO | 24 | M2024 | M | | | 00:46:13 | | | 00:45:27 |
| | 73 | 2200 | RAFAEL DE FIGUEIREDO | 24 | M2024 | M | | | 00:46:49 | | | 00:45:32 |
| | 74 | 8695 | RAFAEL ROBOLEM LOPES | 22 | M2024 | M | | | 00:51:31 | | | 00:45:37 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 8 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 75 | 1915 | FELIPE BURNIER CLAUSET | 23 | M2024 | M | | | 00:45:43 | | | 00:45:43 |
| | 76 | 8292 | MARCOS DE MATOS INACIO | 24 | M2024 | M | | MMIARTS | 00:47:19 | | | 00:45:46 |
| | 77 | 1401 | BENICIO SERGIO DA ROSA | 23 | M2024 | M | | COLISEU ACADEMIA | 00:46:51 | | | 00:45:55 |
| | 78 | 4223 | DARLAN VIERIA ROCHA | 24 | M2024 | M | | | 00:47:18 | | | 00:46:01 |
| | 79 | 8203 | ADRIANO PRIMO DUARTE | 21 | M2024 | M | | ESMERALDAS | 00:48:49 | | | 00:46:01 |
| | 80 | 5802 | LUCIANO COSTANTINI | 23 | M2024 | M | | UMC - WIND RUNNER | 00:47:48 | | | 00:46:04 |
| | 81 | 8544 | CEZAR AUGUSTO MELO PEREIRA | 24 | M2024 | M | C | | 00:52:23 | | | 00:46:15 |
| | 82 | 2546 | BRUNO TAVARES PIRES | 21 | M2024 | M | | | 00:48:09 | | | 00:46:24 |
| | 83 | 4266 | GENIVALDO CAVALCANTE DA SILVA JR | 22 | M2024 | M | | MEETINGWAY | 00:46:28 | | | 00:46:28 |
| | 84 | 1156 | CLEITON SOUZA ARAUJO | 23 | M2024 | M | | 8ºCARTORIO DE NOTAS | 00:52:17 | | | 00:46:29 |
| | 85 | 8168 | ANDRE SOUZA CHAVES | 22 | M2024 | M | | SOMA | 00:52:16 | | | 00:46:30 |
| | 86 | 20318 | DIOGO ZANETTI DA SILVA | 23 | M2024 | M | | | 00:58:42 | | | 00:46:32 |
| | 87 | 5943 | DANILO DE SOUZA BENTO | 23 | M2024 | M | | BOVESPA | 00:51:15 | | | 00:46:33 |
| | 88 | 3160 | LEONARDO VERLI MARINHO | 23 | M2024 | M | | | 00:48:05 | | | 00:46:38 |
| | 89 | 1783 | DOUGLAS YOHIO MIAMOTO | 20 | M2024 | M | | MC DONALDS | 00:55:56 | | | 00:46:39 |
| | 90 | 2556 | ARNALDO D` JESUS PAIXAO | 23 | M2024 | M | | ANATOMIA | 00:47:07 | | | 00:47:07 |
| | 91 | 4773 | ADEILTON HONORATO DOS ANJOS | 23 | M2024 | M | | | 00:47:14 | | | 00:47:08 |
| | 92 | 4684 | JONNY PEREIRA DE GOUVEIA | 22 | M2024 | M | C | SETIN EMP IMOB LTDA | 00:58:37 | | | 00:47:18 |
| | 93 | 5395 | RAPHAEL BRAGA DA COSTA SILVA | 22 | M2024 | M | | ACOS VIC / CRONOS | 00:49:32 | | | 00:47:19 |
| | 94 | 2465 | LUCELIO JOSE FERREIRA | 23 | M2024 | M | | | 00:47:23 | | | 00:47:23 |
| | 95 | 1608 | CESAR RODRIGUES DA SILVA | 23 | M2024 | M | | | 00:48:49 | | | 00:47:28 |
| | 96 | 7905 | EDIVALDO FRANCA DE OLIVEIRA JR | 21 | M2024 | M | | AVULSO | 00:47:28 | | | 00:47:28 |
| | 97 | 800 | EDICARLOS ALVES BRAGA | 23 | M2024 | M | C | MEDIAL CLUBE | 00:50:59 | | | 00:47:30 |
| | 98 | 7704 | LEANDRO GOUVEIA | 23 | M2024 | M | | AVULSO | 00:51:20 | | | 00:47:31 |
| | 99 | 3332 | FERNANDO MESQUITA | 24 | M2024 | M | | WATERSIDE | 00:51:45 | | | 00:47:40 |
| | 100 | 5372 | HERBERT GOMES | 20 | M2024 | M | | NENHUMA | 00:53:21 | | | 00:47:41 |
| | 101 | 1886 | TARCISIO GOMES OLIVEIRA | 21 | M2024 | M | | CABO VERDE | 00:51:03 | | | 00:47:43 |
| | 102 | 2055 | ROBSON MARCELO DA SILVA FIRMIANO | 22 | M2024 | M | | | 00:48:27 | | | 00:47:44 |
| | 103 | 8324 | ANDRE SOLCI | 21 | M2024 | M | | ALCANCE | 00:48:24 | | | 00:47:45 |
| | 104 | 4523 | RODRIGO TADEU ALVES REINA | 24 | M2024 | M | C | AVULSO | 00:50:24 | | | 00:47:47 |
| | 105 | 8199 | RICARDO SILVA AMARAL | 24 | M2024 | M | | INDIVIDUAL | 00:49:15 | | | 00:47:48 |
| | 106 | 240 | SERGIO ALGUSTO | 23 | M2024 | M | | MC DONALDS | 00:48:09 | | | 00:47:49 |
| | 107 | 2322 | RENATO APARECIDO ALGUSTO | 22 | M2024 | M | | MEETINGWAY | 00:48:47 | | | 00:47:49 |
| | 108 | 5433 | LEANDRO XAVIER CORREIA | 20 | M2024 | M | | MOL | 00:54:48 | | | 00:47:55 |
| | 109 | 809 | JONNY OLIVEIRA COSTA | 22 | M2024 | M | C | MEDIAL CLUBE | 00:51:46 | | | 00:48:00 |
| | 110 | 5248 | DIEGO LAURENTINI DE ALMEIDA | 20 | M2024 | M | | CLUBE ATLETICO | 00:50:19 | | | 00:48:10 |
| | 111 | 2460 | VINICIUS APARECIDO INACIO | 22 | M2024 | M | | | 00:56:30 | | | 00:48:13 |
| | 112 | 6039 | MANASSES PEREIRA CAVALCANTI | 24 | M2024 | M | | ULTRAFARMA | 00:56:03 | | | 00:48:16 |
| | 113 | 2641 | RICARDO GERALDI | 21 | M2024 | M | | | 00:52:21 | | | 00:48:20 |
| | 114 | 1369 | MARCIO SANTANA PEREIRA | 21 | M2024 | M | | | 00:48:54 | | | 00:48:27 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 9 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 115 | 5626 | JOSE LUIZ CAMARERO NETO | 24 | M2024 | M | | RIBEIRAO | 00:56:34 | | | 00:48:29 |
| | 116 | 2163 | ROBERTO FEITOSA DE CARVALHO | 22 | M2024 | M | | | 00:51:46 | | | 00:48:33 |
| | 117 | 1870 | BRUNO SANTOS FEITOSA | 22 | M2024 | M | | | 00:49:20 | | | 00:48:37 |
| | 118 | 818 | ROGERIO GONÇALVES AMARAL | 23 | M2024 | M | C | MEDIAL CLUBE | 00:49:17 | | | 00:48:53 |
| | 119 | 1975 | TASSIO BARBOSA GARRETT | 22 | M2024 | M | | | 00:50:16 | | | 00:48:53 |
| | 120 | 6216 | MARCELO REIS DE SOUZA | 23 | M2024 | M | C | ABACATE | 00:56:30 | | | 00:49:04 |
| | 121 | 6966 | César Eduardo Takejame Santos | 23 | M2024 | M | | MCDONALDS | 00:53:20 | | | 00:49:09 |
| | 122 | 2024 | GUILHERME SEPE | 23 | M2024 | M | | | 00:55:34 | | | 00:49:19 |
| | 123 | 4746 | ANDRE LIMA LIMA | 24 | M2024 | M | C | INDIVIDUAL | 00:52:19 | | | 00:49:21 |
